N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE SOSPEL | H (3 ans) | 3200 | 4-3-2-5-1-6 | - Premium - | 50.000 | 12h40 | |
2 | 2ème PRIX LA BATE | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 2-1-3-9-5-6-7 | - Premium - | 25.000 | 13h10 |
3 | 3ème PRIX GASTON BRANERE | H (4 ans) | 3600 | HAND. | 1-5-10-6-15-3-11 | Pari complexe | 105.000 | 13h47 |
4 | 4ème PRIX QUOMODO | H (5 ans) | 3800 | 1-9-11-6-3-4-8 | - Premium - | 48.000 | 14h20 | |
5 | 5ème PRIX DE CASTETS | H (4 ans) | 3600 | HAND. | 3-1-4-10-6-9-7 | - Premium - | 55.000 | 14h50 |
6 | 6ème PRIX ROMATI | S (5 & +) | 3800 | GR.III | 8-4-9-6-3-7-1 | - Premium - | 140.000 | 15h20 |
7 | 7ème PRIX HOPPER | S (4 ans) | 3800 | GR.III | 1-2-5-4-6-3 | - Premium - | 140.000 | 15h55 |
8 | 8ème PRIX STYRAX | S (4 ans) | 3400 | RECL. | 2-3-6-1-4-5 | - Premium - | 25.000 | 16h25 |
6ème PRIX ROMATI
GROUPE III , STEEPLE-CHASE, 3.800 mètres ( 63.000, 30.800, 18.200, 12.600, 7.000, 4.900, 3.500) ARRIVEE VALIDEE 20 Engagés. 7 Forfaits. 2 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 10 Partants Définitifs. Terrain 3,8 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.50.96 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 5 ans, 65 k.; 6 ans et au-dessus, 67 k. Surcharges accumulées et limitées à 6 k. pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 26.000 cette année et par 52.000 l'année dernière. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par France Galop
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | the stomp h.ps. 7 a. | 8 | Par: LAYMAN et VERSION ORIGINALE (POLIGLOTE) | JC. ROUGET (S) | F. NICOLLE | THOMAS GUEGUEN | 67 kg | 63.000 | 9.450 | HARAS D'HASPEL | ||
02 | golden chop h.ps. 9 a. | 4 | Par: MUHAYMIN et VAUBECOURT (COURTROOM) | 6.L | ALAIN CHOPARD | F. NICOLLE | DAVID GALLON | 67 kg | 30.800 | 4.620 | A. CHOPARD | |
03 | corazones h.aq. 5 a. | 9 | Par: NIDOR et CELINE MON COEUR (SANGLAMORE) | 42828 | GERALD LAROCHE | FM. COTTIN (S) | JACQUES RICOU | 66 kg | 18.200 | 2.730 | AM. PAYSAN, D. PAYSAN, E. LERAY | |
04 | polipa h.ps.11 a. | 6 | Par: POLIGLOTE et PASGENTRY (PASSING SALE) | 3.5 | MME FLORE EVAIN | MME I. PACAULT | STEPHANE PAILLARD | 67 kg | 12.600 | 1.890 | MME I. PACAULT,MLLE AS. PACAULT,MME M. GIROT-PACAULT | |
05 | quart de rhum h.ps. 8 a. | 3 | Par: ANABAA et WELLS VISION (MONSUN) | 5.L | CHARLES-HUBERT DE CHAUDENAY | Y. FOUIN (S) | BAPTISTE MEME | 67 kg | 7.000 | 1.050 | CH.DE CHAUDENAY | |
06 | tosca la diva f.ps. 6 a. | 7 | Par: SIMPLEX et NOMITA (KING'S THEATRE) | 42828 | MLLE LARISSA KNEIP | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 67 kg | 4.900 | 735 | MLLE L. KNEIP, FM. COTTIN | |
07 | brut imperial h.ps. 6 a. | 1 | Par: LE FOU et BAYONNELLE (SAINT CYRIEN) | 2.L | ECURIE SAGITTAIRE SAS | D. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 68 kg | 3.500 | 525 | MLLE L. KOVENKO, D. PELTIER, JL. MOYNE | |
08 | honneur au roi h.ps. 6 a. | 5 | Par: TURTLE BOWL et FIRST SERVED (HIGHEST HONOR) | 10L | ECURIE DE LA VERTE VALLEE | S. FOUCHER | ALEXIS ACKER | 67 kg | MME G. FORIEN, G. FORIEN | |||
09 | my maj h.ps. 8 a. | 2 | Par: MAJORIEN et JANEMARIE (CRICKET BALL) | 6.L | M. ARIAS/ STE Y. FOUIN | Y. FOUIN (S) | DAVID COTTIN | 68 kg | ECURIE DU KARABE-MAJ EARL | |||
10 | polygona f.ps. 7 a. | 10 | Par: POLIGLOTE et DONA REZ (TREMPOLINO) | 2.5 | DENIS GRANDIN | JY. ARTU (S) | OLIVIER D' ANDIGNE | 65 kg | ECURIE MANUEL GARCIA S.C. |
A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Jacques RICOU, les Commissaires l'ont sanctionné par une amende de 150 € pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (7 coups, 1ère infraction).