N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU BRAS D'OR | P (3 ans) | 2000 | 2-7-3-4-6-1 | - Premium - | 25.000 | 12h25 | |
2 | 2ème PRIX DE BETHANCOURT EN VALOIS | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 6-4-8-1-9-3 | - Premium - | 19.000 | 12h55 |
3 | 3ème PRIX DES GENTILHOMMES | P (4 & +) | 2400 | 4-2-6-5-7-1 | - Premium - | 16.000 | 13h25 | |
4 | 4ème PRIX DES HAMADRYADES | P (3 ans) | 2000 | 2-3-1-15-11-5 | - Premium - | 25.000 | 14h05 | |
5 | 5ème PRIX DE LA GARDE IMPERIALE | P (2 ans) | 1600 | HAND. | 11-9-3-6-13-7 | - Premium - | 26.000 | 14h35 |
6 | 6ème PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE | P (4 & +) | 1600 | 1-2-9-6-7-5 | - Premium - | 24.000 | 15h05 | |
7 | 7ème PRIX DES FUTAIES | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 8-7-4-5-9-13 | Pari complexe | 21.000 | 15h40 |
8 | 8ème PRIX DES FRONDAISONS | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 2-3-13-6-1-5 | - Premium - | 19.000 | 16h10 |
3ème PRIX DES GENTILHOMMES
COURSE A COND. QUALIF. HP , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 8.000, 3.200, 2.400, 1.600, 800) ARRIVEE VALIDEE: 21 Engagés. 3 Nuls. 2 Forfaits. 1 Supplémentaire. 6 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 9 Partants Définitifs 1 Non Partant Terrain 4,4 COLLANT - Temps du 1er, 2.49.90 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant à la date des engagements une valeur égale ou inférieure à 30 k. Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places cette année : 1 k. par 3.000 reçus. Pour Gentlemen-Riders ; ceux n'ayant pas gagné 10 courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LAMBARENE'S YEARS F.PS. 4 a. | 4 | Par: WESTERNER et LA TERANGA (BEAT HOLLOW) | (Corde:08) | MOUSSA MBACKE | E. LELLOUCHE | MR THIBAUD MACE | 67,5kg | 8.000 | 4.608 | 1.765 | M. MBACKE |
02 | ALREADY FAMOUS F.PS. 5 a. | 2 | Par: SLICKLY et DEJA SUPER (PRIOLO) | 6.L (Corde:06) | MICHEL LOTOUT | C. LOTOUX (S) | MR PAUL LOTOUT | 68,5kg | 3.200 | 1.238 | 621 | M. LOTOUT |
03 | NEW WAY H.PS. 5 a. | 6 | Par: SIYOUNI et SAISHU (INDIAN RIDGE) | 2.L (Corde:09) | TORSTEN OEHRL | MLLE C. FEY | MR DAMIEN ARTU | 67 kg | 2.400 | 928 | 465 | SCUDERIA SANT'AMBROEUS S.R.L. |
04 | VENEZIANUS GER H.PS. 7 a. | 5 | Par: ORATORIO et VELOCITY (GALILEO) | ENC (Corde:07) | MME H. SCHAFER/E. SCHAFER | A. BOLTE | MR KEVIN BRAYE | 67 kg | 1.600 | GESTUT RIEPEGRUND | ||
05 | MOSKITO BORGET H.PS. 6 a. | 7 | Par: ENRIQUE et MILLE FOLIES (GARDE ROYALE) | 5/4 (Corde:03) | FABRICE BUTEZ | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | MR FLORENT GUY | 66 kg | 800 | 309 | 155 | MME O. GOUPIL |
06 | DASHING LINE GER H.PS. 9 a. | 1 | Par: DASHING BLADE et DATELINE (SURUMU) | LON (Corde:02) | L. VIEL (S) | L. VIEL (S) | MR GUILLAUME VIEL | 72 kg | GESTUT EULENBERGER HOF | |||
07 | SOLAR ROCKET F.PS. 7 a. | 9 | Par: SOLAR ONE et PICK A POKET (ANABAA) | 10L (Corde:05) | CEDRIC VAN ZUYLEN VAN NYEVELT | C. VAN ZUYLEN VAN NYEVELT | MR MORGAN GREGOIRE | 64 kg | BARON E.VAN ZUYLEN VAN NYEVELT | |||
08 | SOLAR POKET H.PS.11 a. | 8 | Par: SOLAR ONE et PICK A POKET (ANABAA) | 7/4 (Corde:04) | CEDRIC VAN ZUYLEN VAN NYEVELT | C. VAN ZUYLEN VAN NYEVELT | MR CYRIL VERMEIRE | 64 kg | Y. TILLET,MME Y. PILLA, JL. HENRY | |||
NP | RED GHOST | 3 | SANS MOTIF |
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire M. Torsten OEHRL par une amende de 30 euros pour couleurs non conformes.