N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU BRAS D'OR | P (3 ans) | 2000 | 2-7-3-4-6-1 | - Premium - | 25.000 | 12h25 | |
2 | 2ème PRIX DE BETHANCOURT EN VALOIS | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 6-4-8-1-9-3 | - Premium - | 19.000 | 12h55 |
3 | 3ème PRIX DES GENTILHOMMES | P (4 & +) | 2400 | 4-2-6-5-7-1 | - Premium - | 16.000 | 13h25 | |
4 | 4ème PRIX DES HAMADRYADES | P (3 ans) | 2000 | 2-3-1-15-11-5 | - Premium - | 25.000 | 14h05 | |
5 | 5ème PRIX DE LA GARDE IMPERIALE | P (2 ans) | 1600 | HAND. | 11-9-3-6-13-7 | - Premium - | 26.000 | 14h35 |
6 | 6ème PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE | P (4 & +) | 1600 | 1-2-9-6-7-5 | - Premium - | 24.000 | 15h05 | |
7 | 7ème PRIX DES FUTAIES | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 8-7-4-5-9-13 | Pari complexe | 21.000 | 15h40 |
8 | 8ème PRIX DES FRONDAISONS | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 2-3-13-6-1-5 | - Premium - | 19.000 | 16h10 |
6ème PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE
COURSE A COND. QUALIF. HP , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 12.000, 4.800, 3.600, 2.400, 1.200) ARRIVEE VALIDEE: 16 Engagés. 1 Nul. 4 Forfaits. 2 Supplémentaires. 1 Non-Déclaré-Partant. 10 Partants Définitifs. Terrain 4,4 COLLANT - Temps du 1er, 1.41.61 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant à la date des engagements une valeur égale ou inférieure à 34 k. Poids : 56 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places cette année : 1 k. par 5.000 reçus.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BLACK NIGHT H.PS. 4 a. | 1 | Par: LE HAVRE et NERA ZILZAL (ZILZAL) | (Corde:05) | LE HARAS DE LA GOUSSERIE | M. BOUTIN (S) | MLLE CORALIE PACAUT | 57,5kg | 12.000 | 6.912 | 3.971 | LE HARAS DE LA GOUSSERIE |
02 | MOONWALK STEP M.PS. 4 a. | 2 | Par: WHIPPER et EGYPT MOON (ZIETEN) | 3/4 (Corde:07) | D. DAHAN/T. CASTANHEIRA(S) | T. CASTANHEIRA (S) | MAXIME GUYON | 59 kg | 4.800 | 2.764 | 1.058 | MME B. MOSER, M. ZACCOUR, P. JOUSSET |
03 | ROYAL PRIZE GB H.PS. 7 a. | 9 | Par: NAYEF et SPOT PRIZE (SEATTLE DANCER) | 2.5 (Corde:03) | JEFFREY COLIN SMITH | M. BOLLACK-BADEL | ALEXIS BADEL | 56 kg | 3.600 | LITTLETON STUD | ||
04 | ITS ALL CLASS H.PS. 7 a. | 6 | Par: HURRICANE CAT et SHE'S ALL CLASS (RAHY) | 1.5 (Corde:10) | MLLE MARIE RICHERT | J. REYNIER | GUILLAUME MILLET | 58 kg | 2.400 | 928 | 465 | J. REYNIER |
05 | LYAVENITA F.PS. 5 a. | 7 | Par: EXECUTE et YAVEN (MARCHAND DE SABLE) | 1/2 (Corde:09) | PHILIPPE PEDRONO | JV. TOUX | AURELIEN LEMAITRE | 56,5kg | 1.200 | 464 | 232 | F. BENILLOUCHE |
06 | YUME M.PS. 6 a. | 5 | Par: DR FONG et LILY BOLERO (KING'S BEST) | 1.L (Corde:02) | STEPHAN HOFFMEISTER | S. CERULIS | ANTOINE HAMELIN | 58 kg | PETRA BLOODSTOCK AGENCY LTD | |||
07 | GREENSHOE (IRE) F.PS. 4 a. | 4 | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et NYMFIA (INVINCIBLE SPIRIT) | 3.L (Corde:01) | HARAS DES ADELIS/SALABI RACING | FH. GRAFFARD (S) | MLLE HAYLEY TURNER | 56,5kg | STILVI COMPANIA FINANCIERA S.A | |||
08 | LUXE VENDOME H.PS. 5 a. | 8 | Par: KENDARGENT et PLACE VENDOME (DR FONG) | 15L (Corde:08) | TORSTEN RABER | C. BOUTIN (S) | EDDY HARDOUIN | 56 kg | GUY PARIENTE HOLDING | |||
09 | SOMBRE HEROS H.PS. 5 a. | 3 | Par: KINGSALSA et TANAROCK (ROCK OF GIBRALTAR) | 1.L (Corde:06) | MLLE HELENE MENNESSIER | MLLE H. MENNESSIER | JEROME MOUTARD | 57,5kg | SCEA HARAS DU MA | |||
10 | NORDWIENERIN IRE F.PS. 4 a. | 10 | Par: WIENER WALZER et NORTH QUEEN (DESERT KING) | 10L (Corde:04) | HANS-HUGO MIEBACH | A. SCHUTZ (S) | CLEMENT LECOEUVRE | 53,5kg | GESTUT WITTEKINDSHOF |
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire Philippe PEDRONO par une amende de 30 euros pour couleurs non conformes.