N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU BRAS D'OR | P (3 ans) | 2000 | 2-7-3-4-6-1 | - Premium - | 25.000 | 12h25 | |
2 | 2ème PRIX DE BETHANCOURT EN VALOIS | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 6-4-8-1-9-3 | - Premium - | 19.000 | 12h55 |
3 | 3ème PRIX DES GENTILHOMMES | P (4 & +) | 2400 | 4-2-6-5-7-1 | - Premium - | 16.000 | 13h25 | |
4 | 4ème PRIX DES HAMADRYADES | P (3 ans) | 2000 | 2-3-1-15-11-5 | - Premium - | 25.000 | 14h05 | |
5 | 5ème PRIX DE LA GARDE IMPERIALE | P (2 ans) | 1600 | HAND. | 11-9-3-6-13-7 | - Premium - | 26.000 | 14h35 |
6 | 6ème PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE | P (4 & +) | 1600 | 1-2-9-6-7-5 | - Premium - | 24.000 | 15h05 | |
7 | 7ème PRIX DES FUTAIES | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 8-7-4-5-9-13 | Pari complexe | 21.000 | 15h40 |
8 | 8ème PRIX DES FRONDAISONS | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 2-3-13-6-1-5 | - Premium - | 19.000 | 16h10 |
8ème PRIX DES FRONDAISONS
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +405 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 13 Engagés. 13 Partants Définitifs. Terrain 4,4 COLLANT - Temps du 1er, 1.43.49 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, cette année, reçu 15.000 en victoires et places. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieur à 28 k. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ANADUN F.PS. 5 a. | 2 | Par: DUNKERQUE et GORITIE (ANABAA) | (Corde:01) | J-J. MONTAGNE/P. NICOT (S) | P. NICOT (S) | MAXIME GUYON | 59 kg | 9.500 | 3.676 | 1.844 | HARAS DU QUESNAY |
02 | KING'S RISK H.PS. 7 a. | 3 | Par: MY RISK et KING'S PEARL (KINGSALSA) | 1.5 (Corde:03) | STAL'T NEERHOF | STAL'T NEERHOF | MLLE MICHELLE SWINNENS | 57 kg | 3.800 | 1.470 | 737 | M. BAGUENAULT DE PUCHESSE,MLLE F. BAGUENAULT DE PUCHESSE,SUC. H. BAGUENAULT DE PUCHESSE, |
03 | MANUHEER H.PS. 7 a. | 13 | Par: MESHAHEER et SWEET MANU (EARL OF BARKING) GUENAULT DE PUCHESSE, | 7/4 (Corde:04) | BERNARD RECHER | B. RECHER | ANTOINE COUTIER | 55,5kg | 2.850 | 1.102 | 553 | SCUDERIA LISETTA SRL |
04 | ANACHOVA F.PS. 6 a. | 6 | Par: ANABAA BLUE et BALACHOVA (KALDOUN) | CTT (Corde:13) | MLLE MORGANE LALISSE | N. BELLANGER | JEROME MOUTARD | 58 kg | 1.900 | 735 | 368 | M. LALANNE |
05 | VOYAGER H.PS. 6 a. | 1 | Par: MR SIDNEY et VILLADOLIDE (ANABAA) | CTE (Corde:09) | MME LAETITIA MILLET | C. ESCUDER | GUILLAUME MILLET | 60 kg | 950 | 367 | 184 | HARAS DU QUESNAY |
06 | THATS NOTALL FOLKS IRE H.PS. 7 a. | 5 | Par: KHELEYF et TURKANA GIRL (HERNANDO) | 1/2 (Corde:05) | MLLE CAROLINE AUVRAY | MLLE C. AUVRAY | STEPHANE BREUX | 58,5kg | D. MC DONNELL | |||
07 | PERRECALLA F.PS. 7 a. | 8 | Par: ANABAA BLUE et POMPOSA (BARATHEA) | ENC (Corde:02) | HUBERT DE WAELE | D. DE WAELE | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 55 kg | JI. VILLAR | |||
08 | SEVRES SHIP H.PS. 9 a. | 11 | Par: SEVRES ROSE et YOUR LADYSHIP (LORD OF MEN) | 2.5 (Corde:08) | BERNARD RECHER | B. RECHER | DAVID BREUX | 56 kg | P. VILEY, F. DELAHOCHE | |||
09 | KASKARAU M.PS. 6 a. | 4 | Par: ZAMINDAR et SYNERGY (VICTORY NOTE) | 6.L (Corde:11) | MME NADINE CARRIE-EYCHENNE | F. FORESI | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 58,5kg | DE LA FUENTE STUD & FRIENDS SL | |||
10 | GOLDEN CRISS (IRE) H.PS. 9 a. | 9 | Par: MEDECIS et GOLD DROP (CAPOTE) | 7/4 (Corde:07) | P. NICOT (S) | P. NICOT (S) | MLLE PAULINE DOMINOIS | 54,5kg | ECURIE SKYMARC FARM | |||
11 | MISTER PAPY H.PS. 5 a. | 7 | Par: DOMEDRIVER et MISS SYLVAINE (MISTER TULLIO) | T (Corde:06) | GEORGES PLISSON | C. PLISSON | JEROME CABRE | 57,5kg | G. PLISSON | |||
12 | ARATIKA F.PS. 5 a. | 10 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et NOSTALCHIA (GENEREUX GENIE) | 3.L (Corde:12) | HUBERT DE WAELE | D. DE WAELE | JOCKEYS ATTENTE | 54,5kg | MME E. VIDAL | |||
13 | MONT CALPE M.PS. 8 a. | 12 | Par: BACHIR et DOHIBANE (DANEHILL) | 2.5 (Corde:10) | MLLE VALERIE DISSAUX | MLLE V. DISSAUX | SEBASTIEN MAILLOT | 55,5kg | MLLE V. DISSAUX, M. HOVELACQUE |
Le jockey Zoé PFEIL étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement par le jockey Aude DUPORTE sur la jument ARATIKA et par le jockey Maxime GUYON en remplacement de Christophe SOUMILLON sur la jument ANADUN. A l'issue de la course, après avoir entendu le jockey Guillaume MILLET en ses explications, les Commissaires l'ont sanctionné par une interdiction de monter d'une durée de 2 jours pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (7 coups /3ème infraction).