N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU BRAS D'OR | P (3 ans) | 2000 | 2-7-3-4-6-1 | - Premium - | 25.000 | 12h25 | |
2 | 2ème PRIX DE BETHANCOURT EN VALOIS | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 6-4-8-1-9-3 | - Premium - | 19.000 | 12h55 |
3 | 3ème PRIX DES GENTILHOMMES | P (4 & +) | 2400 | 4-2-6-5-7-1 | - Premium - | 16.000 | 13h25 | |
4 | 4ème PRIX DES HAMADRYADES | P (3 ans) | 2000 | 2-3-1-15-11-5 | - Premium - | 25.000 | 14h05 | |
5 | 5ème PRIX DE LA GARDE IMPERIALE | P (2 ans) | 1600 | HAND. | 11-9-3-6-13-7 | - Premium - | 26.000 | 14h35 |
6 | 6ème PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE | P (4 & +) | 1600 | 1-2-9-6-7-5 | - Premium - | 24.000 | 15h05 | |
7 | 7ème PRIX DES FUTAIES | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 8-7-4-5-9-13 | Pari complexe | 21.000 | 15h40 |
8 | 8ème PRIX DES FRONDAISONS | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 2-3-13-6-1-5 | - Premium - | 19.000 | 16h10 |
7ème PRIX DES FUTAIES
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +360 , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE PROVISOIRE: 10 Engagés. 1 Supplémentaire. 10 Partants Définitifs. Terrain 4,5 COLLANT - Temps du 1er, 2.54.92 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, cette année, reçu 15.000 en victoires et places. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieur à 28 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PINOT GRIGIO H.PS. 5 a. | 8 | Par: KENDARGENT et JOLIE LILI (BALLEROY) | (Corde:01) | JACQUES BERTIN | J. BERTIN | JEROME CABRE | 56 kg | 10.500 | 4.063 | 2.038 | M. NIGGE, H. NIGGE,MME M. NIGGE |
02 | BARBARA F.PS. 5 a. | 7 | Par: SAMSON HAPPY et BALLET GIRL (THEATRICAL) | 5/4 (Corde:07) | RENE ROOBEART | MME J. HENDRIKS | DAVID BREUX | 57 kg | 4.200 | 1.625 | 815 | PAT. BARBE |
03 | LE DEPUTE H.PS. 5 a. | 4 | Par: LITERATO et HAMIDA (JOHANNESBURG) | CTE (Corde:05) | C. BOUTIN (S) | C. BOUTIN (S) | EDDY HARDOUIN | 59 kg | 3.150 | 1.219 | 611 | ECURIE LA VALLEE MARTIGNY EARL |
04 | SELECTIF (GB) H.PS. 5 a. | 5 | Par: ELUSIVE CITY et BORN AGAIN (CAPE CROSS) | 7/4 (Corde:08) | ECURIE DU TRIEUX | C. LOTOUX (S) | MAXIME GUYON | 59 kg | 2.100 | 812 | 407 | WERTHEIMER & FRERE |
05 | NOVECENTO F.PS. 5 a. | 9 | Par: MR SIDNEY et ROSINDA (DANEHILL) | T (Corde:04) | JONATHAN NISENAGE | MME E. SIAVY-JULIEN | EMMANUEL ETIENNE | 54 kg | 1.050 | 406 | 203 | ID. FAIR |
06 | CHEZ LAURENT IRE H.PS. 8 a. | 13 | Par: ACCLAMATION et LORIENTAISE (XAAR) | NEZ (Corde:06) | MLLE CAROLINE AUVRAY | MLLE C. AUVRAY | STEPHANE BREUX | 52 kg | WILLOW TREE STUD FARM | |||
07 | BLUE MASTER H.PS. 9 a. | 10 | Par: ANABAA BLUE et RISQUE DE VERGLAS (VERGLAS) | ENC (Corde:13) | MME ROSEL EDWARDSSON GIRON | MME R. EDWARDSSON GIRON | MICKAEL BARZALONA | 53 kg | MME RW. ALLEN | |||
08 | GORKI PARK H.PS. 7 a. | 3 | Par: SAGEBURG et LEARS LY (LEAR FAN) | 5/4 (Corde:09) | B.JONES/T. RARICK | MME G. RARICK | MLLE HAYLEY TURNER | 57,5kg | MLLE L. KNEIP | |||
09 | mi vida m.ps. 6 a. | 6 | Par: MESHAHEER et BELLE SUISSE (HAMAS) | T (Corde:12) | PETER RECHSTEINER | HA. PANTALL | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 57,5kg | P. RECHSTEINER | |||
10 | ETERNAL GIFT H.PS. 8 a. | 12 | Par: LAYMAN et GET THE RING (LINAMIX) | 7.L (Corde:02) | JEAN ROLLIN | MME G. RARICK | ALEXIS BADEL | 52,5kg | JH. METZGER | |||
11 | MAMOURG H.PS. 5 a. | 1 | Par: CROSSHARBOUR et MARMUHTA (MUHTATHIR) | 2.L (Corde:10) | PHILIPPE SAUVAGE | JP. SAUVAGE | WILLIAMS SARAIVA | 60 kg | MME G. CHENU | |||
12 | IRONSTONE (IRE) H.PS. 8 a. | 11 | Par: HOLY ROMAN EMPEROR et LETTRE DE CACHET (SECRETO) | 1/2 (Corde:03) | M. BOUTIN (S) | M. BOUTIN (S) | MLLE OPHELIE LESLY | 49 kg | MISE DE MORATALLA | |||
NP | ROYAL SPRING | 2 | SANS MOTIF |
Le jockey Anthony DEAU étant accidenté les Commissaires ont autorisé son remplacement par le jockey David BREUX sur la jument BARBARA. A l'issue de la course, après avoir entendu le jockey Jérome CABRE en ses explications, les Commissaires l'ont sanctionné par une interdiction de monter d'une durée de 2 jours pour avoir fait un usage manifestement abusif de la cravache (7 coups/3ème infraction).