N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU BRAS D'OR | P (3 ans) | 2000 | 2-7-3-4-6-1 | - Premium - | 25.000 | 12h25 | |
2 | 2ème PRIX DE BETHANCOURT EN VALOIS | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 6-4-8-1-9-3 | - Premium - | 19.000 | 12h55 |
3 | 3ème PRIX DES GENTILHOMMES | P (4 & +) | 2400 | 4-2-6-5-7-1 | - Premium - | 16.000 | 13h25 | |
4 | 4ème PRIX DES HAMADRYADES | P (3 ans) | 2000 | 2-3-1-15-11-5 | - Premium - | 25.000 | 14h05 | |
5 | 5ème PRIX DE LA GARDE IMPERIALE | P (2 ans) | 1600 | HAND. | 11-9-3-6-13-7 | - Premium - | 26.000 | 14h35 |
6 | 6ème PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE | P (4 & +) | 1600 | 1-2-9-6-7-5 | - Premium - | 24.000 | 15h05 | |
7 | 7ème PRIX DES FUTAIES | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 8-7-4-5-9-13 | Pari complexe | 21.000 | 15h40 |
8 | 8ème PRIX DES FRONDAISONS | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 2-3-13-6-1-5 | - Premium - | 19.000 | 16h10 |
5ème PRIX DE LA GARDE IMPERIALE
HANDICAP, Réf. +215 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 13.000, 5.200, 3.900, 2.600, 1.300) ARRIVEE VALIDEE: 35 Engagés. 3 Non Valables. 10 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 4 Annulations-de-Partant. 14 Partants Définitifs. Terrain 4,4 COLLANT - Temps du 1er, 1.41.93 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, ayant été classés dans les cinq premiers. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 59 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | EVER LOVE F.PS. 2 a. | 11 | Par: ALIANTHUS et EVERGREY (VERGLAS) | (Corde:10) | LH | K. BORGEL (S) | EDDY HARDOUIN | 52,5kg | 13.000 | 7.488 | 4.609 | G. ZAMORA |
02 | VIDA LOCA F.PS. 2 a. | 9 | Par: SPIRIT ONE et VASSILEVA (LOMITAS) | 1/2 (Corde:13) | LE HARAS DE LA GOUSSERIE | M. BOUTIN (S) | MLLE MICKAELLE MICHEL | 49 kg | 5.200 | 2.995 | 1.229 | LE HARAS DE LA GOUSSERIE |
03 | VALENTINO'S DAY M.PS. 2 a. | 3 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et PEARL ARGYLE (OASIS DREAM) | 4.L (Corde:05) | PATRICK DRIOTON | BUTEL & BEAUNEZ (S) | GREGORY BENOIST | 58 kg | 3.900 | 2.246 | 921 | MME N. MAHE, PG. MAHE |
04 | JUGEOTTE F.PS. 2 a. | 6 | Par: GEORGE VANCOUVER et MARGOT MINE (CHOISIR) | 5/4 (Corde:07) | ECURIE PIGONI M&M | Y. GOURRAUD (S) | STEPHANE PASQUIER | 55,5kg | 2.600 | 1.497 | 614 | MULUNGU BLOODSTOCK |
05 | OCCHIOBELLO F.PS. 2 a. | 13 | Par: ZAMBEZI SUN et SHINABAA (ANABAA) | 3/4 (Corde:08) | GUY HANOUNA | ROB. COLLET (S) | DAVID BREUX | 52 kg | 1.300 | 748 | 307 | T.DE LA HERONNIERE |
06 | SPIRIT TANGO M.PS. 2 a. | 7 | Par: CAPTAIN MARVELOUS et TECH OPERA (ORPEN) | T (Corde:01) | ELIA TANGHETTI | A&G. BOTTI (S) | MICKAEL BARZALONA | 55,5kg | MLLE L. KNEIP,MLLE S. GREVET | |||
07 | CORAL SLIPPER F.PS. 2 a. | 14 | Par: SEA'S LEGACY et ANABOO (CAPE CROSS) | 1/2 (Corde:09) | MME THERESA MARNANE | M. PALUSSIERE | MLLE ALISON MASSIN | 50 kg | MAM. AL ATTIYAH | |||
08 | ROKSANEH F.PS. 2 a. | 2 | Par: KENDARGENT et RAMORA (MONSUN) | ENC (Corde:06) | MME ANDRE FABRE | A. FABRE (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 59,5kg | ECURIE PEREGRINE SAS | |||
09 | UCHRONIQUE F.PS. 2 a. | 4 | Par: PALACE EPISODE et ARAKAWA (INDIAN ROCKET) | CTT (Corde:03) | ECURIE ROGIER | M. BOUTIN (S) | ALEXIS BADEL | 57 kg | BOUTIN (S),MME C. SINEUX | |||
10 | ALETS F.PS. 2 a. | 8 | Par: MAIGURI et ATABASKA (ASHKALANI) | 3/4 (Corde:11) | NOMAN OZGULER | T. LEMER | VINCENT CHEMINAUD | 54,5kg | ECURIE JARLAN,MLLE C. LARQUEY | |||
11 | NAMAR IRE F.PS. 2 a. | 5 | Par: INTELLO et BALLYBACKA LADY (HURRICANE RUN) | 3.5 (Corde:14) | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | S. WATTEL | CRISTIAN DEMURO | 57 kg | YEGUADA DE MILAGRO SA | |||
12 | TRUST IN YOU F.PS. 2 a. | 12 | Par: POUR MOI et TOO MARVELOUS (DANSILI) | 7/4 (Corde:02) | JOSE-MANUEL GARCIA-SAHAGUN | ALEX. FRACAS | ANTOINE COUTIER | 52,5kg | MISE DE MORATALLA | |||
13 | WARREN M.PS. 2 a. | 1 | Par: ELUSIVE CITY et DANLEPORDAMSTERDAM (WAR FRONT) | 1.5 (Corde:12) | ECURIE DES MONNAIES/EC.BRED TO W | Y. BARBEROT (S) | FABRICE VERON | 60 kg | GESTUT ZUR KUSTE AG | |||
14 | MENSCH M.PS. 2 a. | 10 | Par: SILVER FROST et SHAWN (HIGH CHAPARRAL) | T (Corde:04) | MME JACQUES CYGLER | HA. PANTALL | AURELIEN LEMAITRE | 52,5kg | T.DE LA HERONNIERE |
A l'issue de la course, après avoir entendu le jockey Mickaelle MICHEL en ses explications, les Commissaires l'ont sanctionnée par une amende de 100 euros pour ne pas avoir conservé sa ligne au départ et s'être progressivement rabattue vers la corde avant le signal prévu à cet effet. Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné l'entraineur Matthieu PALUSSIERE par une amende de 75 euros, les mentions de vaccination portées sur le document d'identification de la pouliche CORAL SLIPPER n'étant pas conformes.