N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DES CADETTES | H (3 ans) | 3200 | 4-1-2-3-5-6 | - Premium - | 50.000 | 16h10 | |
2 | 2ème PRIX DU BREVENT | H (3 ans) | 3200 | 5-10-6-7-11-3-2 | - Premium - | 48.000 | 16h45 | |
3 | 3ème PRIX DE L'AMIENOIS | H (4 ans) | 3600 | 1-2-4-3-5 | - Premium - | 55.000 | 17h15 | |
4 | 4ème PRIX DU MONT-DORE | H (5 & +) | 3800 | 7-1-3-5-4-2-6 | - Premium - | 65.000 | 17h45 | |
5 | 5ème PRIX JOURNALISTE | S (5 & +) | 3800 | Listed | 2-7-6-3-1-8-9 | 95.000 | 18h15 | |
6 | 6ème PRIX FILS DE REINE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 6-4-13-2-10-1-3 | - Premium - | 55.000 | 18h45 |
7 | 7ème PRIX ACREON | S (4 ans) | 3400 | 6-3-1-9-10-7-2 | - Premium - | 52.000 | 19h15 | |
8 | 8ème PRIX SACCAGEUR | S (4 ans) | 3400 | HAND. | 3-2-7-5 | - Premium - | 55.000 | 19h45 |
4ème PRIX DU MONT-DORE
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.800 mètres ( 31.200, 15.600, 9.100, 6.175, 2.925) ARRIVEE VALIDEE 31 Engagés. 1 Nul. 13 Forfaits. 8 Non-Déclarés-Partants. 9 Partants Définitifs. Terrain 3,3 BON SOUPLE - Temps du 1er, 4.31.34 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 5 ans, 66 k.; 6 ans et au-dessus, 68 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 13.000 depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus et par 30.000 du 1er juillet 2015 inclus au 31 décembre 2015 inclus.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | fafintadenient gb h.ps.10 a. | 7 | Par: SAKHEE et SENTEE (MONTJEU) | STATEK CHYSE-VANA | J. VANA | JOSEF VANA JR | 69 kg | 31.200 | AZIENDA AGRICOLA FRANCESCA | |||
02 | golden chop h.ps. 9 a. | 1 | Par: MUHAYMIN et VAUBECOURT (COURTROOM) | 1.L | ALAIN CHOPARD | F. NICOLLE | MLLE NATHALIE DESOUTTER | 69 kg | 15.600 | 2.340 | A. CHOPARD | |
03 | fracafigura has f.ps. 6 a. | 3 | Par: ARTISTE ROYAL et FRAGANTE ROYALE (FRAGRANT MIX) | 42828 | PHILIPPE LORAIN | P. LENOGUE | LUDOVIC PHILIPPERON | 71 kg | 9.100 | 1.365 | SCEA HAMEL STUD | |
04 | amirande h.aq. 7 a. | 5 | Par: ASTARABAD et FURIE DE CARMONT (CARMONT) | ENC | MME PAPOT/ECURIE MIRANDE | MME I. PACAULT | THOMAS BEAURAIN | 69 kg | 6.175 | 926 | SCEA HARAS DE MIRANDE | |
05 | my maj h.ps. 8 a. | 4 | Par: MAJORIEN et JANEMARIE (CRICKET BALL) | 1.5 | M. ARIAS/ STE Y. FOUIN | Y. FOUIN (S) | ALAIN DE CHITRAY | 70 kg | 2.925 | 438 | ECURIE DU KARABE-MAJ EARL | |
06 | corazones h.aq. 5 a. | 2 | Par: NIDOR et CELINE MON COEUR (SANGLAMORE) | 42830 | GERALD LAROCHE | FM. COTTIN (S) | JACQUES RICOU | 71 kg | AM. PAYSAN, D. PAYSAN, E. LERAY | |||
07 | BAGDAD CAFE H.AQ. 6 a. | 6 | Par: KONIG SHUFFLE et PEPITE DAURE (BULINGTON) | 3.5 | SCEA DES COLLINES | MLLE AS. PACAULT | DAMIEN MESCAM | 69 kg | J. CHEREL | |||
08 | CHINCO STAR H.PS. 5 a. | 8 | Par: MALINAS et CARMENGA (TIGER HILL) | LON | ECURIE ZINGARO | MLLE I. GALLORINI | ANTHONY LECORDIER | 67 kg | JP. GALLORINI, C. GALLORINI BERGER | |||
NP | BLUE TARA | 9 | CONDITIONS SPECIALES |
La jument BLUE TARA a été déclarée non-partante, la piste n'ayant pas été jugée assez souple. A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Josef VANA Jr, les Commissaires l'ont sanctionné par une amende de 75€ pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (7 coups, 1ère infraction).