N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DES CADETTES | H (3 ans) | 3200 | 4-1-2-3-5-6 | - Premium - | 50.000 | 16h10 | |
2 | 2ème PRIX DU BREVENT | H (3 ans) | 3200 | 5-10-6-7-11-3-2 | - Premium - | 48.000 | 16h45 | |
3 | 3ème PRIX DE L'AMIENOIS | H (4 ans) | 3600 | 1-2-4-3-5 | - Premium - | 55.000 | 17h15 | |
4 | 4ème PRIX DU MONT-DORE | H (5 & +) | 3800 | 7-1-3-5-4-2-6 | - Premium - | 65.000 | 17h45 | |
5 | 5ème PRIX JOURNALISTE | S (5 & +) | 3800 | Listed | 2-7-6-3-1-8-9 | 95.000 | 18h15 | |
6 | 6ème PRIX FILS DE REINE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 6-4-13-2-10-1-3 | - Premium - | 55.000 | 18h45 |
7 | 7ème PRIX ACREON | S (4 ans) | 3400 | 6-3-1-9-10-7-2 | - Premium - | 52.000 | 19h15 | |
8 | 8ème PRIX SACCAGEUR | S (4 ans) | 3400 | HAND. | 3-2-7-5 | - Premium - | 55.000 | 19h45 |
5ème PRIX JOURNALISTE
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.800 mètres ( 45.600, 22.800, 13.300, 9.025, 4.275) ARRIVEE VALIDEE 32 Engagés. 14 Forfaits. 5 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 10 Partants Définitifs. Terrain 3,3 BON SOUPLE - Temps du 1er, 4.42.51 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 5 ans, 66 k.; 6 ans et au-dessus, 68 k. Surcharges accumulées et limitées à 6 k. pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 26.000 depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus et par 53.000 du 1er juillet 2015 inclus au 31 décembre 2015 inclus.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | brut imperial h.ps. 6 a. | 2 | Par: LE FOU et BAYONNELLE (SAINT CYRIEN) | ECURIE SAGITTAIRE SAS | D. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 69 kg | 45.600 | 6.840 | MLLE L. KOVENKO, D. PELTIER, JL. MOYNE | ||
02 | farlow des mottes h.ps. 9 a. | 7 | Par: MARESCA SORRENTO et JOLIE REDAELY (DIAMOND PROSPECT) | CTE | JEAN-MARIE LAPOUJADE | F. NICOLLE | MLLE NATHALIE DESOUTTER | 68 kg | 22.800 | 3.420 | EARL ECURIE DES MOTTES | |
03 | polipa h.ps.11 a. | 6 | Par: POLIGLOTE et PASGENTRY (PASSING SALE) | 2.L | MME FLORE EVAIN | MME I. PACAULT | STEPHANE PAILLARD | 68 kg | 13.300 | 1.995 | MME I. PACAULT,MLLE AS. PACAULT,MME M. GIROT-PACAULT | |
04 | tosca la diva f.ps. 6 a. | 3 | Par: SIMPLEX et NOMITA (KING'S THEATRE) | 5.L | MLLE LARISSA KNEIP | FM. COTTIN (S) | DAMIEN MESCAM | 69 kg | 9.025 | 1.353 | MLLE L. KNEIP, FM. COTTIN | |
05 | quart de rhum h.ps. 8 a. | 1 | Par: ANABAA et WELLS VISION (MONSUN) | 2.L | CHARLES-HUBERT DE CHAUDENAY | Y. FOUIN (S) | BAPTISTE MEME | 69 kg | 4.275 | 641 | CH.DE CHAUDENAY | |
06 | AMAZONE DU LEMO F.AQ. 7 a. | 8 | Par: ROLI ABI et IRIS DE LA NUIT (GASPARD DE LA NUIT) | 7.L | MAURICE LE FLOCH | A. LE CLERC (S) | LUDOVIC SOLIGNAC | 67 kg | M. LE FLOCH | |||
07 | kada rique f.ps. 6 a. | 9 | Par: ENRIQUE et KADABELLE (KADALKO) | CTE | MARC-ELIE UZAN | R. LE GAL | ANTHONY LECORDIER | 67 kg | ME. UZAN, F. LAVOINNE | |||
08 | l'espiguette f.ps. 6 a. | 10 | Par: POLICY MAKER et PETITE FLOTILLA (CRILLON) | ENC | LALLOUM CLAUDE LALLOUN ANDRE | P. LENOGUE | ALAIN DE CHITRAY | 66 kg | C. LALLOUM | |||
09 | korfou de maspie h.ps. 8 a. | 4 | Par: FAIRLY RANSOM et VAGUELINE DE MASPI (VAGUELY PLEASANT) | 2.5 | SCEA DES COLLINES | MLLE AS. PACAULT | THOMAS BEAURAIN | 69 kg | A. TEULE,MME E. CARREY | |||
NP | DEUX DE CROIXNOIRE | 5 | SANS JOCKEY |
Le hongre DEUX DE CROIXNOIRE a été déclaré non partant, le jockey Benjamin GELHAY accidenté, n'ayant pas pu être remplacé. Les Commissaires ont autorisé, à la demande de l'entraineur, la jument TOSCA LA DIVA à se rendre au départ en main non montée. A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Nathalie DESOUTTER, les Commissaires l'ont sanctionnée par une amende de 150€ pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (10 coups, 1ère infraction).