N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DES CADETTES | H (3 ans) | 3200 | 4-1-2-3-5-6 | - Premium - | 50.000 | 16h10 | |
2 | 2ème PRIX DU BREVENT | H (3 ans) | 3200 | 5-10-6-7-11-3-2 | - Premium - | 48.000 | 16h45 | |
3 | 3ème PRIX DE L'AMIENOIS | H (4 ans) | 3600 | 1-2-4-3-5 | - Premium - | 55.000 | 17h15 | |
4 | 4ème PRIX DU MONT-DORE | H (5 & +) | 3800 | 7-1-3-5-4-2-6 | - Premium - | 65.000 | 17h45 | |
5 | 5ème PRIX JOURNALISTE | S (5 & +) | 3800 | Listed | 2-7-6-3-1-8-9 | 95.000 | 18h15 | |
6 | 6ème PRIX FILS DE REINE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 6-4-13-2-10-1-3 | - Premium - | 55.000 | 18h45 |
7 | 7ème PRIX ACREON | S (4 ans) | 3400 | 6-3-1-9-10-7-2 | - Premium - | 52.000 | 19h15 | |
8 | 8ème PRIX SACCAGEUR | S (4 ans) | 3400 | HAND. | 3-2-7-5 | - Premium - | 55.000 | 19h45 |
7ème PRIX ACREON
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.400 mètres ( 24.960, 12.480, 7.280, 4.940, 2.340) ARRIVEE VALIDEE 37 Engagés. 1 Non Valable. 18 Forfaits. 5 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 10 Partants Définitifs. Terrain 3,3 BON SOUPLE - Temps du 1er, 4. 6.39 - Course Premium - Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas reçu 14.000 (victoires et places) en steeple-chases. Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 3.000. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | tavera f.ps. 4 a. | 6 | Par: TURGEON et MAMUSHKA (MUHTATHIR) | MME HENRI DEVIN | D. BRESSOU | MORGAN REGAIRAZ | 66 kg | 24.960 | 3.744 | MME H. DEVIN | ||
02 | ludo sol f.ps. 4 a. | 3 | Par: ENRIQUE et FIRST WONDER (MANSONNIEN) | 2.5 | AS&D. ALLARD (S) | G. MACAIRE (S) | KEVIN NABET | 66 kg | 12.480 | 1.872 | H. RHYN | |
03 | DJAKA F.AQ. 4 a. | 1 | Par: NETWORK et QUEENJO (GRAND TRESOR) | 2.5 | MME ISABELLE PACAULT | MME I. PACAULT | STEPHANE PAILLARD | 68 kg | 7.280 | 1.092 | MME I. PACAULT,MME M. GIROT-PACAULT,MLLE AS. PACAULT | |
04 | LACONQUETE F.PS. 4 a. | 9 | Par: MUHTATHIR et HURRAMY (HURRICANE RUN) | CTT | MICHEL PEHU | D. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S) | THOMAS BEAURAIN | 66 kg | 4.940 | 741 | M. PEHU | |
05 | DEAUVELINE F.AQ. 4 a. | 10 | Par: BERNEBEAU et ROVELINE (VOLOCHINE) | CTE | STATEK CHYSE-VANA | J. VANA | JOSEF VANA JR | 67 kg | 2.340 | 351 | G. CODRE | |
06 | adorinha f.ps. 4 a. | 7 | Par: LE BALAFRE et VITALIME (LAVERON) | 2.5 | HARAS DU PUY | D. BRESSOU | MICKAEL DANGLADES | 66 kg | HARAS DU PUY | |||
07 | DAISY DE SIVOLA F.AQ. 4 a. | 2 | Par: ASSESSOR et KERRANA (CADOUDAL) | 12L | KENNETH ALEXANDER | NSL. WILLIAMS | ALAIN DE CHITRAY | 66 kg | G. TRAPENARD | |||
DB | BAD AND BEAUTIFUL F.PS. 4 a. | 8 | Par: ASTARABAD et BEAUTIFUL DELIGHT (TIGER HILL) | ROBERT MATOSSIAN | C. AUBERT | NICOLAS GAUFFENIC | 64 kg | R. MATOSSIAN, G. BERNHEIM | ||||
TB | DONA CRINDOR F.PS. 4 a. | 4 | Par: CREACHADOIR et COMMANDE BLUE (COMMANDS) | JEAN-LUC DERRE | A. LE CLERC (S) | LUDOVIC SOLIGNAC | 66 kg | JL. DERRE | ||||
TB | TARCO F.PS. 4 a. | 5 | Par: TURGEON et RADIO LONDRES (KALDOUNEVEES) | MME HENRI DEVIN | E&G. LEENDERS (S) | WILFRID DENUAULT | 66 kg | MME H. DEVIN |
A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Josef VANA Jr, les Commissaires l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 1 jour pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (7 coups, 2ème infractrion).