N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DES CADETTES | H (3 ans) | 3200 | 4-1-2-3-5-6 | - Premium - | 50.000 | 16h10 | |
2 | 2ème PRIX DU BREVENT | H (3 ans) | 3200 | 5-10-6-7-11-3-2 | - Premium - | 48.000 | 16h45 | |
3 | 3ème PRIX DE L'AMIENOIS | H (4 ans) | 3600 | 1-2-4-3-5 | - Premium - | 55.000 | 17h15 | |
4 | 4ème PRIX DU MONT-DORE | H (5 & +) | 3800 | 7-1-3-5-4-2-6 | - Premium - | 65.000 | 17h45 | |
5 | 5ème PRIX JOURNALISTE | S (5 & +) | 3800 | Listed | 2-7-6-3-1-8-9 | 95.000 | 18h15 | |
6 | 6ème PRIX FILS DE REINE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 6-4-13-2-10-1-3 | - Premium - | 55.000 | 18h45 |
7 | 7ème PRIX ACREON | S (4 ans) | 3400 | 6-3-1-9-10-7-2 | - Premium - | 52.000 | 19h15 | |
8 | 8ème PRIX SACCAGEUR | S (4 ans) | 3400 | HAND. | 3-2-7-5 | - Premium - | 55.000 | 19h45 |
6ème PRIX FILS DE REINE
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +120,+140 , STEEPLE-CHASE, 3.800 mètres ( 26.400, 13.200, 7.700, 5.225, 2.475) ARRIVEE VALIDEE 69 Engagés. 6 Nuls. 1 Non Valable. 27 Forfaits. 15 Non-Déclarés-Partants. 4 Annulations-de-Partant. 16 Partants Définitifs Terrain 3,3 BON SOUPLE - Temps du 1er, 4.45.22 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, cette année, en steeple-chases, reçu une allocation de 20.000. Seront qualifiés dans ce handicap, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 58 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 72 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ZEAUDIAK H.PS. 5 a. | 6 | Par: LAVEROCK et MISS LAMOUR (VALANOUR) | PATRICE CONQUEDO | H. LAGENESTE (S) | ALEJANDRO RUIZ GONZALEZ | 70 kg | 26.400 | 3.960 | ECURIE D'OSSAU, P. LAUGA | ||
02 | AMIJENKA H.PS. 7 a. | 4 | Par: HONOLULU et LADYJENKA (AJDAYT) | T | MME ANNIE COMMEAU | P. JOURNIAC | JOHNNY CHARRON | 71 kg | 13.200 | 1.980 | E. PREZELIN | |
03 | CALINE DE FREIGNE F.AQ. 5 a. | 13 | Par: SPANISH MOON et QUELLE SHAMAA (NASHAMAA) | 42828 | A. LE CLERC (S) | A. LE CLERC (S) | LUDOVIC SOLIGNAC | 65 kg | 7.700 | 1.155 | D. ESNAULT | |
04 | ACACIA F.AQ. 7 a. | 2 | Par: LE BALAFRE et OTRESOR (GRAND TRESOR) | 42830 | ERIC LECOIFFIER | E. LECOIFFIER | STEPHANE PAILLARD | 71 kg | 5.225 | 783 | D. LOTOUT,MLLE K. LOTOUT, X. LOTOUT,MLLE M. LOTOUT | |
05 | CARMIN D'OUDAIRIES H.AQ. 5 a. | 10 | Par: KAPGARDE et FORLANE V (QUART DE VIN) | 2.5 | MME MAGALEN BRYANT | G. CHEREL | GEOFFREY RE | 68 kg | 2.475 | 371 | COMTE M.DE GIGOU | |
06 | BRANLE BAS H.AQ. 6 a. | 1 | Par: SAINT DES SAINTS et FORMOSA (ROYAL CHARTER) | 2.5 | HARAS DE SAINT-VOIR | N.DE LAGENESTE | THOMAS BEAURAIN | 72 kg | F. RIMAUD | |||
07 | AL ROC H.PS. 6 a. | 3 | Par: GREAT PRETENDER et AL COV (SASSANIAN) | 3.L | PASSION RACING CLUB | D. WINDRIF | JEREMY REY | 71 kg | E. CLAYEUX | |||
08 | BULLRIDER H.PS. 5 a. | 9 | Par: DREAM WELL et THEMIS ERIA (SIGNE DIVIN) | 5.L | PIERPAOLO CAVAGNOLA | FM. COTTIN (S) | DAMIEN MESCAM | 68 kg | R. REVEILLERE,MME V. TEILLARD | |||
09 | ROBIN DE NORVAL H.PS. 9 a. | 16 | Par: ROBIN DES PRES et VICTOR'S CAR (SLEEPING CAR) | 3.L | BALLANTINES RACING STUD LTD | ROB. COLLET (S) | MLLE MATHILDE LAGRANGE | 62 kg | GIL. CHAIGNON | |||
10 | GASTI GRETI H.PS. 5 a. | 14 | Par: GREAT PRETENDER et CHRISLEEN (MARESCA SORRENTO) | 5.L | MME ETIENNE LEENDERS | E&G. LEENDERS (S) | WILFRID DENUAULT | 65,5kg | SUC. J. GONDOUIN, E. LEENDERS,MME E. LEENDERS | |||
11 | plaisir fou h.ps. 7 a. | 8 | Par: LE FOU et THREE WELL (SICYOS) | 8.L | STEPHANE LEROTY | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | ALAIN DE CHITRAY | 69 kg | HARAS DU HOGUENET,SUC. E. TROCHERIE | |||
12 | GUNFIRE REEF (IRE) H.PS. 7 a. | 11 | Par: KING'S THEATRE et JALDEMOSA (CADOUDAL) | 42832 | DANIEL FURINI | L. CARBERRY (S) | PETERJON CARBERRY | 68 kg | D. FURINI | |||
13 | BARON DU SEUIL H.AQ. 6 a. | 12 | Par: NETWORK et NISTABELLE (LIGHTS OUT) | 1.5 | TENUTA DEI PRINCIPI | A. LYON (S) | DAVID BRASSIL | 67 kg | SUC. MARC. BOUDOT | |||
14 | VANADIUM H.AQ. 8 a. | 5 | Par: SECRET SINGER et KALGARY (HAWKER'S NEWS) | 6.L | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 70 kg | MME M. JUHEN-CYPRES | |||
NP | EAUX FORTES | 7 | CERTIFICAT VETERINAIRE | |||||||||
NP | AMANDINAS | 15 | SANS JOCKEY |
La jument AMANDINAS a été déclarée non partante, le jockey Benjamin GELHAY accidenté, n'ayant pas pu être remplacé. La jument EAUX FORTES a été déclarée non partante pour raisons vétérinaires. Pour remédier à une erreur de transcription, le poids porté par le hongre ROBIN DE NORVAL est de 62k.