N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DES CADETTES | H (3 ans) | 3200 | 4-1-2-3-5-6 | - Premium - | 50.000 | 16h10 | |
2 | 2ème PRIX DU BREVENT | H (3 ans) | 3200 | 5-10-6-7-11-3-2 | - Premium - | 48.000 | 16h45 | |
3 | 3ème PRIX DE L'AMIENOIS | H (4 ans) | 3600 | 1-2-4-3-5 | - Premium - | 55.000 | 17h15 | |
4 | 4ème PRIX DU MONT-DORE | H (5 & +) | 3800 | 7-1-3-5-4-2-6 | - Premium - | 65.000 | 17h45 | |
5 | 5ème PRIX JOURNALISTE | S (5 & +) | 3800 | Listed | 2-7-6-3-1-8-9 | 95.000 | 18h15 | |
6 | 6ème PRIX FILS DE REINE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 6-4-13-2-10-1-3 | - Premium - | 55.000 | 18h45 |
7 | 7ème PRIX ACREON | S (4 ans) | 3400 | 6-3-1-9-10-7-2 | - Premium - | 52.000 | 19h15 | |
8 | 8ème PRIX SACCAGEUR | S (4 ans) | 3400 | HAND. | 3-2-7-5 | - Premium - | 55.000 | 19h45 |
8ème PRIX SACCAGEUR
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +090 , STEEPLE-CHASE, 3.400 mètres ( 26.400, 13.200, 7.700, 5.225, 2.475) ARRIVEE VALIDEE 27 Engagés. 17 Forfaits. 2 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 7 Partants Définitifs. Terrain 3,3 BON SOUPLE - Temps du 1er, 4. 1.81 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 70 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DERBY DES BRUYERES H.AQ. 4 a. | 3 | Par: SUNDAY BREAK et LUTTICA (CADOUDAL) | MLLE EMILIE LENZI | G. CHEREL | ALAIN DE CHITRAY | 68 kg | 26.400 | 3.960 | G. THOMAS,MME F. THOMAS-DE GIGOU,MME S. ISAAC | ||
02 | PTITURF H.PS. 4 a. | 2 | Par: KONIG TURF et SILVER AND GOLD (TURGEON) | 6.L | MME HENRIETTA CHARLET | G. CHEREL | RAPHAEL MAYEUR | 68 kg | 13.200 | 1.980 | A. CHEYROU | |
03 | LADY OF GOLD F.PS. 4 a. | 7 | Par: FULL OF GOLD et LADYKISH (COMTE DU BOURG) | 4.L | MARCEL ROZIER | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | MLLE NATHALIE DESOUTTER | 64 kg | 7.700 | 1.155 | M. BENAVIDES | |
04 | SAINT THIERRY H.PS. 4 a. | 5 | Par: SAINT DES SAINTS et QUINTANILLA (ROYAL CHARTER) | 2.L | MME PATRICK PAPOT | F. NICOLLE | DAVID GALLON | 67 kg | 5.225 | 783 | EARL HARAS DU LUY | |
TB | VIOLA ST GOUSTAN F.PS. 4 a. | 1 | Par: DIAMOND BOY et LES SAINTES GLACES (BARYSHNIKOV) | S. MUNIR/I. SOUEDE | G. MACAIRE (S) | KEVIN NABET | 70 kg | A. BASSI | ||||
TB | IRISH DANCE F.PS. 4 a. | 4 | Par: IRISH WELLS et RODIKA (KAPGARDE) | DIDIER GIETHLEN | A. CHAILLE-CHAILLE | PAUL LUCAS | 67 kg | MME L. GIETHLEN CADIERGUES, D. GIETHLEN | ||||
NP | TURBIN | 6 | SANS MOTIF |
Le hongre TURBIN a été déclaré non-partant, la piste n'ayant pas été jugée assez souple.