N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 12-16-1-10-6-11-4 | Pari complexe | 53.000 | 13h25 |
2 | 2ème PRIX DU LAONNOIS | P (3 ans) | 1800 | RECL. | 8-10-9-14-7-11-3 | Premium | 23.000 | 14h30 |
3 | 3ème PRIX DE LA CROIX SAINT-OUEN | P (3 ans) | 1400 | 2-4-8-3-7-6-9 | Premium | 27.000 | 15h05 | |
4 | 4ème PRIX D'AUTRECHES | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 6-1-8-4-5-3-7 | Premium | 19.000 | 15h40 |
5 | 5ème PRIX DE LA FORET DE COMPIEGNE | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 1-6-2-8-7-3-4 | Premium | 27.000 | 16h15 |
6 | 6ème PRIX DU MONT SAINT-JEAN | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 6-9-1-12-7-4-2 | Pari complexe | 22.000 | 16h50 |
7 | 7ème PRIX DU MONT GANELON | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 8-7-11-9-2-5-3 | Pari complexe | 20.000 | 17h25 |
8 | 8ème PRIX DU MONT SAINT-MARD | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 2/6-5-8-9-4-10 | Premium | 15.000 | 18h00 |
9 | 9ème PRIX MONT D'ARGUEL | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 2-3-8-10-6-11-9 | Premium | 13.000 | 18h30 |
1ère PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS
PLAT, 1800 mètres , Corde à GAUCHE ( 26.500, 10.070, 7.420, 4.240, 2.120, 1.590, 1.060) HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par la Société des Courses de Compiègne. Course à conditions
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MR CASSIOPE M.PS. 4 a. | 12 | Par: MR. OWEN et CHOCOLAT CHAUD (EXCELLENT ART) | (Corde:05) | MAXIME BIOTTEAU | HA. PANTALL (S) | MAXIME GUYON | 55,5kg | 26.500 | 11.925 | 4.995 | T. TEKCE |
02 | TALISMAN TOUCH H.PS. 7 a. | 16 | Par: CHARM SPIRIT et TOUCH OF SILK (SHAMARDAL) | CTE (Corde:01) | MME MARION MARGERIT | F. VERMEULEN (S) | ANTHONY CRASTUS | 51,5kg | 10.070 | 4.531 | 1.898 | D. BURKLE |
03 | SHORT FINAL H.PS. 4 a. | 1 | Par: ZELZAL et MASSAYE (MONSUN) | 4.L (Corde:02) | MME S.ALLOUCHE/S.KOBAYASHI(S) | S. KOBAYASHI (S) | MME LAURA GROSSO | 62 kg | 7.420 | 3.339 | 1.398 | ECURIE ADES HAZAN,MME K. MORICE |
04 | ALPAGE H.PS. 5 a. | 10 | Par: RAVEN'S PASS et MOUNTAIN ROSE (TIGER HILL) | 2.L (Corde:08) | J.N. TEMAM | N. PERRET (S) | STEPHANE PASQUIER | 56 kg | 4.240 | 1.908 | 522 | JC. SEROUL |
05 | LINGOTTO M.PS. 4 a. | 6 | Par: AL WUKAIR et LA JOIE (MONTJEU) | 3.L (Corde:15) | MUHAMMET ALI | C&Y. LERNER (S) | RONAN THOMAS | 57 kg | 2.120 | 954 | 399 | H. ROUSSEAU, E. PUERARI |
06 | PINGO F.PS. 6 a. | 11 | Par: ANODIN et SULA'S CHARM (MAKFI) | 3/4 (Corde:10) | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | D. SMAGA | CRISTIAN DEMURO | 56 kg | N. NAHAS | |||
07 | VILLAGE ANGLAIS M.PS. 4 a. | 4 | Par: RIBCHESTER et SANTA PONSA (SLICKLY) | 5/4 (Corde:13) | JEAN-CLAUDE SEROUL | J. REYNIER (S) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 59 kg | 1.590 | 715 | 299 | JC. SEROUL |
08 | MAX VERST H.PS. 5 a. | 7 | Par: ULTRA et DANSE GRECQUE (HOLD THAT TIGER) | CTT (Corde:16) | GOUSSERIE RACING | R. FRADET (S) | MICKAEL BARZALONA | 56,5kg | SARL JEDBURGH STUD,MME I. CORBANI | |||
09 | MORSAN (IRE) H.PS. 8 a. | 13 | Par: RAJSAMAN et RACEMATE (HURRICANE RUN) | 4.L (Corde:06) | DAMIEN DUGLAS | C. BOUTIN (S) | MME MARIE VELON | 55 kg | FRANKLIN FINANCE S.A. | |||
10 | BEMER M.PS. 5 a. | 3 | Par: SOLDIER HOLLOW et BELLE SYRIENNE (GOLAN) | ENC (Corde:03) | AVATARA S.A. | A. SUBORICS | HUGO BOUTIN | 60 kg | AVATARA S.A. | |||
11 | LAURENT H.PS. 5 a. | 14 | Par: PRINCE GIBRALTAR et LUCKY ESCAPE (MASTERCRAFTSMAN) | 5.5 (Corde:11) | EDDIR LOUNGAR | L. GADBIN (S) | BENJAMIN MARIE | 54,5kg | R. ERNST | |||
12 | ponty h.ps. 4 a. | 2 | Par: KENDARGENT et PONTE BAWI (DUBAWI) | ENC (Corde:04) | TEAM CENTAURI (FCZ) | MME V. HEAD | TONY PICCONE | 60 kg | GUY PARIENTE HOLDING | |||
13 | BLUFF M.PS. 4 a. | 8 | Par: TIME TEST et FEIGNED (OASIS DREAM) | 5.L (Corde:12) | GUILLAUME RASSEMI | N. PERRET (S) | SYLVAIN RUIS | 56,5kg | LONDON THOROUGHBRED SERVICES | |||
14 | LARNO H.PS.10 a. | 15 | Par: MILANAIS et HONORABLE SISTER (HIGHEST HONOR) | 6.L (Corde:07) | JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE | B. GOUDOT (S) | MME FRIDA VALLE SKAR | 53,5kg | ECURIE PLESSIS | |||
15 | AFRICAN GREY H.PS. 7 a. | 9 | Par: KENDARGENT et AGATHE RARE (SADLER'S WELLS) | ENC (Corde:09) | ALEXANDRE PIEDNOEL | J. PIEDNOEL | AURELIEN LEMAITRE | 56,5kg | DAYTON INVESTMENTS LTD | |||
16 | LIGHT WAKEUP GB H.PS. 6 a. | 5 | Par: TWILIGHT SON et WAKEUP LITTLE SUZY (PEINTRE CELEBRE) | 7.L (Corde:14) | HELMI BOUJARDINE | H. BOUJARDINE | LUDOVIC BOISSEAU | 57,5kg | GLOBAL EQUINE CONSULTANT SERV. |
Les Commissaires ont autorisé le hongre AFRICAN GREY et le poulain MR CASSIOPE à être munis d'un bonnet anti-bruit de couleur rouge pour être présentés au public, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ. Les poulains MR CASSIOPE et LINGOTTO ainsi que les hongres TALISMAN TOUCH, SHORT FINAL et ALPAGE ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.