N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 12-16-1-10-6-11-4 | Pari complexe | 53.000 | 13h25 |
2 | 2ème PRIX DU LAONNOIS | P (3 ans) | 1800 | RECL. | 8-10-9-14-7-11-3 | Premium | 23.000 | 14h30 |
3 | 3ème PRIX DE LA CROIX SAINT-OUEN | P (3 ans) | 1400 | 2-4-8-3-7-6-9 | Premium | 27.000 | 15h05 | |
4 | 4ème PRIX D'AUTRECHES | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 6-1-8-4-5-3-7 | Premium | 19.000 | 15h40 |
5 | 5ème PRIX DE LA FORET DE COMPIEGNE | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 1-6-2-8-7-3-4 | Premium | 27.000 | 16h15 |
6 | 6ème PRIX DU MONT SAINT-JEAN | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 6-9-1-12-7-4-2 | Pari complexe | 22.000 | 16h50 |
7 | 7ème PRIX DU MONT GANELON | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 8-7-11-9-2-5-3 | Pari complexe | 20.000 | 17h25 |
8 | 8ème PRIX DU MONT SAINT-MARD | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 2/6-5-8-9-4-10 | Premium | 15.000 | 18h00 |
9 | 9ème PRIX MONT D'ARGUEL | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 2-3-8-10-6-11-9 | Premium | 13.000 | 18h30 |
9ème PRIX MONT D'ARGUEL
PLAT, 1400 mètres , Corde à GAUCHE ( 6.500, 2.600, 1.950, 1.300, 650) HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 28 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PARISIAN BELLE F.PS. 6 a. | 2 | Par: DABIRSIM et PARISIAN PRINCESS (TEOFILO) | (Corde:08) | J.BILLARD/MME J.DUPONT-FAHN | MME J. DUPONT-FAHN | TONY PICCONE | 59,5kg | 6.500 | 2.925 | 1.225 | C. MATHER |
02 | MURRAYFIELD F.PS. 6 a. | 3 | Par: TERRITORIES et PAM PAM (KING'S BEST) | T (Corde:10) | M.DUQUAIRE/MME J.PROIETTI/RODET | L. PROIETTI | LUDOVIC BOISSEAU | 59,5kg | 2.600 | 1.170 | 320 | T.DE LA HERONNIERE,SARL JEDBURGH STUD |
03 | KAVAKNEY BEL M.PS. 8 a. | 8 | Par: COCKNEY REBEL et KAVASOLE (KAVAFI) | 5/4 (Corde:02) | JEAN-MARIE PLASSCHAERT | JM. PLASSCHAERT | MME PERRINE CHEYER | 54,5kg | 1.950 | JM. PLASSCHAERT | ||
04 | KOREM H.PS. 5 a. | 10 | Par: KOROPICK et RESACA (TOUCH DOWN) | 1.5 (Corde:03) | STEEVE IMIOLA | CH. PLISSON (S) | JACKY NICOLEAU | 56 kg | 1.300 | 585 | 160 | S. ESPOSITO, L. COLOMBO |
05 | SIBUYU H.PS. 5 a. | 6 | Par: ANODIN et PEARL GODDESS (DUBAWI) | ENC (Corde:11) | ECURIE IMPROBABLE | C. MARTINON | ANTHONY CRASTUS | 59 kg | 650 | 292 | 122 | M. DELZANGLES, JC. MARTINEZ |
06 | THE FOOTMAN H.PS. 5 a. | 11 | Par: AL WUKAIR et HATHFA (DARK ANGEL) | 1.5 (Corde:01) | C.AUVRAY/C.GUEUDE/L.LAULETTA | MME C. AUVRAY | THOMAS TRULLIER | 56 kg | AT. AL-MEHSHADI, NA. AL-MESNED | |||
07 | QUEEN OF THE NIGHT F.PS. 7 a. | 9 | Par: AMERICAN DEVIL et IN LOVE KELTY (GREEN TUNE) | 5.L (Corde:06) | MME DEBORAH CALLEBAUT | MME D. CALLEBAUT | FABIEN LEFEBVRE | 56 kg | H. LAIR, JL. LAIR, F. CHAMPION | |||
08 | BRAZIL H.PS. 4 a. | 1 | Par: DABIRSIM et L'AMETHYSTE (DUBAWI) | 6.5 (Corde:07) | MME JESSICA PROIETTI | L. PROIETTI | CESAR BELMONT | 58,5kg | PLASMAN-PVP RACING, ECURIE ADES HAZAN | |||
09 | RED THE WEST H.PS. 7 a. | 4 | Par: RED DUBAWI et APPROACH THE WEST (NEW APPROACH) | 1/2 (Corde:04) | STEPHANE GOUVAZE | S. GOUVAZE (S) | MAXIMILIEN JUSTUM | 59,5kg | T. TAILLEUR | |||
10 | LUCAN FAST ITY F.PS. 4 a. | 7 | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et MISS EXCEL (EXCEED AND EXCEL) | 7/4 (Corde:05) | SAID MOHAMMADY JOWGHAN | FX. BELVISI | JEROME MOUTARD | 59 kg | G. STIMOLA | |||
NP | STAR LUCE | 5 | SANS MOTIF |
La pouliche PARISIAN BELLE et le cheval KAVAKNEY BEL ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.