N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 12-16-1-10-6-11-4 | Pari complexe | 53.000 | 13h25 |
2 | 2ème PRIX DU LAONNOIS | P (3 ans) | 1800 | RECL. | 8-10-9-14-7-11-3 | Premium | 23.000 | 14h30 |
3 | 3ème PRIX DE LA CROIX SAINT-OUEN | P (3 ans) | 1400 | 2-4-8-3-7-6-9 | Premium | 27.000 | 15h05 | |
4 | 4ème PRIX D'AUTRECHES | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 6-1-8-4-5-3-7 | Premium | 19.000 | 15h40 |
5 | 5ème PRIX DE LA FORET DE COMPIEGNE | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 1-6-2-8-7-3-4 | Premium | 27.000 | 16h15 |
6 | 6ème PRIX DU MONT SAINT-JEAN | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 6-9-1-12-7-4-2 | Pari complexe | 22.000 | 16h50 |
7 | 7ème PRIX DU MONT GANELON | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 8-7-11-9-2-5-3 | Pari complexe | 20.000 | 17h25 |
8 | 8ème PRIX DU MONT SAINT-MARD | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 2/6-5-8-9-4-10 | Premium | 15.000 | 18h00 |
9 | 9ème PRIX MONT D'ARGUEL | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 2-3-8-10-6-11-9 | Premium | 13.000 | 18h30 |
3ème PRIX DE LA CROIX SAINT-OUEN
PLAT, 1400 mètres , Corde à GAUCHE ( 13.500, 5.400, 4.050, 2.700, 1.350) COURSE A CONDITIONS Pour pouliches de 3 ans, n'ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les pouliches n'ayant jamais couru recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | QUALIXIA GER F.PS. 3 a. | 2 | Par: BLUE POINT et QUARIANA (LOMITAS) | (Corde:09) | ECURIE SKYMARC FARM | P. DECOUZ (S) | RONAN THOMAS | 58 kg | 13.500 | GESTUT FAHRHOF | ||
02 | VIVAWOOD F.PS. 3 a. | 4 | Par: IVAWOOD et EBA CHOPE (DEPORTIVO) | CTT (Corde:08) | MME MARIE-CARMEL NAIM | J. DA SILVA | THEO BACHELOT | 58 kg | 5.400 | 4.050 | 1.228 | MME MC. NAIM |
03 | MONTEMESOLA (FR) F.PS. 3 a. | 8 | Par: KINGMAN et TARANTO (MACHIAVELLIAN) | CTE (Corde:07) | GODOLPHIN SNC | A. FABRE (S) | MICKAEL BARZALONA | 56 kg | 4.050 | GODOLPHIN | ||
04 | QUENDRESA (GB) F.PS. 3 a. | 3 | Par: WOOTTON BASSETT et QUANZHOU (DUBAWI) | 2.L (Corde:05) | HARAS DE LA PERELLE | FH. GRAFFARD (S) | MAXIME GUYON | 58 kg | 2.700 | 2.025 | 401 | HARAS DE LA PERELLE |
05 | PATRICIA F.PS. 3 a. | 7 | Par: SEA THE MOON et PANJA (DALAKHANI) | 5/4 (Corde:01) | RASHIT SHAYKHUTDINOV | F. CHAPPET (S) | CRISTIAN DEMURO | 58 kg | 1.350 | 1.012 | 200 | R. SHAYKHUTDINOV |
06 | LAPOINTEDESPIEDS F.PS. 3 a. | 6 | Par: WOOTTON BASSETT et LAGRANDECATHERINE (PEDRO THE GREAT) | 6.L (Corde:06) | JEAN-CLAUDE SEROUL | J. REYNIER (S) | AURELIEN LEMAITRE | 58 kg | JC. SEROUL | |||
07 | BONITA SUISSE F.PS. 3 a. | 9 | Par: MESHAHEER et BELLE SUISSE (HAMAS) | 5/4 (Corde:04) | PETER RECHSTEINER | HA. PANTALL (S) | TONY PICCONE | 56 kg | P. RECHSTEINER | |||
08 | PURA VIDA F.PS. 3 a. | 5 | Par: DREAM AHEAD et DAWAES (MARCHAND DE SABLE) | 2.L (Corde:02) | SCUDERIA DEI VELO | M. GUARNIERI | BENJAMIN MARIE | 58 kg | JC. OLLIVIER | |||
NP | ROXANA OF CECCA | 1 | SANS MOTIF |
Les pouliches QUALIXIA GER et VIVAWOOD ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.