N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 12-16-1-10-6-11-4 | Pari complexe | 53.000 | 13h25 |
2 | 2ème PRIX DU LAONNOIS | P (3 ans) | 1800 | RECL. | 8-10-9-14-7-11-3 | Premium | 23.000 | 14h30 |
3 | 3ème PRIX DE LA CROIX SAINT-OUEN | P (3 ans) | 1400 | 2-4-8-3-7-6-9 | Premium | 27.000 | 15h05 | |
4 | 4ème PRIX D'AUTRECHES | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 6-1-8-4-5-3-7 | Premium | 19.000 | 15h40 |
5 | 5ème PRIX DE LA FORET DE COMPIEGNE | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 1-6-2-8-7-3-4 | Premium | 27.000 | 16h15 |
6 | 6ème PRIX DU MONT SAINT-JEAN | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 6-9-1-12-7-4-2 | Pari complexe | 22.000 | 16h50 |
7 | 7ème PRIX DU MONT GANELON | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 8-7-11-9-2-5-3 | Pari complexe | 20.000 | 17h25 |
8 | 8ème PRIX DU MONT SAINT-MARD | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 2/6-5-8-9-4-10 | Premium | 15.000 | 18h00 |
9 | 9ème PRIX MONT D'ARGUEL | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 2-3-8-10-6-11-9 | Premium | 13.000 | 18h30 |
6ème PRIX DU MONT SAINT-JEAN
PLAT, 1400 mètres , Corde à GAUCHE ( 11.000, 4.400, 3.300, 2.200, 1.100) HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 28 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SLEEPY SUZY F.PS. 5 a. | 6 | Par: SHAMALGAN et SALZBURG (ZAMINDAR) | (Corde:12) | N.RICIGNUOLO/B.MEKKI/F.GRIMA | C. ESCUDER | MAXIME GUYON | 58 kg | 11.000 | 4.950 | 2.073 | ECURIE NORMANDIE PUR SANG |
02 | SAMAGACE DU VIVIEN H.PS.10 a. | 9 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et QUEEN DU VIVIEN (KINGSALSA) | 1.5 (Corde:05) | MME E.DOUARD/JP.BRUNEAU | AS&D. ALLARD (S) | HUGO BESNIER | 57,5kg | 4.400 | 1.980 | 829 | Y. LETORT,MME C. LETORT,MME L. LETORT |
03 | ROYALTIES H.PS. 4 a. | 1 | Par: TORONADO et ROYALE AGAIN (FASLIYEV) | CTE (Corde:01) | ANTOINE MORTEO | J. LEROY | MME LAURA GROSSO | 58,5kg | 3.300 | 1.485 | 622 | S.C.E.A. DES PRAIRIES, T. JEFFROY, B. JEFFROY |
04 | BANKSY GER H.PS. 6 a. | 12 | Par: SEA THE MOON et BLUMENFEE (SOLDIER HOLLOW) | 7/4 (Corde:03) | ECURIE CROCODILE | G. COURBOT | FABIEN LEFEBVRE | 57 kg | 2.200 | MME E. SCHNAKENBERG | ||
05 | PISORNO H.PS. 6 a. | 7 | Par: DREAM AHEAD et ANTIQUA MILLENIA (PIVOTAL) | 1.5 (Corde:06) | MME FANNY VERGNOLLE | MME A. BUDKA | EDDY HARDOUIN | 58 kg | 1.100 | 495 | 207 | ECURIE NORMANDIE PUR SANG |
06 | VELVET CRUSH IRE F.PS. 4 a. | 4 | Par: INVINCIBLE SPIRIT et SHIP OF DREAMS (LOPE DE VEGA) | CTE (Corde:02) | IGOR ENDALTSEV | I. ENDALTSEV | AKIMASA PHANTHURA | 58,5kg | THE SHIP OF DREAMS PARTNERSHIP | |||
07 | KASSAR SAID F.PS. 4 a. | 2 | Par: WHIPPER et COUNTRY DAVIS (STRAVINSKY) | 3/4 (Corde:11) | JEAN-MICHEL APPRIOU | MME A. BUDKA | CRISTIAN DEMURO | 60 kg | L.DE ROMANET | |||
08 | BUTTE ROUGE F.PS. 4 a. | 3 | Par: NATHANIEL et ATLANTIC EDGE (FASTNET ROCK) | ENC (Corde:07) | MME V.CIRON/MME S.LELLOUCHE | S. JESUS | MME MARGOT ROMARY | 58,5kg | HARAS DU MONT DIT MONT | |||
09 | WHAT ELSE CHOP H.PS. 4 a. | 10 | Par: PANIS et WA ZINE (IRON MASK) | 5/4 (Corde:09) | RICHARD FRANCES | J. PARIZE | AUGUSTIN MADAMET | 57,5kg | A. CHOPARD | |||
10 | BEACON TOWERS F.PS. 7 a. | 11 | Par: DABIRSIM et KANEL (ZAMINDAR) | 7.L (Corde:04) | MARC STEELAND | Y. LUYCKX | ALEXIS POUCHIN | 57 kg | BOUTIN (S) | |||
11 | MASCALINO GER H.PS.10 a. | 8 | Par: JUKEBOX JURY et MARNY (DASHING BLADE) | 5.L (Corde:10) | STALL LAHN-SIEG | H. BLUME | HUGO BOUTIN | 58 kg | STALL LAHN-SIEG | |||
12 | INDIAN FALCON GB H.PS. 4 a. | 5 | Par: MAYSON et INDIAN LASS (INDIAN HAVEN) | LON (Corde:08) | RICHARD SAM HOSKINS | FR. MONFORT (S) | CLEMENT LECOEUVRE | 59,5kg |
La jument SLEEPY SUZY et le hongre SAMAGACE DU VIVIEN ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.