N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 12-16-1-10-6-11-4 | Pari complexe | 53.000 | 13h25 |
2 | 2ème PRIX DU LAONNOIS | P (3 ans) | 1800 | RECL. | 8-10-9-14-7-11-3 | Premium | 23.000 | 14h30 |
3 | 3ème PRIX DE LA CROIX SAINT-OUEN | P (3 ans) | 1400 | 2-4-8-3-7-6-9 | Premium | 27.000 | 15h05 | |
4 | 4ème PRIX D'AUTRECHES | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 6-1-8-4-5-3-7 | Premium | 19.000 | 15h40 |
5 | 5ème PRIX DE LA FORET DE COMPIEGNE | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 1-6-2-8-7-3-4 | Premium | 27.000 | 16h15 |
6 | 6ème PRIX DU MONT SAINT-JEAN | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 6-9-1-12-7-4-2 | Pari complexe | 22.000 | 16h50 |
7 | 7ème PRIX DU MONT GANELON | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 8-7-11-9-2-5-3 | Pari complexe | 20.000 | 17h25 |
8 | 8ème PRIX DU MONT SAINT-MARD | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 2/6-5-8-9-4-10 | Premium | 15.000 | 18h00 |
9 | 9ème PRIX MONT D'ARGUEL | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 2-3-8-10-6-11-9 | Premium | 13.000 | 18h30 |
5ème PRIX DE LA FORET DE COMPIEGNE
PLAT, 1800 mètres , Corde à GAUCHE ( 13.500, 5.130, 3.780, 2.160, 1.080, 810, 540) HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | APOLLON GER H.PS. 5 a. | 1 | Par: SOLDIER HOLLOW et ALTE ROSE (MONSUN) | (Corde:09) | LOKO TRANS SLOVAKIA S.R.O. | Z. KOPLIK | MME PERRINE CHEYER | 58,5kg | 13.500 | GESTUT EBBESLOH | ||
02 | PEGASUS (GB) H.PS. 9 a. | 6 | Par: SAGEBURG et PYRAMID LAKE (BROAD BRUSH) | 2.5 (Corde:04) | MME NADINE CARRIE-EYCHENNE | F. FORESI | MAXIME GUYON | 58 kg | 5.130 | 2.308 | 966 | HARAS DE BERNESQ |
03 | MI C'INFILO H.PS. 6 a. | 2 | Par: FRENCH FIFTEEN et MELIVEA (GREEN TUNE) | 3/4 (Corde:07) | LOIC FLOC'H | M. BOUTIN (S) | HUGO BOUTIN | 59,5kg | 3.780 | 1.701 | 712 | BOUTIN (S) |
04 | ORANGE VIF H.PS. 5 a. | 8 | Par: RACINGER et ORANGE DE JUILLEY (KENDARGENT) | 3/4 (Corde:05) | MME CORINE BARANDE BARBE | MME C. BARANDE BARBE | RONAN THOMAS | 56,5kg | 2.160 | 972 | 407 | F. PICARD |
05 | TENNESSEE JOHN H.PS. 5 a. | 7 | Par: JOHNNY BARNES et NON PAREILLE (AQLAAM) | CTT (Corde:06) | ALLARD/MAILLARD/PONTA-MAILLARD | AS&D. ALLARD (S) | HUGO BESNIER | 57 kg | 1.080 | 486 | 203 | ECURIE BIRABEN |
06 | SUPER ZOOM H.PS. 5 a. | 3 | Par: AREION et SUPREMACY (KING'S BEST) | T (Corde:03) | STALL KONTIQUA | M. KELLER | AUGUSTIN MADAMET | 59,5kg | 810 | 364 | 99 | CAPRICORN STUD SA |
07 | black lives matter h.ps. 5 a. | 4 | Par: PANIS et MAGIC POTION (DIVINE LIGHT) | 3/4 (Corde:10) | PATRICK BARBE | S. KOBAYASHI (S) | MME MARIE VELON | 57,5kg | 540 | 243 | 101 | F. EHLINGER,MME C. EHLINGER |
08 | FOLLOW YOU H.PS. 5 a. | 10 | Par: WALDPARK et FOLLE DE TOI (SAGEBURG) | CTE (Corde:08) | BARON ALAIN D' AREXY | C. MARTINON | MME MARIE WALDHAUSER | 50 kg | JPJ. DUBOIS | |||
09 | ZELZALITA F.PS. 5 a. | 9 | Par: ZELZAL et SMYRNES (ANABAA) | ENC (Corde:02) | MME CHARLOTTE ALESI | MME C. ALESI | ANTHONY CRASTUS | 55 kg | HARAS DU QUESNAY | |||
10 | ASGARD M.PS. 4 a. | 5 | Par: SEABHAC et INARRETABLE (LITERATO) | 13L (Corde:01) | ADOLF ECK | M. KELLER | EDDY HARDOUIN | 59 kg | SUC. L. KNEIP |
Les hongres APOLLON GER et ORANGE VIF ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.