N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 12-16-1-10-6-11-4 | Pari complexe | 53.000 | 13h25 |
2 | 2ème PRIX DU LAONNOIS | P (3 ans) | 1800 | RECL. | 8-10-9-14-7-11-3 | Premium | 23.000 | 14h30 |
3 | 3ème PRIX DE LA CROIX SAINT-OUEN | P (3 ans) | 1400 | 2-4-8-3-7-6-9 | Premium | 27.000 | 15h05 | |
4 | 4ème PRIX D'AUTRECHES | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 6-1-8-4-5-3-7 | Premium | 19.000 | 15h40 |
5 | 5ème PRIX DE LA FORET DE COMPIEGNE | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 1-6-2-8-7-3-4 | Premium | 27.000 | 16h15 |
6 | 6ème PRIX DU MONT SAINT-JEAN | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 6-9-1-12-7-4-2 | Pari complexe | 22.000 | 16h50 |
7 | 7ème PRIX DU MONT GANELON | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 8-7-11-9-2-5-3 | Pari complexe | 20.000 | 17h25 |
8 | 8ème PRIX DU MONT SAINT-MARD | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 2/6-5-8-9-4-10 | Premium | 15.000 | 18h00 |
9 | 9ème PRIX MONT D'ARGUEL | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 2-3-8-10-6-11-9 | Premium | 13.000 | 18h30 |
8ème PRIX DU MONT SAINT-MARD
PLAT, 1400 mètres , Corde à GAUCHE ( 7.500, 3.000, 2.250, 1.500, 750) HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 28 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LE KAKOU M.PS. 8 a. | 2 | Par: PENNY'S PICNIC et LACERTA (VESPONE) | (Corde:04) | MME NADINE CARRIE-EYCHENNE | F. FORESI | ARTHUR MOSSE | 57 kg | 5.250 | 2.362 | 989 | HARAS DU HOGUENET, K. BORGEL, P. PREVOST BARATTE, T. ZUCCOLOTTO |
01 | EL PROFESSOR CHOP H.PS. 4 a. | 6 | Par: VALE OF YORK et MA VICTORYAN (KHELEYF) | (Corde:07) | J.PARIZE/M.RAFAI | J. PARIZE | AUGUSTIN MADAMET | 58,5kg | 5.250 | 2.362 | 989 | A. CHOPARD |
03 | VEGA DREAM (GB) H.PS. 7 a. | 5 | Par: LOPE DE VEGA et SHERINGA (OASIS DREAM) | 5/4 (Corde:10) | CH. PLISSON (S) | CH. PLISSON (S) | MME MARIE VELON | 57,5kg | 2.250 | 1.012 | 277 | SC ECURIE DE MEAUTRY |
04 | MY FLINDERS GB F.PS. 8 a. | 8 | Par: TORONADO et MY BROKEN DRUM (SLICKLY) | ENC (Corde:08) | JEAN-JACQUES BOUTIN | M. BOUTIN (S) | HUGO BOUTIN | 57,5kg | 1.500 | BE. SANGSTER | ||
05 | PRINCE DES DUNES H.PS. 6 a. | 9 | Par: PRINCE GIBRALTAR et ARGOMILLA (DANSILI) | T (Corde:02) | MME CORINE BARANDE BARBE | MME C. BARANDE BARBE | MME FRIDA VALLE SKAR | 56 kg | 750 | 337 | 141 | JP. DUGUEY,MME C. DUGUEY,MME A. DUGUEY |
06 | CHICAGO H.PS. 4 a. | 4 | Par: CHARM SPIRIT et MALKA (GREEN TUNE) | 2.5 (Corde:09) | MME ELODIE DAVEAU-COUDRAY | MME J. DUPONT-FAHN | AURELIEN LEMAITRE | 59,5kg | Z. BIFOV | |||
07 | SHAMASUN F.PS. 5 a. | 10 | Par: PANIS et SHAMAHINA (SPIRIT ONE) | 3.5 (Corde:01) | MME NOELLE SAUVAGE | MME N. SAUVAGE | MAXIME GUYON | 57,5kg | A. KHADDAM,MME R. KHADDAM, A. DUFRENOT | |||
08 | MEHANYDREAM H.PS. 7 a. | 11 | Par: SILVER FROST et MEHANY (DANEHILL) | 2.5 (Corde:05) | C. BOUTIN (S) | C. BOUTIN (S) | NICOLAS BAUDET | 54,5kg | A. KHADDAM,MME R. KHADDAM | |||
09 | AKENATOR H.PS. 4 a. | 3 | Par: BIRCHWOOD et AKASSA (MUHTATHIR) | 5.L (Corde:11) | ANTHONY COUANE | CH. PLISSON (S) | MME MARGOT ROMARY | 58 kg | ECURIE SENATOR | |||
10 | NAIADE F.PS. 4 a. | 1 | Par: SHALAA et ULTRADARGENT (KENDARGENT) | ENC (Corde:06) | CHEVAL ETOILE RACING 23-II | P&F. ADDA & RENAUT (S) | GUILLAUME TROLLEY DE PREVAUX | 60 kg | FRAMONT LIMITED | |||
11 | JOUEUSE DE BLUES F.PS. 5 a. | 7 | Par: BIRCHWOOD et SUGARLEGS (BERTOLINI) | 7.L (Corde:03) | MME DEBORAH CALLEBAUT | MME D. CALLEBAUT | FABIEN LEFEBVRE | 58 kg | MME ML. BESNOUIN |
Les Commissaires ont autorisé le hongre AKENATOR à être emmené en main au départ non monté, son entraineur en ayant fait la demande dans les délais fixés. Le cheval LE KAKOU et le hongre EL PROFESSOR CHOP ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.