N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O/ 4609-PRIX DE BEAUCE | S (3 ans) | 3500 | 5-2-4-7-1-6 | - Premium - | 30.000 | 12h45 | |
2 | O/ 4606-PRIX D'AIGUEPERSE | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 2-9-4-6-1-7 | - Premium - | 20.000 | 13h15 |
3 | O/ 4610-PRIX BERNARD SECLY (PRIX DU CHAMP DE MARS) | S (5 & +) | 4200 | 1-4-2 | - Premium - | 30.000 | 13h45 | |
4 | O/ 4607-PRIX ROBERVAL (DE MENTON) | H (4 ans) | 3600 | 7-5-6-14-15-3 | - Premium - | 30.000 | 14h15 | |
5 | O/ 4605-PRIX CHOUTE | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 1-2-9-4-3-7 | 20.000 | 14h45 | |
6 | O/ 4611-GRAND STEEPLE CHASE-CROSS-COUNTRY DE COMPIEGNE | C (5 & +) | 5400 | 9-10-11-7-3-14 | - Premium - | 40.000 | 15h25 | |
7 | O/ 4608-PRIX DU VALOIS | H (5 & +) | 4200 | 14-5-15-7-1-12 | - Premium - | 28.000 | 15h55 |
O/ 4605-PRIX CHOUTE
A RECLAMER , HAIES, 3.400 mètres ( 9.600, 4.800, 2.800, 1.900, 900) ARRIVEE VALIDEE: 31 Engagés. 7 Forfaits. 9 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 13 Partants Définitifs. 1 Non-Partant. Terrain TRES LOURD - Temps du 1er, 4.29.28 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, mis à réclamer au minimum pour 9.000, avec prix de réclamation supérieurs de 2.000 en 2.000. Poids : 66 k . Surcharges accumulées : 1 k. par 2.000 pour les prix de réclamation supérieurs à 9.000. En outre, tout poulain ayant, en courses de haies, reçu une allocation de 10.000 portera 2 k. ; plusieurs allocations de 1 0.000, 4 k. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 4 k .
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
A réclamer | Par | Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AUENWIRBEL GER M.PS. 3 a. | 1 | Par: SHOLOKHOV et AUENTIME (DASHING BLADE) | JEREMIE BOSSERT | G. MACAIRE (S) | SEAN CARRERE | 68 kg | 9.600 | 21.000 | Défendu par son propriétaire ( 22.223) | GESTUT AUENQUELLE | |||
02 | JAZZ POEM H.PS. 3 a. | 2 | Par: POMELLATO et JARAGUA (MEDAALY) | 2 LONGUEURS | PHILIPPE ALLAIRE | C&Y. LERNER (S) | JONATHAN GIRON | 66 kg | 4.800 | 720 | 17.000 | Par: ECURIE CLUB DES ETOILES ( 20.077) | EARL HARAS DU TAILLIS | |
03 | BLING BLING BAD H.PS. 3 a. | 9 | Par: ASTARABAD et ONDE DE SIVOLA (PHILANTHROP) | 5 LONGUEURS | STEPHAN HOFFMEISTER | M. SEROR | JONATHAN PLOUGANOU | 67,5kg | 2.800 | 420 | 11.000 | FM. COTTIN | ||
04 | PICASSO DO BRASIL H.PS. 3 a. | 4 | Par: CHICHI CREASY et MARGIE'S GOLD (JAVA GOLD) | 4 LONGUEURS | C. MAQUENNEHAN/Y. FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | HAKIM TABET | 65 kg | 1.900 | 285 | 15.000 | H. SUDRAT | ||
05 | DIABLE NOIR H.PS. 3 a. | 3 | Par: REDBACK et BRAISSIM (DANCING BRAVE) | 2,5 LONGUEURS | BERNARD VINCENT | P. LENOGUE | BRIAN BEAUNEZ | 66 kg | 900 | 135 | 17.000 | P. JABOT | ||
06 | ENERGIVORE H.PS. 3 a. | 7 | Par: LAYMAN et THE TROLLOP (DOUBLE BED) | 20 LONGUEURS | . HARAS D'ECOUVES | T. DOUMEN (S) | FLORIAN GREGET | 64 kg | 13.000 | HARAS D'ECOUVES | ||||
07 | BOSC LE COMTE H.PS. 3 a. | 11 | Par: DREAM WELL et FOURMILLE (ROSE LAUREL) | 4,5 LONGUEURS | . ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | DAMIEN MESCAM | 62 kg | 9.000 | SUC. E. OUVRY | ||||
AR | BUFFALO SOLDIER H.PS. 3 a. | 5 | Par: DEPORTIVO et DELTICHOPE (SIN KIANG) | M. BOUTIN (S)/H. BILLOT | H. BILLOT (S) | JEAN-CHRISTOPHER GAGNON | 65 kg | 15.000 | BOUTIN (S),MME C. SINEUX | |||||
AR | SOLEON GER H.PS. 3 a. | 6 | Par: AREION et SOOLEEN (ACATENANGO) | YANNICK-ALAIN BRIAND | FX. CHEVIGNY (S) | MORGAN REGAIRAZ | 68 kg | 9.000 | MME M. HALLER | |||||
AR | SUNDAY CERISY H.PS. 3 a. | 10 | Par: SUNDAY BREAK et MIDALISY (MEDAALY) | OLIVIER VARIN | MME L. AUDON | JO AUDON | 67 kg | 11.000 | O. VARIN | |||||
AR | DUC DE MESC H.PS. 3 a. | 12 | Par: VATORI et ON THE MOVE (NASHAMAA) | DANIEL LASSAUSSAYE | G. LASSAUSSAYE | PAUL LUCAS | 63 kg | 9.000 | E. OLIVIER, FM. COTTIN | |||||
TB | MISTER INVESTOR H.PS. 3 a. | 8 | Par: LANDO et CHARNEE (HAMAS) | PATRICK HENDRICKX | T. CLOUT | VINCENT CANDELIER | 63 kg | 11.000 | P. HENDRICKX,MME N. HENDRICKX | |||||
NP | BOLD JACK DONAHUE | 13 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Florian GREGET (ENERGIVORE) en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 4 jours pour irrégularité à la pesée après la course. Le hongre BOLD JACK DONAHUE IRE a été déclaré non partant pour raisons vétérinaires.