N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O/ 4609-PRIX DE BEAUCE | S (3 ans) | 3500 | 5-2-4-7-1-6 | - Premium - | 30.000 | 12h45 | |
2 | O/ 4606-PRIX D'AIGUEPERSE | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 2-9-4-6-1-7 | - Premium - | 20.000 | 13h15 |
3 | O/ 4610-PRIX BERNARD SECLY (PRIX DU CHAMP DE MARS) | S (5 & +) | 4200 | 1-4-2 | - Premium - | 30.000 | 13h45 | |
4 | O/ 4607-PRIX ROBERVAL (DE MENTON) | H (4 ans) | 3600 | 7-5-6-14-15-3 | - Premium - | 30.000 | 14h15 | |
5 | O/ 4605-PRIX CHOUTE | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 1-2-9-4-3-7 | 20.000 | 14h45 | |
6 | O/ 4611-GRAND STEEPLE CHASE-CROSS-COUNTRY DE COMPIEGNE | C (5 & +) | 5400 | 9-10-11-7-3-14 | - Premium - | 40.000 | 15h25 | |
7 | O/ 4608-PRIX DU VALOIS | H (5 & +) | 4200 | 14-5-15-7-1-12 | - Premium - | 28.000 | 15h55 |
O/ 4608-PRIX DU VALOIS
COURSE A COND. QUALIF. HP , HAIES, 4.200 mètres ( 13.440, 6.720, 3.920, 2.660, 1.260) ARRIVEE VALIDEE: 43 Engagés. 2 Nuls. 3 Non Valables. 13 Forfaits. 7 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 1 Eliminé/Retiré. 16 Terrain TRES LOURD - Temps du 1er, 5.41.26 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus , étant qualifiés dans les handicaps et ayant à la date de la clôture des engagements une valeur égale ou inférieure à 55 k et n'ayant pas, cette année, en courses de haies,été classés 1er ou 2ème d'une course de dotation totale de 25.000. Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 3.000 cette année et par 6.000 l'année dernière. Pour Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | lake world h.ps.11 a. | 14 | Par: LOST WORLD et LAC TAMARIS (MANSONNIEN) | P.MULDER/C.DICHAMP | MLLE ML. MORTIER | HAKIM TABET | 66 kg | 13.440 | 2.016 | MLLE V. LE JEUNE D'ALLEGEERSHECQUE | ||
02 | DEVIL INSIDE H.PS. 5 a. | 5 | Par: NUMEROUS et UNE NONANTAISE (KALDOUNEVEES) | 10 LONGUEURS | HENRI GAUVIN | L. VIEL (S) | KENEGAN DENIEL | 68 kg | 6.720 | 1.008 | JP. GAUVIN,EARL HARAS DE NONANT LE PIN | |
03 | elixir du berlais h.ps.10 a. | 15 | Par: LOUP SOLITAIRE et EUIL EAGLE (SAINT PREUIL) | 6 LONGUEURS | SYDNEY VIDAL | ROB. COLLET (S) | ALEXANDRE SEIGNEUL | 66 kg | 3.920 | 588 | JM. LUCAS | |
04 | tarago h.ps. 7 a. | 7 | Par: GREAT PRETENDER et CARAZIA (LABUS) | COURTE TETE | MME JACQUES BELMONT | F. BELMONT | STEVAN BOURGOIS | 67 kg | 2.660 | 399 | MME J. BESNOUIN | |
05 | WILL OF DREAM H.PS. 6 a. | 1 | Par: HIGH YIELD et SUR SA MINE (SEVRES ROSE) | 5 LONGUEURS | GUY HANOUNA | R. LE GAL | BRIAN BEAUNEZ | 70 kg | 1.260 | 189 | W. MENUET | |
06 | TASCO DE SENAM H.PS. 7 a. | 12 | Par: SAINT DES SAINTS et OTTOLINA (SAINT CYRIEN) | 1/2 LONGUEUR | JACQUES DETRE | D. SOURDEAU DE BEAUREGARD | ANTHONY RENARD | 66 kg | P. SENAMAUD,SUC. P. CADEL | |||
07 | CONTE COLORATE H.PS. 5 a. | 10 | Par: LE VIE DEI COLORI et CONTESSINA (MEDICEAN) | UNE LONGUEUR | MICHAEL CHISTOPHER WHATLEY | MLLE M. HENRY | MAXIME HEVIN | 67 kg | W. ARMITAGE | |||
08 | PRINCE TARTARE H.PS. 5 a. | 6 | Par: EQUERRY et NUANCE TARTARE (NONONITO) | 2,5 LONGUEURS | MR P.JOUANNO / ARTU (S) | JY. ARTU (S) | YOANN MICHAUX | 68 kg | GAEC CAMPOS | |||
09 | MISS METEORE F.PS. 5 a. | 4 | Par: TURGEON et HARMONIQUE (EXIT TO NOWHERE) | LOIN | GERARD DUFIT | L. VIEL (S) | ARMEL LOTOUT | 68 kg | EARL LA DARIOLE, EARL DE CORDELLES, E. BEC DE LA MOTTE | |||
AR | DONGARRY H.PS. 7 a. | 2 | Par: BALLINGARRY et DONA HONORIA (HIGHEST HONOR) | HANS-PETER PAYLLIER | B. JOLLIVET (S) | ANTHONY CARDINE | 70 kg | HP. PAYLLIER | ||||
AR | miserable h.ps. 9 a. | 8 | Par: DISCOVER D'AUTEUIL et ON THE MOVE (NASHAMAA) | JEAN-CLAUDE NORBERT BIGNON | G. LASSAUSSAYE | PAUL LUCAS | 67 kg | E. OLIVIER, FM. COTTIN | ||||
AR | YEHED MAD H.PS. 7 a. | 9 | Par: BALLINGARRY et ROSE DES SABLES (MANSONNIEN) | MARCEL ROLLAND | MARC. ROLLAND | NICOLAS EVEN | 67 kg | JP. LIBERGE, JC. HAIMET | ||||
AR | ROTTERDAN H.PS. 9 a. | 11 | Par: ULTIMATELY LUCKY et COWLEY MANOR (IRISH RIVER) | TANGUY BOIVIN | T. BOIVIN | VINCENT CANDELIER | 66 kg | ECURIE DU SAGITTAIRE | ||||
AR | KALACTION H.PS.11 a. | 13 | Par: ULTIMATELY LUCKY et KALISSIA (MAGWAL) | MLLE MARIE-LAETITIA MORTIER | MLLE ML. MORTIER | JONATHAN GIRON | 66 kg | L. DUVERGER,MME F. DUVERGER, M. DUVERGER,MME S. DUVERGER | ||||
TB | VALOISE F.PS. 5 a. | 16 | Par: GENTLEWAVE et BEAUTYWAL (MAGWAL) | MME GULLAN AGERBAK | P. FAVEREAUX | MAXIME GOVAERTS | 64 kg | MME J. BESNOUIN, J. BESNOUIN | ||||
NP | LOU GOLD | 3 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, les Commissaires ont ouvert une enquête sur la chute du jockey Maxime GOVAERTS (VALOISE) sur le plat à l'entrée du dernier tournant. Après examen du film de contrôle et audition des jockeys Maxime GOVAERTS et Yoann MICHAUX (PRINCE TARTARE), les Commissaires ont maintenu le résultat de la course considérant que le hongre PRINCE TARTARE avait été déséquilibré suite à une faute au saut de l'obstacle, et que la jument VALOISE avait alors accroché son postérieur. Par ailleurs, aucune faute n'a été retenue à l'encontre du jockey Yoann MICHAUX. Les Commissaires ont , après enquête, sanctionné le propriétaire Gérard DUFIT par une amende de 30 euros pour couleurs non conformes.