N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O/ 4609-PRIX DE BEAUCE | S (3 ans) | 3500 | 5-2-4-7-1-6 | - Premium - | 30.000 | 12h45 | |
2 | O/ 4606-PRIX D'AIGUEPERSE | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 2-9-4-6-1-7 | - Premium - | 20.000 | 13h15 |
3 | O/ 4610-PRIX BERNARD SECLY (PRIX DU CHAMP DE MARS) | S (5 & +) | 4200 | 1-4-2 | - Premium - | 30.000 | 13h45 | |
4 | O/ 4607-PRIX ROBERVAL (DE MENTON) | H (4 ans) | 3600 | 7-5-6-14-15-3 | - Premium - | 30.000 | 14h15 | |
5 | O/ 4605-PRIX CHOUTE | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 1-2-9-4-3-7 | 20.000 | 14h45 | |
6 | O/ 4611-GRAND STEEPLE CHASE-CROSS-COUNTRY DE COMPIEGNE | C (5 & +) | 5400 | 9-10-11-7-3-14 | - Premium - | 40.000 | 15h25 | |
7 | O/ 4608-PRIX DU VALOIS | H (5 & +) | 4200 | 14-5-15-7-1-12 | - Premium - | 28.000 | 15h55 |
O/ 4611-GRAND STEEPLE CHASE-CROSS-COUNTRY DE COMPIEGNE
COURSE A CONDITIONS , CROSS COUNTRY, 5.400 mètres ( 19.200, 9.600, 5.600, 3.800, 1.800) ARRIVEE VALIDEE: 38 Engagés. 14 Forfaits. 9 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 14 Partants Définitifs. Terrain TRES LOURD - Temps du 1er, 7.46.42 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids: 66 k. Surcharges accumulées et limitées à 7 k. pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places): 1 k. par 8.000 cette année et par 18.000 l'année dernière.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | STAR D'ESTRUVAL H.PS. 8 a. | 9 | Par: MARTALINE et GROTTE D'ESTRUVAL (ZAYYANI) | ROB. COLLET (S) | C. AUBERT | LUDOVIC PHILIPPERON | 69 kg | 19.200 | 2.880 | MME B. LE GENTIL | ||
02 | quick baby h.sf.10 a. | 10 | Par: LE BALAFRE et GOOD DAY SUNSHINE (HELLIOS) | 6 LONGUEURS | JEROME FOLLAIN | J. FOLLAIN | ANTHONY THIERRY | 68 kg | 9.600 | 1.440 | L. BELLET, A. LECOLLINET | |
03 | saying again h.aq. 8 a. | 11 | Par: CALIFET et DEBANDADE (LE PONTET) | 4 LONGUEURS | MME OTTAVIA ROFFI-URANO | G. CHEREL | ALAIN DE CHITRAY | 68 kg | 5.600 | 840 | G. CHEREL, E. CHEREL | |
04 | DISCO D'AUTHIE H.PS. 5 a. | 7 | Par: DISCOVER D'AUTEUIL et KADALINE (KADALKO) | 3 LONGUEURS | GUY CHEREL | G. CHEREL | CLEMENT LEFEBVRE | 69 kg | 3.800 | 570 | G. CHEREL, P. ROUGEGREZ | |
05 | kapville h.ps. 7 a. | 3 | Par: KAPGARDE et VILLE EAGLE (VILLEZ) | 3 LONGUEURS | COMTE ANTOINE-AUDOIN MAGGIAR | E. LEENDERS | WILFRID DENUAULT | 72 kg | 1.800 | 270 | M. LE BARON | |
06 | TOPAZE D'AUTEUIL H.AQ. 7 a. | 14 | Par: DISCOVER D'AUTEUIL et NUANCE BLEUE (EPERVIER BLEU) | LOIN | SAMUEL COUVREUR | SAM. COUVREUR | MAXIME GOVAERTS | 66 kg | F. COUVREUR | |||
AR | estoril h.ps. 7 a. | 2 | Par: ENRIQUE et ESTREMADURA (KONIGSSTUHL) | SIMON MUNIR | G. CHEREL | KEVIN GUIGNON | 73 kg | E.A.R.L. CAREL, F. CHAMPION | ||||
AR | REBEL BRUNEL H.SF. 9 a. | 4 | Par: CLERKENWELL et ITALIKA (ROI DE ROME) | JEAN-LUC GUILLOCHON | JL. GUILLOCHON | THOMAS BEAURAIN | 70 kg | EARL 3 B | ||||
AR | TORPILLE D'AINAY F.PS. 7 a. | 8 | Par: ROBIN DES CHAMPS et GUENDOLINE D'AINAY (SAINT PREUIL) | EMMANUEL CLAYEUX | E. CLAYEUX | DAVID COTTIN | 69 kg | S. MILAVEAU | ||||
AR | sarika h.aq. 8 a. | 13 | Par: GRAND TRESOR et ARIKA (LE RIVERAIN) | MME JANE WILLIAMS | NSL. WILLIAMS | ANGELO GASNIER | 67 kg | PD. JONES, T. JONES,MME S. JONES | ||||
DB | posilox h.ps. 8 a. | 1 | Par: LOXIAS et POSITRONIQUE (PIGEON VOYAGEUR) | MICHEL DARCHY | W. MENUET | ROMAIN JULLIOT | 73 kg | M. DARCHY | ||||
DB | flagstaff h.ps. 7 a. | 6 | Par: NUMEROUS et FUNNY FEERIE (SILLERY) | STE ENT JB DE BALANDA/EC. DUNES | P. QUINTON (S) | JESSY BLANDAMOUR | 70 kg | HARAS DU QUESNAY | ||||
TB | EUFRASIE F.PS. 7 a. | 5 | Par: EAST OF HEAVEN et HAITZA (GREEN DANCER) | THIERRY POCHE | T. POCHE | ARNOLD CISEL | 70 kg | JN. BOUTEILLER, S. FOIN | ||||
TB | maljimar ire h.ps.14 a. | 12 | Par: UN DESPERADO et MARBLE MILLER (MISTER LORD) | MME JANE WILLIAMS | NSL. WILLIAMS | JONATHAN PLOUGANOU | 68 kg | RB. HODGINS |
A l'issue de la course, les Commissaires ont demandé des explications aux jockeys Romain JULLIOT (POSILOX) et Jessy BLANDAMOUR (FLAGSTAFF) au sujet de la dérobade de leurs chevaux lors du premier passage du saut du trou du loup. Après examen du film de contrôle, il résulte que le hongre FLAGSTAFF avait dérobé brutalement sans qu' aucune faute ne puisse être retenue à l'encontre de son jockey, entrainant alors son concurrent.