N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O/ 4609-PRIX DE BEAUCE | S (3 ans) | 3500 | 5-2-4-7-1-6 | - Premium - | 30.000 | 12h45 | |
2 | O/ 4606-PRIX D'AIGUEPERSE | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 2-9-4-6-1-7 | - Premium - | 20.000 | 13h15 |
3 | O/ 4610-PRIX BERNARD SECLY (PRIX DU CHAMP DE MARS) | S (5 & +) | 4200 | 1-4-2 | - Premium - | 30.000 | 13h45 | |
4 | O/ 4607-PRIX ROBERVAL (DE MENTON) | H (4 ans) | 3600 | 7-5-6-14-15-3 | - Premium - | 30.000 | 14h15 | |
5 | O/ 4605-PRIX CHOUTE | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 1-2-9-4-3-7 | 20.000 | 14h45 | |
6 | O/ 4611-GRAND STEEPLE CHASE-CROSS-COUNTRY DE COMPIEGNE | C (5 & +) | 5400 | 9-10-11-7-3-14 | - Premium - | 40.000 | 15h25 | |
7 | O/ 4608-PRIX DU VALOIS | H (5 & +) | 4200 | 14-5-15-7-1-12 | - Premium - | 28.000 | 15h55 |
O/ 4610-PRIX BERNARD SECLY (PRIX DU CHAMP DE MARS)
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 4.200 mètres ( 14.400, 7.200, 4.200, 2.850, 1.350) ARRIVEE VALIDEE: 24 Engagés. 19 Non Valables. 2 Supplémentaires. 5 Partants Définitifs. 1 Non-Partant. Terrain TRES LOURD - Temps du 1er, 6.10.23 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, ayant, depuis le 1er juin dernier inclus, couru une course à obstacles PHH et n'ayant, en courses à obstacles, depuis le 1er septembre de l'année dernière inclus, ni été classés dans les cinq premiers d'une course à obstacles PHH, ni reçu une allocation de 7.500. Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 3.000 cette année par 7.000 l'année dernière. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k .
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LINO CUP H.PS. 6 a. | 1 | Par: TREMPOLINO et COLONIAL CUP (AIR DU NORD) | CEDRIC LEMARIE | P. QUINTON (S) | JORDAN DUCHENE | 68 kg | 14.400 | 2.160 | G. CODRE | ||
02 | VERT BLEU H.AQ. 5 a. | 4 | Par: SLEEPING CAR et MAMIE BLEUE (AIR DU NORD) | 4 LONGUEURS | YVES PAUTHE | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 66 kg | 7.200 | 1.080 | E.A.R.L. ECURIE DE GRAND'COUR, MA. TESSIER, JM. TESSIER | |
03 | ANTHEMIUS IRE H.PS. 6 a. | 2 | Par: ANTONIUS PIUS et MISSIE MADAM (KENMARE) | 30 LONGUEURS | FERDY MURPHY | F. MURPHY | REES MORGAN MURPHY | 65 kg | 4.200 | NEWBOROUGH STUD | ||
DB | RIBERA F.SF. 9 a. | 5 | Par: ROBIN DES CHAMPS et EUROMINE (PAMPONI) | MLLE DEBORAH WUNDERLICH | MLLE D. WUNDERLICH | PIERRE SEGUIR PETIT | 62 kg | EARL DETOUILLON RAPHAEL & FREDERIQU, HARAS DE SAINT-VOIR | ||||
NP | TALENT D'ESTRUVAL | 3 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
Le hongre TALENT D'ESTRUVAL a été déclaré non partant pour raisons vétérinaires.