N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O/ 4609-PRIX DE BEAUCE | S (3 ans) | 3500 | 5-2-4-7-1-6 | - Premium - | 30.000 | 12h45 | |
2 | O/ 4606-PRIX D'AIGUEPERSE | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 2-9-4-6-1-7 | - Premium - | 20.000 | 13h15 |
3 | O/ 4610-PRIX BERNARD SECLY (PRIX DU CHAMP DE MARS) | S (5 & +) | 4200 | 1-4-2 | - Premium - | 30.000 | 13h45 | |
4 | O/ 4607-PRIX ROBERVAL (DE MENTON) | H (4 ans) | 3600 | 7-5-6-14-15-3 | - Premium - | 30.000 | 14h15 | |
5 | O/ 4605-PRIX CHOUTE | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 1-2-9-4-3-7 | 20.000 | 14h45 | |
6 | O/ 4611-GRAND STEEPLE CHASE-CROSS-COUNTRY DE COMPIEGNE | C (5 & +) | 5400 | 9-10-11-7-3-14 | - Premium - | 40.000 | 15h25 | |
7 | O/ 4608-PRIX DU VALOIS | H (5 & +) | 4200 | 14-5-15-7-1-12 | - Premium - | 28.000 | 15h55 |
O/ 4607-PRIX ROBERVAL (DE MENTON)
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.600 mètres ( 14.400, 7.200, 4.200, 2.850, 1.350) ARRIVEE VALIDEE: 63 Engagés. 9 Non Valables. 22 Forfaits. 14 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 15 Partants Définitifs. 1 Non Terrain TRES LOURD - Temps du 1er, 4.41.74 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant, en courses de haies, ni reçu 15.000 ( victoires et places), ni, depuis le 1er juillet dernier inclus, reçu une allocation de 11.000. Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places): 1 k. par 4.000. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FILLE DU SOLEIL F.PS. 4 a. | 7 | Par: NIGHT TANGO et ROUTE DES INDES (DERNIER EMPEREUR) | F.GIORDANO/A.HADDAD/H.BILLOT | H. BILLOT (S) | JEAN-CHRISTOPHER GAGNON | 65 kg | 14.400 | 2.160 | BOUTIN (S) | ||
02 | JEMY WELL H.PS. 4 a. | 5 | Par: DREAM WELL et JEMYCA (AKARAD) | 5/4 LONGUEURS | MME FLORENCE LORMAND | P. QUINTON (S) | CHRISTOPHE HERMAIZE | 66 kg | 7.200 | 1.080 | MME F. LORMAND | |
03 | AUTOMEDON H.AQ. 4 a. | 6 | Par: KAYF TARA et BELISAMA (MANSONNIEN) | 10 LONGUEURS | PIERRE DE MALEISSYE MELUN | D. SOURDEAU DE BEAUREGARD | ANTHONY RENARD | 66 kg | 4.200 | 630 | P.DE MALEISSYE MELUN, SERPENTINE BLOODSTOCK LTD | |
04 | UNFUWAN IRE H.PS. 4 a. | 14 | Par: TEOFILO et MENESTEEM (MARK OF ESTEEM) | 3/4 LONGUEURS | ALBAN DE MIEULLE | MARC. ROLLAND | ALEXIS ACKER | 66 kg | 2.850 | S. O'SULLIVAN | ||
05 | QUAI SAINT CYR H.PS. 4 a. | 15 | Par: IRISH WELLS et SAINTE NONO (NONONITO) | 3,5 LONGUEURS | . PASSION RACING CLUB | D. WINDRIF | ANTHONY LECORDIER | 66 kg | 1.350 | 202 | MME Y. GODEFROY | |
06 | NOBLE GALILEO GER H.PS. 4 a. | 3 | Par: GALILEO et NORDTANZERIN (DANEHILL DANCER) | 2,5 LONGUEURS | ECKHARD SAUREN | FX. CHEVIGNY (S) | ALAIN DE CHITRAY | 69 kg | GESTUT WITTEKINDSHOF | |||
07 | L'HOMME DU LYS H.PS. 4 a. | 8 | Par: KINGSALSA et SACA (SMADOUN) | 3/4 LONGUEURS | MME CARINNE BABIN GUILLOCHON | JL. GUILLOCHON | THOMAS BEAURAIN | 66 kg | MME C. BABIN GUILLOCHON | |||
08 | SURELY TRY H.PS. 4 a. | 2 | Par: PRINCE KIRK et CARMEN TONIC (DOUBLE BED) | TETE | . ECURIE MIRANDE | MME I. PACAULT | CLEMENT LEFEBVRE | 67 kg | SCEA HARAS DE MIRANDE | |||
09 | RIVERS OF BABYLON H.PS. 4 a. | 12 | Par: IVAN DENISOVICH et DREADLOCKS (SEPTIEME CIEL) | 20 LONGUEURS | . ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | DAMIEN MESCAM | 64 kg | CHARKASSAN RACING STUD | |||
AR | LINO DROP H.PS. 4 a. | 1 | Par: MUHTATHIR et LINA DROP (TREMPOLINO) | DAMIEN COVELIERS | E. CLAYEUX | JONATHAN PLOUGANOU | 69 kg | G. PARIENTE | ||||
AR | AMAZE EM RIO H.PS. 4 a. | 4 | Par: AIR EMINEM et VERSAMI (RIVERMAN) | GABRIEL KNAFO | MME L. AUDON | JO AUDON | 68 kg | MME AJ. FAIRBRASS | ||||
AR | ARES LE GRAND H.AQ. 4 a. | 10 | Par: MARCH GROOM et GALOSTIEPY (LAOSTIC) | MICHEL CHARLEU | C. AUBERT | THOMAS GILLET | 64 kg | M. CHARLEU, L. MICHAUD | ||||
AR | GOLDATOR H.PS. 4 a. | 11 | Par: CAPE CROSS et SOFT GOLD (GULCH) | . ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 66 kg | WERTHEIMER & FRERE | ||||
TB | LEMORTON GER H.PS. 4 a. | 13 | Par: BIG SHUFFLE et LEARNED LADY (FUJI KISEKI) | THOMAS JORDAN | G. MACAIRE (S) | SEAN CARRERE | 64 kg | GESTUT AUENQUELLE | ||||
NP | BENDER D'ECALHAN | 9 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
Agissant sur réclamation du jockey Christophe HERMAIZE (JEMY WELL), arrivé 2ème, se plaignant d' avoir été gêné à environ 100 mètres du poteau d'arrivée, par la pouliche FILLE DU SOLEIL (Jean-Christopher GAGNON), arrivé 1er, les Commissaires ont ouvert une enquête. Après examen du film de contrôle et audition des jockeys précités, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course considérant que le mouvement vers l'extérieur de la pouliche FILLE DU SOLEIL n'avait pas empêché le hongre JEMY WELL de défendre régulièrement ses chances d'obtenir une meilleure allocation. Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire Thomas JORDAN par une amende de 30 euros pour couleurs non conformes.