N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX HIPPOMENE | P (3 ans) | 2400 | 1-2-6-4-7-3-8 | 25.000 | 13h10 | ||
2 | 2ème PRIX DU PALAIS IMPERIAL | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 7-6-11-13-10-2-1 | Pari complexe | 21.000 | 13h45 |
3 | 3ème PRIX ATALANTE | P (3 ans) | 2400 | 5-3-2-10-8-1-9 | - Premium - | 25.000 | 14h15 | |
4 | 4ème PRIX DE CLERMONT DE L'OISE | P (4 ans) | 2000 | RECL. | 1-8-12-9-3-13-4 | - Premium - | 16.000 | 14h45 |
5 | 5ème PRIX DE LA BOURDELOTTE | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 9-13-3-4-10-7-8 | - Premium - | 19.000 | 15h15 |
6 | 6ème PRIX DES AMATEURS | P (5 & +) | 2000 | RECL. | 2-1-4-8-12-9-5 | - Premium - | 16.000 | 15h45 |
7 | 7ème PRIX DE L'IMPERATRICE EUGENIE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 5-9-4-11-13-1-12 | Pari complexe | 21.000 | 16h15 |
8 | 8ème PRIX DE L'ETOILE DE LA REINE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 13-2-1-7-6-4-9 | - Premium - | 19.000 | 16h45 |
9 | 9ème PRIX DE L'IMPERATRICE MARIE-LOUISE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 4-9-1-7-10-14-11 | - Premium - | 14.000 | 17h15 |
5ème PRIX DE LA BOURDELOTTE
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +330 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE 14 Engagés. 14 Partants Définitifs. Terrain 3,5 SOUPLE - Temps du 1er, 1.41.64 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, lors de l'une de leurs cinq dernières courses, reçu une allocation de 10.000. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 29 k. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GREY MAGIC NIGHT F.PS. 4 a. | 9 | Par: SMADOUN et RED VALENTINE (BAD AS I WANNA BE) | (Corde:11) | MME JOSIANE ROVISSE | FX. CHEVIGNY (S) | STEPHANE PASQUIER | 57 kg | 9.500 | 5.472 | 2.096 | HARAS DES SABLONNETS |
02 | SANTORINA F.PS. 4 a. | 13 | Par: TRAJANO et MADINELLA (ANABAA) | 3.L (Corde:09) | RAYMOND DUPONT-FAHN | FX. BELVISI | ALEXIS BADEL | 54,5kg | 3.800 | 2.188 | 838 | I. LEON-SOTELO GARCIA |
03 | DAME D'ID F.PS. 4 a. | 3 | Par: GOLD AWAY et ERETRIA (DYNAFORMER) | 1.5 (Corde:14) | ANDREAS FEHR | A. LYON (S) | RONAN THOMAS | 60 kg | 2.850 | 1.641 | 628 | AP. LARRIEU,SARL HARAS DE SAINT-FAUST |
04 | CHAMPENOISE F.PS. 4 a. | 4 | Par: FUISSE et COUPE DE CHAMPE (TAKE RISKS) | 3.5 (Corde:07) | JACQUES SEROR | M. SEROR | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 59,5kg | 1.900 | 1.094 | 628 | J. SEROR |
05 | GINGER NINJA F.PS. 4 a. | 10 | Par: CREACHADOIR et AVOCA DANCER (COMPTON PLACE) | 7/4 (Corde:06) | MLLE S. SINE/M. DRIF | MLLE S. SINE | FABRICE VERON | 56,5kg | 950 | 547 | 209 | C. GREEN |
06 | FIRST CONDE H.PS. 4 a. | 7 | Par: TURTLE BOWL et MAKADANE (DANEHILL DANCER) | 1.L (Corde:12) | MLLE ALEXANDRA ROSA | MLLE A. ROSA | MAXIME GUYON | 58,5kg | S.C.E.A. HARAS DE MANNEVILLE | |||
07 | LA PERLE DOLOISE F.PS. 4 a. | 8 | Par: KINGSALSA et CLAIRE DES FIEFFES (ADIEU AU ROI) | 6.L (Corde:04) | M.CHRISTOPHE-ALAIN/EARL A. BONIN | A. BONIN (S) | GREGORY BENOIST | 58 kg | A. BONIN | |||
08 | ANSE DES SABLES F.PS. 4 a. | 12 | Par: SMADOUN et TRACY ERIA (LOUP SOLITAIRE) | 5/4 (Corde:05) | T. BRUIT-BONSERGENT/F. DURAND | F. LEMERCIER (S) | EDDY HARDOUIN | 55,5kg | T. BRUIT-BONSERGENT | |||
09 | OBIWAN F.PS. 4 a. | 14 | Par: AMERICAN POST et DECENCY (CELTIC SWING) | T (Corde:01) | C. BOUTIN (S) | C. BOUTIN (S) | TOM LEFRANC | 50 kg | SARL JEDBURGH STUD | |||
10 | EVASPEED D'OO F.PS. 4 a. | 2 | Par: EVASIVE et AS SPEED (KELTOS) | 2.L (Corde:03) | ECURIE MICHEL DOINEAU/M. PIGEON | P&F. MONFORT (S) | AURELIEN LEMAITRE | 60 kg | C. PRESSE, P. PRESSE | |||
11 | AMERICAN STAR H.PS. 4 a. | 5 | Par: KENDARGENT et TRES AMERICAN GIRL (AMERICAN POST) | 5/4 (Corde:10) | CHEVOTEL RACING | ALEX. FRACAS | WILLIAMS SARAIVA | 59,5kg | CHEVOTEL DE LA HAUQUERIE | |||
12 | LILA MAHYANA F.PS. 4 a. | 1 | Par: MUHAYMIN et LILA ROSE (KENDOR) | 18L (Corde:02) | PATRICK FELLOUS | C. BOUTIN (S) | ANTOINE HAMELIN | 60 kg | MME G. NEVEUX | |||
13 | VALLEY MEMORY F.PS. 4 a. | 6 | Par: YOUMZAIN et VALLEE DE JOUX (WELKIN) | 3/4 (Corde:08) | ROLAND MONNIER | JM. LEFEBVRE (S) | IORITZ MENDIZABAL | 59 kg | R. MONNIER,MME S. LEFEBVRE | |||
14 | DIVINE TOUCH GB F.PS. 4 a. | 11 | Par: KHELEYF et EASY TO LOVE (DIESIS) | 15L (Corde:13) | JEROME REYNIER | S. CERULIS | MICKAEL BARZALONA | 55,5kg | LORDSHIP STUD LIMITED |
A la demande de leur entraineur respectif, les Commissaires ont autorisé les pouliches EVASPEED D'OO et OBIWAN à se rendre en main au départ non-montées. Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné l'entraineur Alexandra ROSA par une amende de 75 euros, les mentions de vaccinations portées sur le document d'identification du hongre FIRST CONDE n'étant pas conformes.