N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX HIPPOMENE | P (3 ans) | 2400 | 1-2-6-4-7-3-8 | 25.000 | 13h10 | ||
2 | 2ème PRIX DU PALAIS IMPERIAL | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 7-6-11-13-10-2-1 | Pari complexe | 21.000 | 13h45 |
3 | 3ème PRIX ATALANTE | P (3 ans) | 2400 | 5-3-2-10-8-1-9 | - Premium - | 25.000 | 14h15 | |
4 | 4ème PRIX DE CLERMONT DE L'OISE | P (4 ans) | 2000 | RECL. | 1-8-12-9-3-13-4 | - Premium - | 16.000 | 14h45 |
5 | 5ème PRIX DE LA BOURDELOTTE | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 9-13-3-4-10-7-8 | - Premium - | 19.000 | 15h15 |
6 | 6ème PRIX DES AMATEURS | P (5 & +) | 2000 | RECL. | 2-1-4-8-12-9-5 | - Premium - | 16.000 | 15h45 |
7 | 7ème PRIX DE L'IMPERATRICE EUGENIE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 5-9-4-11-13-1-12 | Pari complexe | 21.000 | 16h15 |
8 | 8ème PRIX DE L'ETOILE DE LA REINE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 13-2-1-7-6-4-9 | - Premium - | 19.000 | 16h45 |
9 | 9ème PRIX DE L'IMPERATRICE MARIE-LOUISE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 4-9-1-7-10-14-11 | - Premium - | 14.000 | 17h15 |
8ème PRIX DE L'ETOILE DE LA REINE
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +345 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE 14 Engagés. 14 Partants Définitifs. Terrain 3,5 SOUPLE - Temps du 1er, 1.41.66 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, lors de l'une de leurs cinq dernières courses, reçu une allocation de 10.000. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CONVICTED H.PS. 5 a. | 13 | Par: LAWMAN et PASSIFLORE (SILLERY) | (Corde:03) | JC. CHAUSSEE/S. GIRARDIN | P&F. MONFORT (S) | EDDY HARDOUIN | 57,5kg | 10.500 | 4.063 | 2.038 | P. NATAF, E. CIAMPI, S. TORGEMAN |
02 | RAPID TOMAJ H.PS. 5 a. | 2 | Par: DEPORTIVO et VIVE MARIA (DUSHYANTOR) | 5/4 (Corde:04) | JEAN-YVES LESAGE | N. PAYSAN | FABRICE VERON | 60 kg | 4.200 | 1.625 | 815 | ECURIE DU KARABE-MAJ EARL,MME M. CAUSERET |
03 | MY BELLA F.PS. 5 a. | 1 | Par: HAMAIRI et AVOCA DANCER (COMPTON PLACE) | 3.5 (Corde:14) | GERARD LANCRY | C. MARTINON | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 58 kg | 3.150 | 1.219 | 611 | C. GREEN |
04 | DULCIADARGENT F.PS. 5 a. | 7 | Par: KENDARGENT et DULCE DE LECHE (VICTORY NOTE) | 3/4 (Corde:02) | JEAN-FRANCOIS VIGNION | P. BAUDRY | CYRILLE STEFAN | 58,5kg | 2.100 | GUY PARIENTE HOLDING | ||
05 | HAPPY VALLEY F.PS. 5 a. | 6 | Par: AMERICAN POST et BLUE AND GOLD (SPINNING WORLD) | 1/2 (Corde:11) | MLLE ALEXANDRA LE LAY | MLLE A. LE LAY | WILLIAMS SARAIVA | 58,5kg | 1.050 | MLLE TARROU (S) | ||
06 | IRONSTONE (IRE) H.PS. 8 a. | 4 | Par: HOLY ROMAN EMPEROR et LETTRE DE CACHET (SECRETO) | CTE (Corde:01) | M. BOUTIN (S) | M. BOUTIN (S) | IORITZ MENDIZABAL | 59 kg | MISE DE MORATALLA | |||
07 | CATUSHABA (IRE) F.PS. 7 a. | 9 | Par: AUSSIE RULES et ALLEGRO VIVACE (MUHTATHIR) | T (Corde:12) | FRANCOIS-XAVIER BELVISI | FX. BELVISI | STEPHANE PASQUIER | 57,5kg | B. FERRAND, N. FERRAND | |||
08 | SHANABALA F.PS. 6 a. | 5 | Par: RASHBAG et ALABALA (NEVERNEYEV) | 2.5 (Corde:07) | RAYMOND DUPONT-FAHN | FX. BELVISI | ALEXIS BADEL | 58,5kg | MAT. DAGUZAN-GARROS,MME E. SAINTE-MARIE | |||
09 | NOVECENTO F.PS. 5 a. | 12 | Par: MR SIDNEY et ROSINDA (DANEHILL) | 3/4 (Corde:06) | JONATHAN NISENAGE | MME E. SIAVY-JULIEN | STEPHANE M. LAURENT | 57,5kg | ID. FAIR | |||
10 | BUBBLE BROOK F.PS. 6 a. | 8 | Par: GREAT JOURNEY et BUBBLE GUM GIRL (GREEN TUNE) | 1.5 (Corde:13) | PATRICK BARBE | S. KOBAYASHI (S) | PIERRE BAZIRE | 58 kg | PAT. BARBE | |||
11 | HANABI IRE F.PS. 5 a. | 14 | Par: LAWMAN et SHE'S A MINX (LINAMIX) | 4.L (Corde:09) | KENICHI IZUMI | T. CLOUT | MLLE ZOE PFEIL | 54 kg | P. GRIMES,MME J. GRIMES | |||
12 | MAJIK CHARLY H.PS. 5 a. | 3 | Par: SOAVE et KAPI CREEK (SICYOS) | 3/4 (Corde:08) | SERGE STEMPNIAK | T. CASTANHEIRA (S) | MAXIME GUYON | 59 kg | ECURIE DU KARABE-MAJ EARL,MME S. DUGUEPEROUX | |||
13 | KING'S RISK H.PS. 7 a. | 10 | Par: MY RISK et KING'S PEARL (KINGSALSA) | 5/4 (Corde:10) | STAL'T NEERHOF | STAL'T NEERHOF | MLLE MICHELLE SWINNENS | 55,5kg | M. BAGUENAULT DE PUCHESSE,MLLE F. BAGUENAULT DE PUCHESSE,SUC. H. BAGUENAULT DE PUCHESSE, | |||
14 | LITTLE GARCON USA H.PS.10 a. | 11 | Par: BERNSTEIN et DEMURE (MACHIAVELLIAN) GUENAULT DE PUCHESSE, | 1.L (Corde:05) | MME ARLETTE CLABOTS | S. CERULIS | AURELIEN LEMAITRE | 57,5kg | CASTLETON LYONS INC. |
Le jockey Grégory BENOIST étant souffrant, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la jument BUBBLE BROOK par le jockey Pierre BAZIRE.