N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX HIPPOMENE | P (3 ans) | 2400 | 1-2-6-4-7-3-8 | 25.000 | 13h10 | ||
2 | 2ème PRIX DU PALAIS IMPERIAL | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 7-6-11-13-10-2-1 | Pari complexe | 21.000 | 13h45 |
3 | 3ème PRIX ATALANTE | P (3 ans) | 2400 | 5-3-2-10-8-1-9 | - Premium - | 25.000 | 14h15 | |
4 | 4ème PRIX DE CLERMONT DE L'OISE | P (4 ans) | 2000 | RECL. | 1-8-12-9-3-13-4 | - Premium - | 16.000 | 14h45 |
5 | 5ème PRIX DE LA BOURDELOTTE | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 9-13-3-4-10-7-8 | - Premium - | 19.000 | 15h15 |
6 | 6ème PRIX DES AMATEURS | P (5 & +) | 2000 | RECL. | 2-1-4-8-12-9-5 | - Premium - | 16.000 | 15h45 |
7 | 7ème PRIX DE L'IMPERATRICE EUGENIE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 5-9-4-11-13-1-12 | Pari complexe | 21.000 | 16h15 |
8 | 8ème PRIX DE L'ETOILE DE LA REINE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 13-2-1-7-6-4-9 | - Premium - | 19.000 | 16h45 |
9 | 9ème PRIX DE L'IMPERATRICE MARIE-LOUISE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 4-9-1-7-10-14-11 | - Premium - | 14.000 | 17h15 |
7ème PRIX DE L'IMPERATRICE EUGENIE
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +320 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.500, 4.200, 3.150, 2.100, 1.050) ARRIVEE VALIDEE 40 Engagés. 3 Non Valables. 8 Forfaits. 6 Non-Déclarés-Partants. 5 Annulations-de-Partant. 4 Eliminés/Retirés. 14 Par Terrain 3,5 SOUPLE - Temps du 1er, 1.42.38 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, lors de l'une de leurs cinq dernières courses, reçu une allocation de 10.000. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MATKEN H.PS. 5 a. | 5 | Par: KENDARGENT et MATWAN (INDIAN ROCKET) | (Corde:11) | BERNARD GIRAUDON | D&P. PROD'HOMME (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 59,5kg | 10.500 | 4.063 | 2.038 | GUY PARIENTE HOLDING |
02 | mi vida m.ps. 6 a. | 9 | Par: MESHAHEER et BELLE SUISSE (HAMAS) | ENC (Corde:03) | PETER RECHSTEINER | HA. PANTALL | MICKAEL BARZALONA | 59 kg | 4.200 | 1.625 | 815 | P. RECHSTEINER |
03 | SWEET SMOKE M.PS. 6 a. | 4 | Par: REDBACK et SWEET ALABAMA (ENRIQUE) | 7/4 (Corde:05) | ECURIE COUP DE COEUR | R. LE GAL | CLEMENT LECOEUVRE | 59,5kg | 3.150 | 1.219 | 611 | MME G. BOUQUIL |
04 | GODRIC GB H.PS. 5 a. | 11 | Par: WINKER WATSON et BEA MENACE (MIZZEN MAST) | T (Corde:07) | ALAIN COURBIS | J. CARAYON | IORITZ MENDIZABAL | 58 kg | 2.100 | CHASEMORE FARM | ||
05 | orpello ire m.ps. 8 a. | 13 | Par: ORPEN et PRINCESS ANGELINA (ALMUTAWAKEL) | 5/4 (Corde:01) | BRYAN GUSDAL | MME G. RARICK | ALEXIS BADEL | 58 kg | 1.050 | EFFEVI SRL | ||
06 | JIOSCO (IRE) H.PS. 8 a. | 1 | Par: DUBAWI et SUMMER DANCE (MACHIAVELLIAN) | 1/2 (Corde:09) | MARC HOVELACQUE | MLLE V. DISSAUX | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 58 kg | MME A. TAMAGNI | |||
07 | XEDRA (GB) F.PS. 5 a. | 12 | Par: NAAQOOS et XSTASE (TREMPOLINO) | 1.5 (Corde:04) | SCEA ECURIE DE VILLENEUVE | H.DE NICOLAY | RONAN THOMAS | 58 kg | BUCK RACING | |||
08 | BOMBELLI USA H.PS. 6 a. | 2 | Par: THEWAYYOUARE et BAILONGUERA (SOUTHERN HALO) | 1/2 (Corde:08) | STALL HARO | S. SMRCZEK | ANTOINE HAMELIN | 60 kg | ECURIE PEREGRINE SAS | |||
09 | FOREST KING H.PS. 6 a. | 7 | Par: WHIPPER et QUEENSALSA (KINGSALSA) | ENC (Corde:10) | MME CHRISTIAN WINGTANS | N. CAULLERY | MAXIME GUYON | 59 kg | MME C. WINGTANS | |||
10 | HUANG HO H.PS. 7 a. | 3 | Par: KENTUCKY DYNAMITE et CABLE BEACH (LANGFUHR) | 2.5 (Corde:13) | MLLE CHARLEY LAUFFER | N. CAULLERY | AURELIEN LEMAITRE | 60 kg | HARAS DU QUESNAY | |||
11 | ice cool h.ps. 8 a. | 6 | Par: LATERAL et INDIANAPOLIS (TIGER HILL) | 3/4 (Corde:06) | MME MARIE-CARMEN BOUTIN | M. BOUTIN (S) | THOMAS HUET | 59 kg | APPAPAYS RACING CLUB | |||
12 | TIME DREAM (IRE) F.PS. 6 a. | 8 | Par: BUSHRANGER et SOFTLANDING (NASHWAN) | 3/4 (Corde:02) | DIEGO FERNANDEZ-ORTEGA | M. BOUTIN (S) | STEPHANE PASQUIER | 59 kg | HARAS DE LA HUDERIE | |||
13 | CAMPIONE H.PS. 5 a. | 10 | Par: KING'S BEST et GRISE BOMB (MR. GREELEY) | T (Corde:14) | BENOIT CAMBIER | C. BOUTIN (S) | EDDY HARDOUIN | 58,5kg | G. LABOUREAU | |||
14 | MARLINO H.PS. 5 a. | 14 | Par: LORD SHANAKILL et MAHARANI (RED RANSOM) | 7/4 (Corde:12) | D GRECH/P RUSSELLO | E. WIANNY | FABIEN LEFEBVRE | 58 kg | E.A.R.L. CAREL, F. CHAMPION |
Le jockey Grégory BENOIST étant souffrant, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre ICE COOL par le jockey Thomas HUET. A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en leurs explications les jockeys Clément LECOEUVRE (SWEET SMOKE), arrivé 3ème et Delphine SANTIAGO (JIOSCO (IRE)), arrivé 6ème sur un incident survenu à environ 350 mètres du poteau d'arrivée. Après examen du film de contrôle et audition des jockeys précités, les Commissaires ont sanctionné le jockey Delphine SANTIAGO par une amende de 150 euros, pour avoir eu un comportement fautif en se décalant vers l'extérieur, et ainsi gêné un court instant la progression du cheval SWEET SMOKE. Par ailleurs, les Commissaires l'ont également sanctionné par une amende de 100 euros, pour ne pas être resté à la disposition des Commissaires après la course dans les délais fixés conformément aux dispositions de l'article 181 du Code des Courses au Galop.