N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX MAURICE D'OKHUYSEN | S (3 ans) | 3300 | 3-5-1-2 | - Premium - | 53.000 | 11h55 | |
2 | 2ème PRIX SUMMIT | S (4 ans) | 3600 | 8-2-6-9-3-1-7 | - Premium - | 53.000 | 12h25 | |
3 | 3ème PRIX ROMAN OAK | H (3 ans) | 3400 | 1-6-10-2-9-3-5 | - Premium - | 48.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX NUAGE | H (3 ans) | 3400 | 5-1-2-7-4-8-9 | - Premium - | 48.000 | 13h25 | |
5 | 5ème PRIX JIM CROW | S (5 & +) | 3900 | 4-7-8-2-5-1-6 | - Premium - | 75.000 | 13h55 | |
6 | 6ème PRIX DES ROUGES TERRES | S (5 & +) | 3900 | 3-5-6-1-8-4 | - Premium - | 53.000 | 14h25 | |
7 | 7ème PRIX ASTON BLOUNT | H (4 ans) | 3600 | 1-4-6-2-3-7-8 | - Premium - | 55.000 | 14h55 | |
8 | 8ème PRIX LANDS END | H (5 & +) | 3600 | RECL. | 10-9-11-14-4-6-5 | Pari complexe | 23.000 | 15h25 |
9 | 9ème PRIX XAVIER DE CHEVIGNY | C (5 & +) | 4700 | 3-5-1-2-4 | - Premium - | 22.000 | 15h55 |
3ème PRIX ROMAN OAK
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.400 mètres ( 23.040, 11.520, 6.720, 4.560, 2.160) ARRIVEE VALIDEE: 32 Engagés. 1 Non Valable. 14 Forfaits. 5 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 11 Partants Définitifs. Terrain 4,6 LOURD - Temps du 1er, 4.22.20 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas, reçu 19.000 en courses de haies (victoires et places). Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues (victoires et places) en courses de haies : 1 k. par 4.000. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | IRALSA F.PS. 3 a. | 1 | Par: KINGSALSA et PRINCESSE IRENA (APPLE TREE) | MARC BOUYSSOU | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 69 kg | 23.040 | 3.456 | M. BOUYSSOU | ||
02 | ELZA D'HERODIERE F.AQ. 3 a. | 6 | Par: MARESCA SORRENTO et MYRTILLE D'HERODIERE (RIFAPOUR) | ENC | S. MUNIR/I. SOUEDE | F. NICOLLE | THEO CHEVILLARD | 67 kg | 11.520 | 1.728 | A. FREMONT,MLLE B. FREMONT,MLLE S. FREMONT | |
03 | ELUSIVE ESQUA F.PS. 3 a. | 10 | Par: YOUMZAIN et UNE MAILLE ESQUA (MAILLE PISTOL) | 4.5 | LAURENT JAMAULT | O. REGLEY | ANTHONY LECORDIER | 66 kg | 6.720 | 1.008 | L. JAMAULT | |
04 | CALINZANA F.PS. 3 a. | 2 | Par: ZANZIBARI et CALLING ALL ANGELS (ANGE GABRIEL) | 42767 | MME HENRI DEVIN | E&G. LEENDERS (S) | HUGO LUCAS | 69 kg | 4.560 | 684 | MME H. DEVIN | |
05 | PRIMEIRADAMA F.PS. 3 a. | 9 | Par: POLIGLOTE et SHADLINE (SEPTIEME CIEL) | 2.L | SCEA . HAMEL STUD | G. MACAIRE (S) | KEVIN NABET | 66 kg | 2.160 | 324 | P. GORAL, HARAS DU HOGUENET | |
06 | GO'N WIN F.PS. 3 a. | 3 | Par: NO RISK AT ALL et ESTERAZA (KINGSALSA) | 4.L | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | FRANKIE LEROY | 67 kg | A. DUPONT | |||
07 | CARLOTA F.PS. 3 a. | 5 | Par: ENRIQUE et YOLAINE (ASTARABAD) | ENC | D. GONCALVES/N. OZGULER | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | MAXIMILIEN FARCINADE | 65 kg | A. HOSSELET,MLLE S. HOSSELET, H. HOSSELET | |||
08 | ETINCELLE D'AINAY F.PS. 3 a. | 11 | Par: MUHTATHIR et PERLE D'AINAY (DARK MOONDANCER) | 1.5 | STEPHANE MILAVEAU | E. CLAYEUX (S) | FELIX DE GILES | 66 kg | S. MILAVEAU, E. CLAYEUX | |||
09 | ELUE DE SIVOLA F.AQ. 3 a. | 7 | Par: MARTALINE et UNE PAR UNE (ALBERTO GIACOMETTI) | 3.5 | HERVE DEFRETIERE | A. BOISBRUNET (S) | ALAIN DE CHITRAY | 66 kg | H. DEFRETIERE, G. TRAPENARD, T. TRAPENARD | |||
AR | MY SECRET GB F.PS. 3 a. | 8 | Par: SAKHEE'S SECRET et RITALIZ (CELTIC SWING) | MME MARIANNE GOZLAN | P. LEBLANC | MICHAEL DELMARES | 66 kg | SUC. RI. NELSON | ||||
TB | EX FAN DES SIXTIES F.AQ. 3 a. | 4 | Par: POLIGLOTE et PARANOIA (ESPRIT DU NORD) | MME HENRI DEVIN | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 68 kg | FM. COTTIN,SUC. P. GREEN |
Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le déroulement du parcours, afin d'examiner notamment les raisons de la chute de la pouliche EX FAN DES SIXTIES (Gaetan MASURE) dans le tournant des écuries. Après examen du film de contrôle et audition du jockey précité, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course considérant que la pouliche avait glissé sans qu'aucune faute ne puisse être retenu à l'encontre de l'un de ses concurrents.