N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX MAURICE D'OKHUYSEN | S (3 ans) | 3300 | 3-5-1-2 | - Premium - | 53.000 | 11h55 | |
2 | 2ème PRIX SUMMIT | S (4 ans) | 3600 | 8-2-6-9-3-1-7 | - Premium - | 53.000 | 12h25 | |
3 | 3ème PRIX ROMAN OAK | H (3 ans) | 3400 | 1-6-10-2-9-3-5 | - Premium - | 48.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX NUAGE | H (3 ans) | 3400 | 5-1-2-7-4-8-9 | - Premium - | 48.000 | 13h25 | |
5 | 5ème PRIX JIM CROW | S (5 & +) | 3900 | 4-7-8-2-5-1-6 | - Premium - | 75.000 | 13h55 | |
6 | 6ème PRIX DES ROUGES TERRES | S (5 & +) | 3900 | 3-5-6-1-8-4 | - Premium - | 53.000 | 14h25 | |
7 | 7ème PRIX ASTON BLOUNT | H (4 ans) | 3600 | 1-4-6-2-3-7-8 | - Premium - | 55.000 | 14h55 | |
8 | 8ème PRIX LANDS END | H (5 & +) | 3600 | RECL. | 10-9-11-14-4-6-5 | Pari complexe | 23.000 | 15h25 |
9 | 9ème PRIX XAVIER DE CHEVIGNY | C (5 & +) | 4700 | 3-5-1-2-4 | - Premium - | 22.000 | 15h55 |
6ème PRIX DES ROUGES TERRES
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.900 mètres ( 25.440, 12.720, 7.420, 5.035, 2.385) ARRIVEE VALIDEE: 41 Engagés. 10 Non Valables. 15 Forfaits. 5 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 8 Partants Définitifs. Terrain 4,6 LOURD - Temps du 1er, 5. 8.66 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus, en steeple-chase, reçu 12.000 (victoires et places). Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) :1 k. par 3.000 cette année et par 5.000 l'année dernière. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | stafettino ger h.ps. 5 a. | 3 | Par: IT'S GINO et STATUNI (PLATINI) | STALL SVENJA-VANA | J. VANA | JOSEF VANA JR | 70 kg | 25.440 | W. KLEIN | |||
02 | aragorn d'alalia h.aa. 7 a. | 5 | Par: IRIS DE LA BRUNIE et MISS LIBERTINE (ZEFFIR) | 6.L | CHRISTOPHE ANDRE | F. NICOLLE | THOMAS GUEGUEN | 68 kg | 12.720 | 1.908 | P. SOUDIER, A. VIEILLE | |
03 | biloute de houelle h.ps. 9 a. | 6 | Par: ROLI ABI et KASSITE (COURTROOM) | 7.L | FRANCK LEBLANC | A. CHAILLE-CHAILLE | OLIVIER D' ANDIGNE | 66 kg | 7.420 | 1.113 | F. LEBLANC | |
04 | PACO KEED H.PS. 6 a. | 1 | Par: LAWMAN et FREEZING (BERING) | 17L | PATRICK BONNIFAIT | Y. GOURRAUD (S) | MAXIMILIEN FARCINADE | 68 kg | 5.035 | 755 | SCEA HARAS DE GRATTE PANCHE, Z. BEN M'RAD, P. NATAF | |
05 | C'ROYAL H.PS. 5 a. | 8 | Par: BUCK'S BOUM et ROYALE MOSKA (VERTICAL SPEED) | 3.L | PATRICE LE BASTARD | P. FLEURIE | JONATHAN PLOUGANOU | 68 kg | 2.385 | 357 | P. HETHERINGTON | |
06 | JANI PERSE H.PS. 5 a. | 4 | Par: BERNEBEAU et JANIMONE (LAVIRCO) | 5.L | HUBERT LANGOT | H. LANGOT | YOHAN KONDOKI | 67 kg | H. LANGOT, M. LANGOT | |||
AR | SPIRIT OR SOUL H.PS. 6 a. | 7 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et FAR ACROSS (COMMON GROUNDS) | JACQUES BIGOT | J. BIGOT | ALAIN DE CHITRAY | 67 kg | SUC. S. NIARCHOS | ||||
TB | BREIZ THE KING H.PS. 5 a. | 2 | Par: LE FOU et STELLA NOVA (BERING) | A. LE CLERC (S) | A. LE CLERC (S) | LUDOVIC SOLIGNAC | 70 kg | M. CREFF |
Le jockey Gatean MASURE se ressentant de sa chute dans le Prix Nuage, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre ARAGON D'ALALIA par le jockey Thomas GUEGUEN.