N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX MAURICE D'OKHUYSEN | S (3 ans) | 3300 | 3-5-1-2 | - Premium - | 53.000 | 11h55 | |
2 | 2ème PRIX SUMMIT | S (4 ans) | 3600 | 8-2-6-9-3-1-7 | - Premium - | 53.000 | 12h25 | |
3 | 3ème PRIX ROMAN OAK | H (3 ans) | 3400 | 1-6-10-2-9-3-5 | - Premium - | 48.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX NUAGE | H (3 ans) | 3400 | 5-1-2-7-4-8-9 | - Premium - | 48.000 | 13h25 | |
5 | 5ème PRIX JIM CROW | S (5 & +) | 3900 | 4-7-8-2-5-1-6 | - Premium - | 75.000 | 13h55 | |
6 | 6ème PRIX DES ROUGES TERRES | S (5 & +) | 3900 | 3-5-6-1-8-4 | - Premium - | 53.000 | 14h25 | |
7 | 7ème PRIX ASTON BLOUNT | H (4 ans) | 3600 | 1-4-6-2-3-7-8 | - Premium - | 55.000 | 14h55 | |
8 | 8ème PRIX LANDS END | H (5 & +) | 3600 | RECL. | 10-9-11-14-4-6-5 | Pari complexe | 23.000 | 15h25 |
9 | 9ème PRIX XAVIER DE CHEVIGNY | C (5 & +) | 4700 | 3-5-1-2-4 | - Premium - | 22.000 | 15h55 |
8ème PRIX LANDS END
A RECLAMER , HAIES, 3.600 mètres ( 11.040, 5.520, 3.220, 2.185, 1.035) ARRIVEE VALIDEE: 28 Engagés. 7 Forfaits. 6 Non-Déclarés-Partants. 15 Partants Définitifs. Terrain 4,6 LOURD - Temps du 1er, 4.24.33 - Pari complexe - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, mis à réclamer au minimum pour 9.000, avec prix de réclamation supérieurs de 2.000 en 2.000. Poids : 68 k. Surcharges accumulées : 1 k. par 2.000 pour les prix de réclamation supérieurs à 9.000. En outre, les chevaux ayant, cette année,en courses de haies, reçu une allocation de 10.000 porteront 2 k., plusieurs allocations de 10.000, 4 k. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 4 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
A réclamer | Par | Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MARVELLOSO GB H.PS. 9 a. | 10 | Par: TOBOUGG et QUDRAH (DARSHAAN) | LES FOSSES RACING | L. CARBERRY (S) | PETERJON CARBERRY | 68 kg | 11.040 | 9.000 | Par:MME DIDIER MESCAM ( 9.108) | P. WINFROW | |||
02 | CARMINOR H.PS. 5 a. | 9 | Par: KONIG TURF et CARMENNE (MAD TAX) | NEZ | PATRICK CHEVILLARD | P. CHEVILLARD | YOHAN KONDOKI | 64 kg | 5.520 | 828 | 9.000 | JP. CLAUDIC,MME V. CLAUDIC | ||
03 | LUNAYA F.PS. 5 a. | 11 | Par: VOIX DU NORD et LAMAYA (AZAMOUR) | 2.L | H. DE WAELE/P. LENOGUE | P. LENOGUE | JEROME CLAUDIC | 63 kg | 3.220 | 483 | 11.000 | MLLE A. BERGER | ||
04 | BELLE MADRIK F.PS. 6 a. | 14 | Par: SIMPLEX et GALANTHE (MANSONNIEN) | 42767 | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | MLLE MAELLE DAUBRY-BARBIER | 61,5kg | 2.185 | 327 | 9.000 | EJ. LECLERC, FM. COTTIN | ||
05 | LE NAVARO H.PS. 6 a. | 4 | Par: NAAQOOS et ROMANTIC PEARL (KAHYASI) | 2.L | MME ELISA BERTE | G. COLLET | DAVIDE SATALIA | 65 kg | 1.035 | 155 | 11.000 | Défendu par son propriétaire ( 11.100) | MLLE F. PERREE | |
06 | POULAPHOUCA F.PS. 7 a. | 6 | Par: PAOLINI et PIERCETOWN (GERMANY) | 15L | STALL NEWBRIDGE | MME DU. SMITH | HAKIM TABET | 69 kg | 15.000 | Défendu par son propriétaire ( 16.666) | M. SMITH | |||
07 | SOFT DANCER (IRE) H.PS. 8 a. | 5 | Par: POLIGLOTE et SOFT GOLD (GULCH) | 1.5 | JACKY MESNIL | MLLE ML. MORTIER | MAXIMILIEN FARCINADE | 65 kg | 11.000 | WERTHEIMER & FRERE | ||||
08 | rappeur des mottes h.ps. 5 a. | 1 | Par: RACINGER et CAMILLE DES MOTTES (ABDONSKI) | 1.L | ELIE LELLOUCHE | E. LELLOUCHE | ADRIEN MERIENNE | 68 kg | 17.000 | EARL ECURIE DES MOTTES | ||||
09 | APRIL SUNDAY H.PS. 6 a. | 7 | Par: GREAT JOURNEY et APRIL GREEN (GREEN TUNE) | ENC | JEAN-CHRISTOPHE BERTIN | JC. BERTIN | FLAVIEN MASSE | 64 kg | 9.000 | PAT. BARBE | ||||
10 | SOL CAR F.PS. 6 a. | 13 | Par: SOLON et RIVER TUNE (GREEN TUNE) | ENC | CLAUDE MICHEL | A. SAGOT | CEDRIC SAGOT | 63 kg | 11.000 | SUC. JL. LUCAS | ||||
11 | CHELEM LE DUN H.PS. 5 a. | 3 | Par: SHAANMER et ERTA ALE (FIJAR TANGO) | 5.L | CHRISTOPHE LANGUEDOC | B. DUCHEMIN (S) | CORENTIN SMEULDERS | 66 kg | 13.000 | OUVRY (S) | ||||
12 | YOUMIE H.PS. 5 a. | 8 | Par: YOUMZAIN et CAPILLANO SMILE (RIVER SMILE) | 10L | JEAN-CHRISTOPHE BERTIN | JC. BERTIN | BENJAMIN GLANTZMANN | 64 kg | 9.000 | JM. NIAY | ||||
AR | LA FOUGASSE F.PS. 9 a. | 12 | Par: LAURY ROYALE et BELLE DE LA BAIE (WINTER CARNIVAL) | ROLAND KLEPARSKI | R. KLEPARSKI | SIRHAN BIGOT | 63 kg | 11.000 | R. KLEPARSKI, JL. KLEPARSKI | |||||
AR | MAYBERRY F.PS. 5 a. | 15 | Par: ZANZIBARI et KALBERRY (KALDOUNEVEES) | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | FRANKIE LEROY | 62 kg | 9.000 | CTSSE E. DECAZES | |||||
TB | danceur bresilien h.ps. 8 a. | 2 | Par: IRISH WELLS et FILLE DU BRESIL (SMADOUN) | BERNARD SIVADIER | Y. FOUIN (S) | HUGO BACHELOT | 67 kg | 15.000 | Défendu par son propriétaire ( 15.666) | FOUIN (S), B. SIVADIER |
Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le déroulement du parcours, afin d'examiner notamment les raisons de la chute du hongre DANCEUR BRESILIEN (Hugo BACHELOT) dans le tournant des écuries. Après examen du film de contrôle et audition du jockey précité, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course considérant que le hongre avait glissé sans qu' aucune faute ne puisse être retenue à l'encontre de l'un de ses concurrents. A l'issue de la course, après avoir entendu en leurs explications les jockeys Peterjon CARBERRY (8 coups, 1ère infraction) et David SATALIA (9 coups, 2ème infraction), les Commissaires les ont respectivement sanctionnés par une amende de 75€ et une interdiction de monter pour une durée de 1 jour pour avoir fait un usage manifestement abusif de leur cravache.