N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX MAURICE D'OKHUYSEN | S (3 ans) | 3300 | 3-5-1-2 | - Premium - | 53.000 | 11h55 | |
2 | 2ème PRIX SUMMIT | S (4 ans) | 3600 | 8-2-6-9-3-1-7 | - Premium - | 53.000 | 12h25 | |
3 | 3ème PRIX ROMAN OAK | H (3 ans) | 3400 | 1-6-10-2-9-3-5 | - Premium - | 48.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX NUAGE | H (3 ans) | 3400 | 5-1-2-7-4-8-9 | - Premium - | 48.000 | 13h25 | |
5 | 5ème PRIX JIM CROW | S (5 & +) | 3900 | 4-7-8-2-5-1-6 | - Premium - | 75.000 | 13h55 | |
6 | 6ème PRIX DES ROUGES TERRES | S (5 & +) | 3900 | 3-5-6-1-8-4 | - Premium - | 53.000 | 14h25 | |
7 | 7ème PRIX ASTON BLOUNT | H (4 ans) | 3600 | 1-4-6-2-3-7-8 | - Premium - | 55.000 | 14h55 | |
8 | 8ème PRIX LANDS END | H (5 & +) | 3600 | RECL. | 10-9-11-14-4-6-5 | Pari complexe | 23.000 | 15h25 |
9 | 9ème PRIX XAVIER DE CHEVIGNY | C (5 & +) | 4700 | 3-5-1-2-4 | - Premium - | 22.000 | 15h55 |
5ème PRIX JIM CROW
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.900 mètres ( 36.000, 18.000, 10.500, 7.125, 3.375) ARRIVEE VALIDEE: 18 Engagés. 4 Forfaits. 6 Non-Déclarés-Partants. 8 Partants Définitifs. Terrain 4,6 LOURD - Temps du 1er, 5. 2.94 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 66 k. Surcharges accumulées jusqu'à concurrence de 7 k. pour les sommes reçues en steeple-chase (victoires et places) :1 k. par 22.000 cette année et par 46.000 l'année dernière.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | farlow des mottes h.ps. 9 a. | 4 | Par: MARESCA SORRENTO et JOLIE REDAELY (DIAMOND PROSPECT) | JEAN-MARIE LAPOUJADE | F. NICOLLE | THOMAS GUEGUEN | 67 kg | 36.000 | 5.400 | EARL ECURIE DES MOTTES | ||
02 | buck's bank h.ps. 9 a. | 7 | Par: TREMPOLINO et BUCK'S (LE GLORIEUX) | 4.L | HENRI POULAT | Y. FOUIN (S) | GEOFFREY RE | 66 kg | 18.000 | 2.700 | H. POULAT | |
03 | AMAZONE DU LEMO F.AQ. 7 a. | 8 | Par: ROLI ABI et IRIS DE LA NUIT (GASPARD DE LA NUIT) | 5.L | MAURICE LE FLOCH | A. LE CLERC (S) | LUDOVIC SOLIGNAC | 65 kg | 10.500 | 1.575 | M. LE FLOCH | |
04 | golden chop h.ps. 9 a. | 2 | Par: MUHAYMIN et VAUBECOURT (COURTROOM) | 3.L | ALAIN CHOPARD | F. NICOLLE | DAVID GALLON | 67 kg | 7.125 | 1.068 | A. CHOPARD | |
05 | al bucq h.ps.11 a. | 5 | Par: GOLDNEYEV et LYS NOIRE (BOSTON TWO STEP) | 42767 | DANY LOUIS | P. CHEVILLARD | THEO CHEVILLARD | 66 kg | 3.375 | 506 | DANY. LOUIS | |
06 | DOMIROLI H.PS. 8 a. | 1 | Par: ROLI ABI et DOUMIA (DOUNBA) | 1.L | ARNAUD CHAILLE-CHAILLE | A. CHAILLE-CHAILLE | THOMAS VIEL | 67 kg | A. CHAILLE-CHAILLE | |||
07 | rasique h.ps. 7 a. | 6 | Par: ENRIQUE et RASIA (PISTOLET BLEU) | 4.5 | CLEMENT MACHADO | FM. COTTIN (S) | MICHAEL DELMARES | 66 kg | E. BEC DE LA MOTTE | |||
08 | the reader h.ps. 8 a. | 3 | Par: LANDO et SHADLINE (SEPTIEME CIEL) | ENC | PIERRE GORAL | M. SEROR | LUDOVIC PHILIPPERON | 67 kg | P. GORAL |
A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Theo CHEVILLARD, les Commissaires l'ont sanctionné par une amende de 75€ pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (8 coups, 1ère infraction).