N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX VERTIGE | S (3 ans) | 3450 | RECL. | 2-3-7-4-6 | - Premium - | 23.000 | 12h00 |
2 | 2ème PRIX DU TREPORT | H (4 ans) | 3800 | RECL. | 3-4-9-10-6-2-7 | - Premium - | 23.000 | 12h30 |
3 | 3ème PRIX ROGER DE MINVIELLE | S (3 ans) | 3350 | L | 6-5-3-2-1-4 | - Premium - | 80.000 | 13h00 |
4 | 4ème PRIX DE CRAON | H (3 ans) | 3400 | 5-3-2-8-4-1-9 | - Premium - | 48.000 | 13h30 | |
5 | 5ème PRIX GENERAL DE SAINT-DIDIER | H (3 ans) | 3400 | GR.III | 1-4-3-6-5-7 | - Premium - | 125.000 | 14h00 |
6 | 6ème PRIX ROBERVAL (PRIX HAMILTON) | S (4 ans) | 3800 | 4-8-6-9-1-5-3 | - Premium - | 52.000 | 14h30 | |
7 | 7ème PRIX LEOPOLD D'ORSETTI - GRANDE COURSE DE HAIES DE COMPIEGNE | H (4 & +) | 3800 | GR.III | 7-1-5-3-4-6-8 | - Premium - | 125.000 | 15h00 |
8 | 8ème PRIX DES COUDRAIES | S (5 & +) | 3900 | 5-7-9-1-4-3-8 | - Premium - | 52.000 | 15h30 |
3ème PRIX ROGER DE MINVIELLE
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.350 mètres ( 38.400, 19.200, 11.200, 7.600, 3.600) ARRIVEE VALIDEE: 14 Engagés. 3 Forfaits. 5 Non-Déclarés-Partants. 6 Partants Définitifs. Terrain 4,3 COLLANT - Temps du 1er, 4. 6.39 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 3 ans, n'ayant pas reçu en steeple-chase une allocation de 60.000. Poids : 66 k. Surcharges accumulées jusqu'à concurrence de 3 k. pour les sommes reçues en steeple-chase (victoires et places) : 1 k. par 18.000.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ROYALE JOANA HAS F.PS. 3 a. | 6 | Par: MARTALINE et ROYALE ULTIMATE (ULTIMATELY LUCKY) | SCEA . HAMEL STUD | G. MACAIRE (S) | KILIAN DUBOURG | 64 kg | 38.400 | 5.760 | SCEA HAMEL STUD | ||
02 | athena du berlais f.ps. 3 a. | 5 | Par: MARTALINE et WENDY DU BERLAIS (LOUP SOLITAIRE) | ENC | G. BARBARIN/G. LUYCKX/G.CAGGIULA | G. MACAIRE (S) | ANTHONY RENARD | 65 kg | 19.200 | 2.880 | JM. LUCAS | |
03 | SUNDAY A PARIS H.PS. 3 a. | 3 | Par: SUNDAY BREAK et BELLE LOUISE (XAAR) | 8.L | ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE | A. CHAILLE-CHAILLE | OLIVIER D' ANDIGNE | 67 kg | 11.200 | 1.680 | ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE | |
04 | KATANA ONE H.PS. 3 a. | 2 | Par: SUNDAY BREAK et NORTHERN OCEAN (GREEN TUNE) | 43193 | EC. AMMONITES/MME V. POUSSIER | D. COTTIN (S) | JONATHAN PLOUGANOU | 67 kg | 7.600 | 1.140 | D. LEPAGNEY | |
05 | POWDER PATH H.PS. 3 a. | 1 | Par: COASTAL PATH et POWDER TREMP (TREMPOLINO) | 2.L | JACQUES DETRE | F. NICOLLE | THOMAS GUEGUEN | 67 kg | 3.600 | 540 | G. NIHOTTE | |
06 | NOTORIUS M.PS. 3 a. | 4 | Par: MANDURO et RESPECTED (INVINCIBLE SPIRIT) | 1.5 | JAN ROMEL | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 67 kg | J.B.S. INVEST N.V. |
La température extérieure relevée par la société organisatrice le jour de la course étant inférieure ou égale à 5 degrés Celsius, les Commissaires ont accordé la tare supplémentaire de 0.5 kg conformément aux dispositions du paragraphe III de l'article 150 du Code des Courses au Galop. A l'issue de la course,après avoir entendu en leurs explications les jockeys Thomas GUEGUEN (7 coups, 1ère infraction) et Kilian DUBOURG (7 coups, 3ème infraction), les Commissaires les ont respectivement sanctionnés par une amende de 150€ et une interdiction de monter pour une durée de 4 jours pour avoir fait un usage manifestement abusif de leur cravache (L.)