N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX VERTIGE | S (3 ans) | 3450 | RECL. | 2-3-7-4-6 | - Premium - | 23.000 | 12h00 |
2 | 2ème PRIX DU TREPORT | H (4 ans) | 3800 | RECL. | 3-4-9-10-6-2-7 | - Premium - | 23.000 | 12h30 |
3 | 3ème PRIX ROGER DE MINVIELLE | S (3 ans) | 3350 | L | 6-5-3-2-1-4 | - Premium - | 80.000 | 13h00 |
4 | 4ème PRIX DE CRAON | H (3 ans) | 3400 | 5-3-2-8-4-1-9 | - Premium - | 48.000 | 13h30 | |
5 | 5ème PRIX GENERAL DE SAINT-DIDIER | H (3 ans) | 3400 | GR.III | 1-4-3-6-5-7 | - Premium - | 125.000 | 14h00 |
6 | 6ème PRIX ROBERVAL (PRIX HAMILTON) | S (4 ans) | 3800 | 4-8-6-9-1-5-3 | - Premium - | 52.000 | 14h30 | |
7 | 7ème PRIX LEOPOLD D'ORSETTI - GRANDE COURSE DE HAIES DE COMPIEGNE | H (4 & +) | 3800 | GR.III | 7-1-5-3-4-6-8 | - Premium - | 125.000 | 15h00 |
8 | 8ème PRIX DES COUDRAIES | S (5 & +) | 3900 | 5-7-9-1-4-3-8 | - Premium - | 52.000 | 15h30 |
7ème PRIX LEOPOLD D'ORSETTI - GRANDE COURSE DE HAIES DE COMPIEGNE
GROUPE III , HAIES, 3.800 mètres ( 56.250, 27.500, 16.250, 11.250, 6.250, 4.375, 3.125) ARRIVEE VALIDEE: 25 Engagés. 11 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 8 Partants Définitifs. Terrain 4,3 COLLANT - Temps du 1er, 4.47.76 - Course Premium - Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus. Poids : 4 ans, 64 k.; 5 ans, 66 k.; 6 ans et au-dessus, 68 k. Surcharges accumulées et jusqu'à concurrence de 3 k. pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 43.000 cette année et par 108.000 l'année dernière. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | HIGHWAY TO HELL H.PS. 4 a. | 7 | Par: NO RISK AT ALL et RODIKA (KAPGARDE) | MME LYNNE MACLENNAN | R. CHATEL (S) | ADRIEN MERIENNE | 65 kg | 56.250 | 8.437 | MME L. GIETHLEN CADIERGUES, D. GIETHLEN | ||
02 | the stomp h.ps. 8 a. | 1 | Par: LAYMAN et VERSION ORIGINALE (POLIGLOTE) | 4.L | JC. ROUGET (S) | F. NICOLLE | THOMAS GUEGUEN | 70 kg | 27.500 | 4.125 | HARAS D'HASPEL | |
03 | corazones h.aq. 6 a. | 5 | Par: NIDOR et CELINE MON COEUR (SANGLAMORE) | CTE | GERALD LAROCHE | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 68 kg | 16.250 | 2.437 | AM. PAYSAN, D. PAYSAN, E. LERAY | |
04 | le costaud h.ps. 7 a. | 3 | Par: FORESTIER et LOYA LESCRIBAA (ROBIN DES CHAMPS) | 43197 | TERRY AMOS | G. MACAIRE (S) | JAMES REVELEY | 68 kg | 11.250 | 1.687 | P.DE MALEISSYE MELUN, G. MACAIRE, T. AMOS | |
05 | rock the race h.ps. 7 a. | 4 | Par: WHIPPER et CHOC ICE (KAHYASI) | CTE | G.DEPREZ/MME D.RICARD/ M.VIDAL | ROB. COLLET (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 68 kg | 6.250 | 937 | J. HAYOZ | |
06 | polygame h.ps. 5 a. | 6 | Par: POLIGLOTE et MAJORICA SANCTA (SAINT DES SAINTS) | CTT | A. JATHIERE/JC. ROUGET | F. NICOLLE | ANGELO ZULIANI | 66 kg | 4.375 | 656 | C. QUELLIER, A. QUELLIER | |
07 | royale maria has f.ps. 4 a. | 8 | Par: NO RISK AT ALL et ROYALE ULTIMATE (ULTIMATELY LUCKY) | 9.L | SCEA . HAMEL STUD | G. MACAIRE (S) | KEVIN NABET | 63 kg | SCEA HAMEL STUD | |||
AR | azucardel h.ps. 7 a. | 2 | Par: DELLA FRANCESCA et AZUCAR (DESERT PRINCE) | JC. DATCHI/C. COHEN/EQUOTAIR | GAB. LEENDERS | ALAIN DE CHITRAY | 69 kg | GL. FERRON,MME P. CHAILLEUX |
La température extérieure relevée par la société organisatrice le jour de la course étant inférieure ou égale à 5 degrés Celsius, les Commissaires ont accordé la tare supplémentaire de 0.5 kg conformément aux dispositions du paragraphe III de l'article 150 du Code des Courses au Galop.