N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX VERTIGE | S (3 ans) | 3450 | RECL. | 2-3-7-4-6 | - Premium - | 23.000 | 12h00 |
2 | 2ème PRIX DU TREPORT | H (4 ans) | 3800 | RECL. | 3-4-9-10-6-2-7 | - Premium - | 23.000 | 12h30 |
3 | 3ème PRIX ROGER DE MINVIELLE | S (3 ans) | 3350 | L | 6-5-3-2-1-4 | - Premium - | 80.000 | 13h00 |
4 | 4ème PRIX DE CRAON | H (3 ans) | 3400 | 5-3-2-8-4-1-9 | - Premium - | 48.000 | 13h30 | |
5 | 5ème PRIX GENERAL DE SAINT-DIDIER | H (3 ans) | 3400 | GR.III | 1-4-3-6-5-7 | - Premium - | 125.000 | 14h00 |
6 | 6ème PRIX ROBERVAL (PRIX HAMILTON) | S (4 ans) | 3800 | 4-8-6-9-1-5-3 | - Premium - | 52.000 | 14h30 | |
7 | 7ème PRIX LEOPOLD D'ORSETTI - GRANDE COURSE DE HAIES DE COMPIEGNE | H (4 & +) | 3800 | GR.III | 7-1-5-3-4-6-8 | - Premium - | 125.000 | 15h00 |
8 | 8ème PRIX DES COUDRAIES | S (5 & +) | 3900 | 5-7-9-1-4-3-8 | - Premium - | 52.000 | 15h30 |
5ème PRIX GENERAL DE SAINT-DIDIER
GROUPE III , HAIES, 3.400 mètres ( 56.250, 27.500, 16.250, 11.250, 6.250, 4.375, 3.125) ARRIVEE VALIDEE: 14 Engagés. 3 Forfaits. 3 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 7 Partants Définitifs. Terrain 4,3 COLLANT - Temps du 1er, 4.10.80 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 3 ans. Poids : 66 k. Surcharges accumulées et limitées à 3 k. pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 38.000. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | polirico h.ps. 3 a. | 1 | Par: COKORIKO et POLIMERE (POLIGLOTE) | JACQUES DETRE | F. NICOLLE | KEVIN NABET | 67 kg | 56.250 | 8.437 | T. CYPRES | ||
02 | BERNARDO BELLOTTO (IRE) H.PS. 3 a. | 4 | Par: DECLARATION OF WAR et DEALBATA (DUBAWI) | 7.L | CLAUDIO MARZOCCO | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 67 kg | 27.500 | 4.125 | OCEANIC BLOODSTOCK INC, E. PUERARI,MME A. GRAVEREAUX, T. HENDERSON | |
03 | FIDELE AU POSTE H.PS. 3 a. | 3 | Par: SAINT DES SAINTS et POSH LADY (PEINTRE CELEBRE) | 43193 | HARAS DE SAINT-VOIR | AS. PACAULT (S) | JONATHAN PLOUGANOU | 67 kg | 16.250 | 2.437 | HARAS DE SAINT-VOIR | |
04 | fandango h.aq. 3 a. | 6 | Par: POLIGLOTE et PARANOIA (ESPRIT DU NORD) | 5.L | ECURIE PIERRE PILARSKI | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 66 kg | 11.250 | 1.687 | FM. COTTIN,SUC. P. GREEN | |
05 | RED RISK H.PS. 3 a. | 5 | Par: NO RISK AT ALL et ROLIE DE VINDECY (ROLI ABI) | 20L | MLLE ALEXANDRINE BERGER | JP. GALLORINI (S) | BAPTISTE MEME | 66 kg | 6.250 | 937 | MLLE A. BERGER | |
06 | ZIZANEUR H.PS. 3 a. | 7 | Par: PLANTEUR et ZITANA (ZIETEN) | 43193 | DAVID MAXWELL | S. FOUCHER | JEROME CLAUDIC | 66 kg | 4.375 | 656 | X. GIVAUDAN | |
TB | COOL ME DOWN H.PS. 3 a. | 2 | Par: MARTALINE et PINA (KAPGARDE) | RAYMOND-ANDERSON GREEN | G. MACAIRE (S) | MLLE NATHALIE DESOUTTER | 67 kg | RA. GREEN |
La température extérieure relevée par la société organisatrice le jour de la course étant inférieure ou égale à 5 degrés Celsius, les Commissaires ont accordé la tare supplémentaire de 0.5 kg conformément aux dispositions du paragraphe III de l'article 150 du Code des Courses au Galop. A l'issue de la course,après avoir entendu en ses explications le jockey Gatean MASURE, les Commissaires l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 8 jours pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (7 coups, 4ème infraction, groupe 3.