N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX VERTIGE | S (3 ans) | 3450 | RECL. | 2-3-7-4-6 | - Premium - | 23.000 | 12h00 |
2 | 2ème PRIX DU TREPORT | H (4 ans) | 3800 | RECL. | 3-4-9-10-6-2-7 | - Premium - | 23.000 | 12h30 |
3 | 3ème PRIX ROGER DE MINVIELLE | S (3 ans) | 3350 | L | 6-5-3-2-1-4 | - Premium - | 80.000 | 13h00 |
4 | 4ème PRIX DE CRAON | H (3 ans) | 3400 | 5-3-2-8-4-1-9 | - Premium - | 48.000 | 13h30 | |
5 | 5ème PRIX GENERAL DE SAINT-DIDIER | H (3 ans) | 3400 | GR.III | 1-4-3-6-5-7 | - Premium - | 125.000 | 14h00 |
6 | 6ème PRIX ROBERVAL (PRIX HAMILTON) | S (4 ans) | 3800 | 4-8-6-9-1-5-3 | - Premium - | 52.000 | 14h30 | |
7 | 7ème PRIX LEOPOLD D'ORSETTI - GRANDE COURSE DE HAIES DE COMPIEGNE | H (4 & +) | 3800 | GR.III | 7-1-5-3-4-6-8 | - Premium - | 125.000 | 15h00 |
8 | 8ème PRIX DES COUDRAIES | S (5 & +) | 3900 | 5-7-9-1-4-3-8 | - Premium - | 52.000 | 15h30 |
8ème PRIX DES COUDRAIES
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.900 mètres ( 24.960, 12.480, 7.280, 4.940, 2.340) ARRIVEE VALIDEE: 37 Engagés. 3 Non Valables. 17 Forfaits. 7 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 9 Partants Définitifs. Terrain 4,3 COLLANT - Temps du 1er, 5. 6.99 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, cette année, en steeple-chase, reçu 20.000 (victoires et places). Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chase (victoires et places) : 1 k. par 4.000 cette année et par 8.000 l'année dernière. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | celtino h.ps. 7 a. | 5 | Par: DOCTOR DINO et CELTIC AIR (KALDOUNEVEES) | MME HENRI DEVIN | D. BRESSOU | MORGAN REGAIRAZ | 69 kg | 24.960 | 3.744 | MME H. DEVIN | ||
02 | CARABIN DE BALME H.PS. 6 a. | 7 | Par: SOLAR ONE et CALYPTOL (PHANTOM BREEZE) | 6.L | MLLE VANESSA FRISON | MLLE V. FRISON | THOMAS BLAINVILLE | 64 kg | 12.480 | 1.872 | JL. HENRY | |
03 | MONEY MART F.PS. 5 a. | 9 | Par: MARTALINE et SHANXI GIRL (OVERBURY) | ENC | T. JOHNSON/MME P. DAWSON | L. CARBERRY (S) | DAMIEN MESCAM | 65 kg | 7.280 | 1.092 | J. NYE | |
04 | COUSIN GERMAIN H.AQ. 6 a. | 1 | Par: PROTEKTOR et MOUSSE DES BOIS (CHEF DE CLAN) | 5.L | MME MAGALEN BRYANT | Y. FOUIN (S) | RAPHAEL MAYEUR | 68 kg | 4.940 | 741 | J. HARDY | |
05 | SOFT DANCER (IRE) H.PS. 9 a. | 4 | Par: POLIGLOTE et SOFT GOLD (GULCH) | 8.L | MME CHRISTIANE DICHAMP | ML. MORTIER (S) | BAPTISTE MEME | 70 kg | 2.340 | 351 | WERTHEIMER & FRERE | |
06 | BANONITO H.AQ. 7 a. | 3 | Par: HONOLULU et MANONITO (NONONITO) | 10L | SERGE FOUCHER | S. FOUCHER | JEROME CLAUDIC | 69 kg | J. DANARD, JY. DANARD | |||
07 | PETRUS DU BERLAIS H.PS. 6 a. | 8 | Par: POLIGLOTE et PSYCHEE DU BERLAIS (SAINT PREUIL) | 4.L | JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE | A. LE CLERC (S) | ADRIEN MERIENNE | 66 kg | JM. LUCAS | |||
TB | CABOY H.AQ. 6 a. | 2 | Par: NIDOR et CADOUYA GIRL (CADOUDAL) | DENIS DUGAST | E. LERAY (S) | MLLE CELINE LEQUIEN | 68 kg | E. LERAY,MME Y. GRALL | ||||
TB | CANITIE F.AQ. 6 a. | 6 | Par: FRAGRANT MIX et LOLA LOLITA (DOM ALCO) | G. DENUAULT (S) | G. DENUAULT (S) | WILFRID DENUAULT | 67 kg | SUC. J. LAURIOT |
La température extérieure relevée par la société organisatrice le jour de la course étant inférieure ou égale à 5 degrés Celsius, les Commissaires ont accordé la tare supplémentaire de 0.5 kg conformément aux dispositions du paragraphe III de l'article 150 du Code des Courses au Galop. Le jockey Felix de GILES n'étant pas présent sur l'hippodrome, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la jument MONEY MART par le jockey Damien MESCAM. Le jockey Dylan UBEDA s'étant accidenté dans le Prix Hamilton, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre SOFT DANCER par le jockey Baptiste MEME.