N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX VERTIGE | S (3 ans) | 3450 | RECL. | 2-3-7-4-6 | - Premium - | 23.000 | 12h00 |
2 | 2ème PRIX DU TREPORT | H (4 ans) | 3800 | RECL. | 3-4-9-10-6-2-7 | - Premium - | 23.000 | 12h30 |
3 | 3ème PRIX ROGER DE MINVIELLE | S (3 ans) | 3350 | L | 6-5-3-2-1-4 | - Premium - | 80.000 | 13h00 |
4 | 4ème PRIX DE CRAON | H (3 ans) | 3400 | 5-3-2-8-4-1-9 | - Premium - | 48.000 | 13h30 | |
5 | 5ème PRIX GENERAL DE SAINT-DIDIER | H (3 ans) | 3400 | GR.III | 1-4-3-6-5-7 | - Premium - | 125.000 | 14h00 |
6 | 6ème PRIX ROBERVAL (PRIX HAMILTON) | S (4 ans) | 3800 | 4-8-6-9-1-5-3 | - Premium - | 52.000 | 14h30 | |
7 | 7ème PRIX LEOPOLD D'ORSETTI - GRANDE COURSE DE HAIES DE COMPIEGNE | H (4 & +) | 3800 | GR.III | 7-1-5-3-4-6-8 | - Premium - | 125.000 | 15h00 |
8 | 8ème PRIX DES COUDRAIES | S (5 & +) | 3900 | 5-7-9-1-4-3-8 | - Premium - | 52.000 | 15h30 |
4ème PRIX DE CRAON
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.400 mètres ( 23.040, 11.520, 6.720, 4.560, 2.160) ARRIVEE VALIDEE: 24 Engagés. 10 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 9 Partants Définitifs. Terrain 4,3 COLLANT - Temps du 1er, 4.15. 6 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 3 ans, n'ayant pas, en courses de haies, reçu une allocation de 18.000. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 4.000. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FIGUERO H.AQ. 3 a. | 5 | Par: YEATS et ANNALAND (SAINT DES SAINTS) | JACQUES DETRE | F. NICOLLE | ANGELO ZULIANI | 65 kg | 23.040 | 3.456 | T. CYPRES | ||
02 | GHOST SERGE IRE H.PS. 3 a. | 3 | Par: ZEBEDEE et CORNAKILL (STORMIN FEVER) | 7.L | JAMES FINCH | MME S. LEECH | JAMES REVELEY | 69 kg | 11.520 | TALLYHO STUD | ||
03 | ROSTELLO H.PS. 3 a. | 2 | Par: FUISSE et ROSE D'ETE (SAINT CYRIEN) | 3.L | MME HENRIETTA CHARLET | A. CHAILLE-CHAILLE | OLIVIER D' ANDIGNE | 69 kg | 6.720 | 1.008 | P. BOITEAU | |
04 | MY KALORES M.PS. 3 a. | 8 | Par: LORD DU SUD et ALIZE DES PARCS (DENHAM RED) | 1.5 | M. ARIAS | Y. GOURRAUD (S) | JEROME CLAUDIC | 64 kg | 4.560 | 684 | M. ARIAS | |
05 | HINOU DES HAZARDS F.PS. 3 a. | 4 | Par: LEGOLAS et HASQUINE (SAINT PREUIL) | NEZ | JACKY CAPELLI | D. WINDRIF | NICOLAS GAUFFENIC | 66 kg | 2.160 | 324 | MME N. DAMBRINE-CAPELLI,MME S. CAPELLI,MME A. CAPELLI | |
06 | FIGHTER SPORT H.PS. 3 a. | 1 | Par: HIGH ROCK et THELOUNE (CARDOUN) | 4.L | PH. MATZINGER/ECURIE SPORT | B. LEFEVRE | MLLE MARINE DEZOTEUX | 66 kg | SCEA HARAS DE L'ETOILE, P. MATZINGER | |||
07 | KODALIE F.PS. 3 a. | 9 | Par: COKORIKO et IVRESSE DU BERLAIS (POLIGLOTE) | 5.L | PATRICE LENOGUE | P. LENOGUE | ANTHONY LECORDIER | 65 kg | ECURIE SAGARA, F. NICOLLE | |||
08 | NADJIB H.PS. 3 a. | 7 | Par: SAGEBURG et SUMMER LEMONS (LEMON DROP KID) | 9.L | HARAS DU GRAND COURGEON | Y. FOUIN (S) | GAETAN MASURE | 67 kg | HARAS DU GRAND COURGEON | |||
AR | CHOEUR DE SAINT H.PS. 3 a. | 6 | Par: SAINT DES SAINTS et SHAHWARDA (SENDAWAR) | ECURIE PIERRE PILARSKI | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 68 kg | H. VIALLON |
La température extérieure relevée par la société organisatrice le jour de la course étant inférieure ou égale à 5 degrés Celsius, les Commissaires ont accordé la tare supplémentaire de 0.5 kg conformément aux dispositions du paragraphe III de l'article 150 du Code des Courses au Galop.