N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE L'EPINETTE | A (4 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 12.000 | 14h30 | |
2 | 2ème PRIX BOURBON | A (3 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 10.000 | 15h00 | |
3 | 3ème PRIX LA VOIE DU NORD | A (7 à 10 ans inclus) | 2800 | EUROPEENNE | Crse.E | PMH | 24.000 | 15h30 |
4 | 4ème PRIX DU MONT COLLET | M (6 à 9 ans inclus) | 2800 | APPRENTIS LADS JOCKEYS | Crse.F | PMH | 15.000 | 16h15 |
5 | 5ème PRIX CALLISTO (GROUPE A) | A (5 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 13.000 | 16h45 | |
6 | 6ème PRIX ROYAL DREAM (PRIX CALLISTO GROUPE B) | A (5 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 13.000 | 17h15 | |
7 | 7ème PRIX DE LA FEDERATION DU NORD | A (5 & 6 ans) | 2800 | Crse.D | PMH | 20.000 | 17h45 | |
8 | 8ème PRIX DE LA MUETTE | A (6 à 8 ans inclus) | 2825 | AMATEURS | Crse.H | PMH | 4.000 | 18h15 |
1ère PRIX DE L'EPINETTE
Course F 12.000. - Attelé. - 2.800 mètres. . Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 14.000. - Recul de 25 m. à 6.500. En cas d'élimination, les poulains et pouliches restés inscrits au programme d'une réunion depuis le 28 août dernier inclus seront éliminés en priorité.
Place | Cheval | Fers | N° | Père/Mére | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Distance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CHOIX DES ARMES H 4 ans | 10 | GOETMALS WOOD/GISSI JAMES | F. AMAR | F. LEBLANC | C. JANVIER | 2825 | 5400 | |
02 | CALVADOS TOUCH H 4 ans | 12 | SAXO DE VANDEL/JACOTTE DU VERBOIS | P.A. TOUCHARD | F. ANDRIEU | Y. SALAUN | 2825 | 3000 | |
03 | CRYSTAL DU HIDOUX H 4 ans | 5 | GROS GRAIN/QUATIA DU MOLETON | G. CRESPEL | J. VANMEERBECK | J. VANMEERBECK | 2800 | 1680 | |
04 | CONSTANTIN M 4 ans | 6 | LOVE YOU/KLARA DES SARTS | B. DECOTTE | B. DECOTTE | B. DECOTTE | 2800 | 960 | |
05 | CYBORG VALLON H 4 ans | 11 | FLASH DE COSSE/HOTESSE D'ANJOU | MARTIAL VIEL | M. VIEL | M. VIEL | 2825 | 600 | |
06 | CANNELLE FOR EVER F 4 ans | 14 | MOUROTAIS/OLA FOR EVER | ECURIE FOREVER | P. BUSSON | A. GARANDEAU | 2825 | 240 | |
07 | CABOTINE DE LAXA F 4 ans | 16 | NECTAR/NAPOLA DE GAUTIERS | MELLE L. MALLARD | X. THEVENET | X. THEVENET | 2825 | 120 | |
08 | CALIE DU TROT F 4 ans | 15 | ROCKLYN/SIMPLICITY | N. QUITTET | F. QUITTET | J.M. BREHARD | 2825 | 0 | |
09 | CITY CHARM F 4 ans | 1 | ISMAEL DU PONT/QUEEN L'AUVERGNIER | ECURIE VICTORIA DREAMS | PH. MOULIN | G.A. LACHEMI | 2800 | 0 | |
00 | CLEOPATRE DE CARSI F 4 ans | 3 | ISMAEL DU PONT/QUEEN L'AUVERGNIER | MATHIEU BLANQUET | M. BLANQUET | J.C. PITON | 2800 | 0 | |
00 | CHOUCHOUTE DIDAN F 4 ans | 7 | IN LOVE WITH YOU/ROXANE DE COSSE | JEROME HUNEAU | U. NORDIN | U. NORDIN | 2800 | 0 | |
00 | COMETE DE DIGEON F 4 ans | 13 | MAGNIFICENT RODNEY/LYRE D'ILLOIS | G. DEMOULIN | G. DEMOULIN | G. DEMOULIN | 2825 | 0 | |
DA | CALINE DE VALAIL F 4 ans | 4 | NI HO PED D'OMBREE/BALLERINE D'ORBEC | MARC BIRET | G. LESSIEU | F. LETONTURIER | 2800 | 0 | |
DA | CREON DU GOUTIER H 4 ans | 8 | GOETMALS WOOD/SIRENE DU GOUTIER | ECURIE STARDUST RACING | A. HOUSSIN | B. PITON | 2800 | 0 | |
DA | CHELSEA TROT F 4 ans | 9 | HAND DU VIVIER/KINA | B. BLANCHET | P.Y. VERVA | P.Y. VERVA | 2825 | 0 | |
NP | CLASS D'EVEL F 4 ans | NP |
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey J. VANMEERBECK en ses explications, lui ont infligé une amende de 30€ en raison de son insubordination aux ordres du juge du départ.