N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE L'EPINETTE | A (4 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 12.000 | 14h30 | |
2 | 2ème PRIX BOURBON | A (3 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 10.000 | 15h00 | |
3 | 3ème PRIX LA VOIE DU NORD | A (7 à 10 ans inclus) | 2800 | EUROPEENNE | Crse.E | PMH | 24.000 | 15h30 |
4 | 4ème PRIX DU MONT COLLET | M (6 à 9 ans inclus) | 2800 | APPRENTIS LADS JOCKEYS | Crse.F | PMH | 15.000 | 16h15 |
5 | 5ème PRIX CALLISTO (GROUPE A) | A (5 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 13.000 | 16h45 | |
6 | 6ème PRIX ROYAL DREAM (PRIX CALLISTO GROUPE B) | A (5 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 13.000 | 17h15 | |
7 | 7ème PRIX DE LA FEDERATION DU NORD | A (5 & 6 ans) | 2800 | Crse.D | PMH | 20.000 | 17h45 | |
8 | 8ème PRIX DE LA MUETTE | A (6 à 8 ans inclus) | 2825 | AMATEURS | Crse.H | PMH | 4.000 | 18h15 |
6ème PRIX ROYAL DREAM (PRIX CALLISTO GROUPE B)
Course F 13.000. - Attelé. - 2.800 mètres. Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 45.000. - Recul de 25 m. à 22.000. En cas d'élimination, les chevaux restés inscrits au programme d'un réunion depuis le 28 août dernier inclus seront éliminés en priorité .
Place | Cheval | Fers | N° | Père/Mére | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Distance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BEOWULF D'OLYQUER H 5 ans | 9 | NIL DU RIB/NAIADE DE CARYAN | MARTIAL VIEL | M. VIEL | M. VIEL | 2825 | 5850 | |
02 | BOTTICELLI DELO H 5 ans | 12 | QUINOA DU GERS/SALSA DE BAFFAIS | A. LE COURTOIS | A. LE COURTOIS | A. LHERETE | 2825 | 3250 | |
03 | BANANA PEEL F 5 ans | 2 | ORLANDO VICI/ORGANZA JET | V. HEBERT | V. HEBERT | V. HEBERT | 2800 | 1820 | |
04 | BOREA DE BOMO F 5 ans | 4 | POMEROL DE LAUMAC/IBIZA DES MARAIS | PH. VERVA | P. VERVA | P. VERVA | 2800 | 1040 | |
05 | BIFINI DE FEUGERES H 5 ans | 5 | GAZOUILLIS/OXA | S. PILLON | S. PILLON | O. ROGER | 2800 | 650 | |
06 | BRYTANE DU ROZEL F 5 ans | 11 | JET FORTUNA/PRYTANE | A. LE COURTOIS | A. LE COURTOIS | R. LAMY | 2825 | 260 | |
07 | BAD BOY DES PRES M 5 ans | 1 | NORMAN JET/GALIOTE | G.L. PELTIER | G.L. PELTIER | G.L. PELTIER | 2800 | 130 | |
08 | BAS NORMAND M 5 ans | 8 | DIAMANT GEDE/GLOIRE NORMANDE | MME M.CI. GUIBOUT | X. GUIBOUT | X. GUIBOUT | 2825 | 0 | |
09 | BEILLA JUPILLES F 5 ans | 6 | JARDY/ONLY TONIC | TH. TOUCHARD | N. TOUCHARD | T. TOUCHARD | 2800 | 0 | |
00 | BIGALI DU FLINOIS H 5 ans | 7 | ORLANDO VICI/QUEEN EGE | R. CORBIN | R. CORBIN | R. CORBIN | 2800 | 0 | |
00 | BROOKLYN DU BOURG H 5 ans | 10 | SAM BOURBON/STAR DU BOURG | ECURIE MICHEL DOINEAU | O. PANTEGNIES | B. PITON | 2825 | 0 | |
DA | BARONNE D'ARDENNES F 5 ans | 3 | ONYX DU GOUTIER/LOUVE D'ARDENNES | CH. MIRANDEL | CH. MIRANDEL | P.Y. VERVA | 2800 | 0 |
Les Commissaires, après avoir entendu l'apprenti R. LAMY en ses explications, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours pour avoir frappé les flasques de son sulky avec sa cravache pendant le parcours. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit à l'apprenti R. LAMY de monter dans toutes les courses du 19 au 22 septembre 2016 inclus, compte tenu d'une précédente mesure d'interdiction déjà prise à son encontre. Les Commissaires, après avoir entendu le jockey O. ROGER en ses explications,lui ont infligé une amende de 80€ pour avoir fait un usage abusif de sa cravache dans les 200 derniers mètres.