N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE L'EPINETTE | A (4 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 12.000 | 14h30 | |
2 | 2ème PRIX BOURBON | A (3 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 10.000 | 15h00 | |
3 | 3ème PRIX LA VOIE DU NORD | A (7 à 10 ans inclus) | 2800 | EUROPEENNE | Crse.E | PMH | 24.000 | 15h30 |
4 | 4ème PRIX DU MONT COLLET | M (6 à 9 ans inclus) | 2800 | APPRENTIS LADS JOCKEYS | Crse.F | PMH | 15.000 | 16h15 |
5 | 5ème PRIX CALLISTO (GROUPE A) | A (5 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 13.000 | 16h45 | |
6 | 6ème PRIX ROYAL DREAM (PRIX CALLISTO GROUPE B) | A (5 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 13.000 | 17h15 | |
7 | 7ème PRIX DE LA FEDERATION DU NORD | A (5 & 6 ans) | 2800 | Crse.D | PMH | 20.000 | 17h45 | |
8 | 8ème PRIX DE LA MUETTE | A (6 à 8 ans inclus) | 2825 | AMATEURS | Crse.H | PMH | 4.000 | 18h15 |
3ème PRIX LA VOIE DU NORD
Course E Course Européenne 24.000. - Attelé. - 2.800 mètres. Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 180.000. - Recul de 25 m. à 93.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er d'une épreuve de Groupe II.
Place | Cheval | Fers | N° | Père/Mére | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Distance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CUBA COHIBA F 8 ans | 4 | SCARLET KNIGHT/HAVANNAS HANNA | J. BETHOUART | J. BETHOUART | J. VANMEERBECK | 2800 | 10800 | |
02 | TERENCE BLUE H 9 ans | 11 | KAZIRE DE GUEZ/MATHILDA BLUE | A. MARIE | P. MARIE | A. MARIE | 2825 | 6000 | |
03 | VASTRONIA F 7 ans | 7 | QUATRE JUILLET/NASTRONIE | ECURIE Y.J. LE BEZVOET | Y.J. LE BEZVOET | Y.J. LE BEZVOET | 2800 | 3360 | |
04 | VELLA BLUE F 7 ans | 12 | KALAHARI/ORFANE GREAT | M. VELLA | L.M. DALIFARD | J. LAVAINNE | 2825 | 1920 | |
05 | UPPY DE VIVE H 8 ans | 8 | INDY DE VIVE/JEZIRA DE MORMAL | TH. WEMAERE | P.Y. VERVA | P.Y. VERVA | 2825 | 1200 | |
06 | SOLSTRALEN F 7 ans | 2 | TIMBERLAND/MICHELLE | F. FORKERUD | T. FORKERUD | O. ROGER | 2800 | 480 | |
07 | VUANAT DE LA MOIRE H 7 ans | 1 | DERBY DU GITE/PEPITA DE LA MOIRE | R. CORBIN | R. CORBIN | R. CORBIN | 2800 | 240 | |
08 | ULYSSE DE LA VITAR M 8 ans | 15 | NEOH JIEL/JEANSAGNIERES | G. GUILLOCHAIN | M. BOUCHEZ | M. BOUCHEZ | 2825 | 0 | |
09 | TOSCAN DE CAREL H 9 ans | 13 | IPSON DE MORMAL/KIWADATTA | MELLE M.A. GOETZ | MELLE M.A. GOETZ | M.A. GOETZ | 2825 | 0 | |
00 | VIOLETTE DU BOIS F 7 ans | 3 | ECHO/JOIE DE LAFAT | V. HEBERT | V. HEBERT | V. HEBERT | 2800 | 0 | |
00 | SILENT OPAL F 7 ans | 5 | JAG DE BELLOUET/SILENT JOLENE | ECURIE HARD HEAD | M. VARTIAINEN | M. VARTIAINEN | 2800 | 0 | |
00 | PINE COOL H 7 ans | 6 | PINE CHIP/LINDYS COOL | P. PINELLI | A. RIPOLL RIGO | J.C. PITON | 2800 | 0 | |
00 | VIC DE LA FERME H 7 ans | 9 | QUATRE JUILLET/ERIKA DE VILZY | A. WEND | G. THOREL | G. MOINON | 2825 | 0 | |
00 | FARMER'S JULIA F 9 ans | 10 | JULIANO STAR/FRAME TALK | T. FORKERUD | T. FORKERUD | X. THEVENET | 2825 | 0 | |
A | QUEASY (SWE) H 7 ans | 14 | DONATO HANOVER/MARINATED HERRING | TRAVKOMPANIET STALL AB | R. KUIPER | B. PITON | 2825 | 0 |
Les Commissaires ont infligé une amende de 75€ au jockey Ph. LEMIRE pour ne pas avoir respecté son engagement de monte.