N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE L'EPINETTE | A (4 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 12.000 | 14h30 | |
2 | 2ème PRIX BOURBON | A (3 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 10.000 | 15h00 | |
3 | 3ème PRIX LA VOIE DU NORD | A (7 à 10 ans inclus) | 2800 | EUROPEENNE | Crse.E | PMH | 24.000 | 15h30 |
4 | 4ème PRIX DU MONT COLLET | M (6 à 9 ans inclus) | 2800 | APPRENTIS LADS JOCKEYS | Crse.F | PMH | 15.000 | 16h15 |
5 | 5ème PRIX CALLISTO (GROUPE A) | A (5 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 13.000 | 16h45 | |
6 | 6ème PRIX ROYAL DREAM (PRIX CALLISTO GROUPE B) | A (5 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 13.000 | 17h15 | |
7 | 7ème PRIX DE LA FEDERATION DU NORD | A (5 & 6 ans) | 2800 | Crse.D | PMH | 20.000 | 17h45 | |
8 | 8ème PRIX DE LA MUETTE | A (6 à 8 ans inclus) | 2825 | AMATEURS | Crse.H | PMH | 4.000 | 18h15 |
7ème PRIX DE LA FEDERATION DU NORD
Course D 20.000. - Attelé. 2.800 mètres. Pour 5 et 6 ans, n'ayant pas gagné 115.000. - Recul de 25 m. à 60.000.
Place | Cheval | Fers | N° | Père/Mére | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Distance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BALIKA ROUSSETIERE F 5 ans | 7 | GAZOUILLIS/NAKIMA DE LA COUR | G. CHALIN | E. MARTIN | J.C. PITON | 2800 | 9000 | |
02 | BELICIO WILD H 5 ans | 3 | KUADRO WILD/QUARINA BELLA | ECURIE Y.J. LE BEZVOET | Y.J. LE BEZVOET | Y.J. LE BEZVOET | 2800 | 5000 | |
03 | BUTLER M 5 ans | 12 | READY CASH/ODYSSEE D'ISQUES | ANDERS LINDQVIST | A. LINDQVIST | J. BERGGREN | 2825 | 2800 | |
04 | ALICE DE THENNES F 6 ans | 5 | MELCHIOR JET/ONDINE DE LEAU | P. DESPREZ | W. FIN | J. GRUMETZ | 2800 | 1600 | |
05 | BOLIDE DE L'OISON H 5 ans | 10 | PARIS HAUFOR/PUNAISE | J.CL.B. LECLERC | MELLE CH. DELAMARE | B. PITON | 2825 | 1000 | |
06 | ARAMIS GREEN H 6 ans | 1 | OH JAMES/QUALINE MOULVENT | R. CORBIN | R. CORBIN | R. CORBIN | 2800 | 400 | |
07 | BE BOP MESLOIS H 5 ans | 11 | ROCKLYN/ROMA TREHENNIERE | ECURIE BOIS DOUFRAY | P. BELLOCHE | V. MARIE | 2825 | 200 | |
08 | BILL SAINT LEGER H 5 ans | 6 | ROC MESLOIS/ISADORA VRO | M. THEVENET | X. THEVENET | X. THEVENET | 2800 | 0 | |
09 | BARAKA EXTRA F 5 ans | 8 | GOBERNADOR/VAHINE DES PRES | CHRISTOPHE POYER | P.Y. VERVA | P.Y. VERVA | 2800 | 0 | |
00 | BAHIA DE BOUGY F 5 ans | 2 | LILIUM MADRIK/LA NOE DE BOUGY | PH. MARIE | P. MARIE | A. MARIE | 2800 | 0 | |
00 | ATCHOUM PAN H 6 ans | 4 | PAON ROYAL/PIN UP DE SOLRE | ECURIE PAN | X. DECAUDIN | X. DECAUDIN | 2800 | 0 | |
00 | BIENTOT JENILOU H 5 ans | 9 | KOOL DU CAUX/SONATE JENILOU | DIDIER LACOTE | G. CURENS | G. CURENS | 2825 | 0 |
Les Commissaires ont infligé à l'entraîneur ANDERS LINDQVIST une amende de 50€ pour avoir omis de présenter le document d'identification de BUTLER. Les Commissaires, après avoir entendu le lad-jockey V. MARIE en ses explications, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours pour avoir occasionné la reprise du départ. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l' article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit au lad-jockey V. MARIE de monter dans toutes les courses du 15 au 18 septembre 2016 inclus.