N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE L'EPINETTE | A (4 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 12.000 | 14h30 | |
2 | 2ème PRIX BOURBON | A (3 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 10.000 | 15h00 | |
3 | 3ème PRIX LA VOIE DU NORD | A (7 à 10 ans inclus) | 2800 | EUROPEENNE | Crse.E | PMH | 24.000 | 15h30 |
4 | 4ème PRIX DU MONT COLLET | M (6 à 9 ans inclus) | 2800 | APPRENTIS LADS JOCKEYS | Crse.F | PMH | 15.000 | 16h15 |
5 | 5ème PRIX CALLISTO (GROUPE A) | A (5 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 13.000 | 16h45 | |
6 | 6ème PRIX ROYAL DREAM (PRIX CALLISTO GROUPE B) | A (5 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 13.000 | 17h15 | |
7 | 7ème PRIX DE LA FEDERATION DU NORD | A (5 & 6 ans) | 2800 | Crse.D | PMH | 20.000 | 17h45 | |
8 | 8ème PRIX DE LA MUETTE | A (6 à 8 ans inclus) | 2825 | AMATEURS | Crse.H | PMH | 4.000 | 18h15 |
2ème PRIX BOURBON
Course F 10.000. - Attelé - 2.800 mètres. Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas gagné 5.000. - Recul de 25 m. à 1.000. En cas d'élimination, les poulains ayant couru au moins trois fois depuis le 1er janvier dernier inclus seront éliminés en priorité.
Place | Cheval | Fers | N° | Père/Mére | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Distance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DREAM PARADISE H 3 ans | 5 | SINGALO/PARADISE'S FELLA | MME C. KOUBICHE | L. KOUBICHE | L. KOUBICHE | 2800 | 4500 | |
02 | DIEGO DU HOULET M 3 ans | 12 | MAGNIFICENT RODNEY/PERLE DU GANEP | R. VATINET | PH. VERVA | P. VERVA | 2825 | 2500 | |
03 | DESTRIER D'ISQUES H 3 ans | 1 | BIESOLO/HALOUA DU CHENE | MME C. DOUILLET | CH. DOUILLET | A. GARANDEAU | 2800 | 1400 | |
04 | DUC DU BOUFARD H 3 ans | 10 | OPEN CHARM/KAMELLE DU BOUFARD | M. THEVENET | X. THEVENET | D. MEHENNI | 2825 | 800 | |
05 | DREAM DU CHENE H 3 ans | 6 | LOVE YOU/MITZVA DU CHENE | CI. GUEDJ | J. LE MER | J. LE MER | 2800 | 500 | |
06 | DIAMANT FORGION H 3 ans | 11 | MAGE DE LA MERITE/DARABOLE | M. THEVENET | X. THEVENET | X. THEVENET | 2825 | 200 | |
07 | DUEL H 3 ans | 8 | OVERTRICK/PASADIVA | MELLE E. DESSARTRE | MELLE E. DESSARTRE | G. MOINON | 2800 | 100 | |
08 | DON LEO H 3 ans | 2 | NUAGE NOIR/QUOURASIE MILAU | K. HAWAS | K. HAWAS | K. HAWAS | 2800 | 0 | |
09 | DUCA DE LEAU M 3 ans | 13 | RODRIGO JET/SEPIA DU LOIR | A. FRACAS | A. DE JESUS | A. DE JESUS | 2825 | 0 | |
00 | DJANGO DE HOERDT M 3 ans | 9 | TI PUNCH RIVER/URANIA DU SOLNAN | P. DESMIGNEUX | P. DESMIGNEUX | F. DESMIGNEUX | 2825 | 0 | |
DA | DREAM'S DU CHESNOY M 3 ans | 3 | REAL DE LOU/REINE OA | ST. SKRZYPCZAK | P.Y. VERVA | P.Y. VERVA | 2800 | 0 | |
DA | DROP DE SARDANE H 3 ans | 4 | BIESOLO/JALNA DE MOSTA | ECURIE DES DAMES | A. LHERETE | A. LHERETE | 2800 | 0 | |
DA | DUC DU GADE M 3 ans | 7 | TUCSON/JAPONAISE DU SOIR | J.F. SENET | J.F. SENET | J.C. PITON | 2800 | 0 |
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey L. KOUBICHE en ses explications, lui ont infligé une amende de 30€ en raison de son insubordination aux ordres du juge du départ. Les Commissaires, après avoir entendu l'entraîneur A. LHERETE en ses explications, lui ont donné un avertissement en raison du comportement de DROP DE SARDANE au départ.