N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE L'EPINETTE | A (4 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 12.000 | 14h30 | |
2 | 2ème PRIX BOURBON | A (3 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 10.000 | 15h00 | |
3 | 3ème PRIX LA VOIE DU NORD | A (7 à 10 ans inclus) | 2800 | EUROPEENNE | Crse.E | PMH | 24.000 | 15h30 |
4 | 4ème PRIX DU MONT COLLET | M (6 à 9 ans inclus) | 2800 | APPRENTIS LADS JOCKEYS | Crse.F | PMH | 15.000 | 16h15 |
5 | 5ème PRIX CALLISTO (GROUPE A) | A (5 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 13.000 | 16h45 | |
6 | 6ème PRIX ROYAL DREAM (PRIX CALLISTO GROUPE B) | A (5 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 13.000 | 17h15 | |
7 | 7ème PRIX DE LA FEDERATION DU NORD | A (5 & 6 ans) | 2800 | Crse.D | PMH | 20.000 | 17h45 | |
8 | 8ème PRIX DE LA MUETTE | A (6 à 8 ans inclus) | 2825 | AMATEURS | Crse.H | PMH | 4.000 | 18h15 |
8ème PRIX DE LA MUETTE
Course H 4.000. - Attelé. - 2.825 mètres. AMATEURS Pour 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 52.000. - Avance de 25 m. aux chevaux drivés par des personnes n'ayant pas gagné deux courses. En cas d'élimination, le cheval drivé par son propriétaire sera maintenu partant en priorité.
Place | Cheval | Fers | N° | Père/Mére | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Distance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ALOES PHIL H 6 ans | 5 | LYNX DE BELLOUET/KALINE DU BIEF | CH. BOUGON | CH. BOUGON | C. BOUGON | 2825 | 1800 | |
02 | VULCAIN DU PONT H 7 ans | 9 | DIAMANT GEDE/JAMAICAINE DU PONT | BRUNO JOLIVET | P. VERCRUYSSE | B. JOLIVET | 2825 | 1000 | |
03 | AMORCE DES BROUETS F 6 ans | 7 | QUIZ DES BROUETS/OIYODA | A. DAULIER | P. DAULIER | A. DAULIER | 2825 | 560 | |
04 | VIKING'S DE RABET H 7 ans | 2 | DUC DE JIEL/NAIADE DES BOTS | G. LESSIEU | G. LESSIEU | R.S. AUMONT | 2800 | 320 | |
05 | ARAGON ROYAL H 6 ans | 8 | BLIZZARD POTERIE/ELLA DE SAUTREUIL | ERIC SPRIET | P.Y. VERVA | D. LEPERE | 2825 | 200 | |
06 | AXIUS DE LAXA H 6 ans | 6 | BOLERO DU COQ/NAPOLA DE GAUTIERS | MELLE L. LALLARD | X. THEVENET | M. THEVENET | 2825 | 80 | |
07 | AGADOU BENACH M 6 ans | 1 | JEANBAT DU VIVIER/LADY DE BILLERON | JEAN CLAUDE LOUCHE | PH. BENGALA | J.C. LOUCHE | 2800 | 40 | |
08 | ANTI STRESS H 6 ans | 4 | TENOR DE BAUNE/POLKA BELLA | MELLE A. BEAUCAMP | A. GUYARD | A. BEAUCAMP | 2825 | 0 | |
DA | VIDOCQ DU HAINAUT H 7 ans | 3 | GIANT CAT/PIVOINE FOLLE | ECURIE PAN | X. DECAUDIN | J.M. LESNE | 2800 | 0 |
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey CH. BOUGON en ses explications , lui ont infligé une amende de 30€ en raison de son insubordination aux ordres du juge du départ. Les Commissaires, après avoir entendu le jockey R.S. AUMONT en ses explications, lui ont infligé une amende de 30€ en raison de son insubordination aux ordres du juge du départ. Les Commissaires, après avoir entendu MM. R.S. AUMONT et D. LEPERE en leurs explications, leur ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours pour avoir fait un usage abusif de leur cravache dans les 200 derniers mètres de course. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l' article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit à MM. R.S. AUMONT et D. LEPERE de monter dans toutes les courses du 15 au 18 septembre 2016 inclus. Les Commissaires, après avoir entendu MM. R.S. AUMONT et D. LEPERE en leurs explications, leur ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours pour avoir fait un usage abusif de leur cravache dans les 200 derniers mètres de course. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l 'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit à MM. R.S. AUMONT et D. LEPERE de monter dans toutes les courses du 15 au 18 septembre 2016 inclus.