N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere-PRIX DE PIERREFONDS | P (2 ans) | 1400 | 1-7-2-5-3-6 | - Premium - | 25.000 | 12h30 | |
2 | 2eme-PRIX DE BERVAL | P (2 ans) | 1400 | 6-2-1-7-4-5 | - Premium - | 25.000 | 13h00 | |
3 | 3eme-PRIX DE CARLEPONT | P (3 ans) | 1800 | 5-7-2-4-3-1 | - Premium - | 20.000 | 13h30 | |
4 | 4eme-PRIX DES BEAUX MONTS | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 7-8-11-1-10-5 | - Premium - | 23.000 | 14h05 |
5 | 5eme-PRIX DE LA MICHELETTE | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 1-6-13-4-18-7 | - Premium - | 18.000 | 14h35 |
6 | 6eme-PRIX DES NEUF FONTAINES | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 2-15-7-18-13-16 | Pari complexe | 19.000 | 15h05 |
7 | 7eme-PRIX POGGIO RICCO | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 10-12-8-2-7-11 | Pari complexe | 21.000 | 15h40 |
8 | 8eme-PRIX DE MELICOQ | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 6-4-14-7-1-2 | - Premium - | 19.000 | 16h10 |
1ere-PRIX DE PIERREFONDS
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 12.500, 5.000, 3.750, 2.500, 1.250) ARRIVEE VALIDEE: 23 Engagés. 2 Nuls. 1 Non Valable. 7 Forfaits. 1 Supplémentaire. 4 Non-Déclarés-Partants. 9 Partants Définitifs. Terrain COLLANT - Temps du 1er, 1.31.97 - Course Premium - Pour pouliches de 2 ans, n'ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les pouliches n'ayant jamais couru recevront 1 k. 1/2.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MAISONS F.PS. 2 a. | 1 | Par: LE HAVRE et MALEGGANDA (DIVINE LIGHT) | (Corde:03) | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | E. LELLOUCHE | GREGORY BENOIST | 58 kg | 12.500 | 7.200 | 2.758 | FRANKLIN FINANCE S.A. |
02 | PARVANEH IRE F.PS. 2 a. | 7 | Par: HOLY ROMAN EMPEROR et COLLEGE FUND GIRL (KAHYASI) | 5/4 (Corde:08) | DARIUS RACING | W. HICKST | MAXIME GUYON | 56,5kg | 5.000 | D. TAYLOR | ||
03 | VOLTA F.PS. 2 a. | 2 | Par: SIYOUNI et PERSIAN BELLE (MACHIAVELLIAN) | 3/4 (Corde:05) | ECURIE SALABI | FH. GRAFFARD (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 58 kg | 3.750 | 2.160 | 1.241 | T.DE LA HERONNIERE, A.DE LA HERONNIERE,MME D.DE LA HERONNIERE |
04 | FLEMISH DUCHESSE F.PS. 2 a. | 5 | Par: DUKE OF MARMALADE et FABIANA (ASHKALANI) | 1/2 (Corde:07) | STAL MOLENHOF | A. LOWE | FABRICE VERON | 58 kg | 2.500 | 1.440 | 551 | W. VAN DE POEL |
05 | SANTORINA F.PS. 2 a. | 3 | Par: TRAJANO et MADINELLA (ANABAA) | 1.5 (Corde:06) | ILDEFONSO LEON-SOTELO GARCIA | M. DELZANGLES | UMBERTO RISPOLI | 58 kg | 1.250 | 720 | 275 | I. LEON-SOTELO GARCIA |
06 | PROSE POEM GB F.PS. 2 a. | 6 | Par: STREET CRY et LATICE (INCHINOR) | 1/2 (Corde:04) | GEORGE STRAWBRIDGE | J. PEASE (S) | OLIVIER PESLIER | 58 kg | G. STRAWBRIDGE | |||
07 | KARYNIA F.PS. 2 a. | 4 | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et KEISHA (GREEN TUNE) | 7.L (Corde:02) | LEONIDAS MARINOPOULOS | C. LAFFON-PARIAS | JEREMIE CATINEAU | 55,5kg | STILVI COMPANIA FINANCIERA SA | |||
08 | WAKANA F.PS. 2 a. | 8 | Par: WOOTTON BASSETT et BELLE ANGE (GANGES) | ENC (Corde:01) | MLLE FANNY GUEDJ | JV. TOUX | EDDY HARDOUIN | 56,5kg | MLLE F. GUEDJ | |||
09 | SISENE IRE F.PS. 2 a. | 9 | Par: PIVOTAL et ATASARI (WHIPPER) | CTT (Corde:09) | YEGUADA DE MILAGRO SA | E. LEON PENATE | STEPHANE PASQUIER | 56,5kg | YEGUADA DE MILAGRO SA |
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire Yeguada de MILAGRO par une amende de 30 euros pour couleurs non conformes. Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné l'entraineur Enrique-Leon PENATE par une amende de 75 euros, les mentions de vaccination portées sur le document d'identification de la pouliche SISENE n'étant pas conformes.