N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere-PRIX DE PIERREFONDS | P (2 ans) | 1400 | 1-7-2-5-3-6 | - Premium - | 25.000 | 12h30 | |
2 | 2eme-PRIX DE BERVAL | P (2 ans) | 1400 | 6-2-1-7-4-5 | - Premium - | 25.000 | 13h00 | |
3 | 3eme-PRIX DE CARLEPONT | P (3 ans) | 1800 | 5-7-2-4-3-1 | - Premium - | 20.000 | 13h30 | |
4 | 4eme-PRIX DES BEAUX MONTS | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 7-8-11-1-10-5 | - Premium - | 23.000 | 14h05 |
5 | 5eme-PRIX DE LA MICHELETTE | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 1-6-13-4-18-7 | - Premium - | 18.000 | 14h35 |
6 | 6eme-PRIX DES NEUF FONTAINES | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 2-15-7-18-13-16 | Pari complexe | 19.000 | 15h05 |
7 | 7eme-PRIX POGGIO RICCO | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 10-12-8-2-7-11 | Pari complexe | 21.000 | 15h40 |
8 | 8eme-PRIX DE MELICOQ | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 6-4-14-7-1-2 | - Premium - | 19.000 | 16h10 |
7eme-PRIX POGGIO RICCO
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +320 , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.500, 4.200, 3.150, 2.100, 1.050) ARRIVEE VALIDEE: 42 Engagés. 2 Nuls. 11 Forfaits. 1 Supplémentaire. 11 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 15 Partants Définitifs Terrain COLLANT - Temps du 1er, 2.14. 7 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, lors de l'une de leurs quatre dernières courses, reçu une allocation de 10.500. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SPELLBOUND F.PS. 5 a. | 10 | Par: TERTULLIAN et SKY NEWS (HIGHEST HONOR) | (Corde:09) | STEPHAN HOFFMEISTER | F. VERMEULEN (S) | MICKAEL BARZALONA | 57 kg | 10.500 | 4.063 | 2.038 | GESTUT EULENBERGER HOF |
02 | CITY KING H.PS. 6 a. | 12 | Par: SAGACITY et QUEEN DE L'ORME (GANGES) | 1.5 (Corde:01) | PHILIPPE SAUVAGE | JP. SAUVAGE | STEPHANE BREUX | 55,5kg | 4.200 | 1.625 | 815 | P. SAUVAGE |
03 | JE PARTS SEUL H.PS. 6 a. | 8 | Par: KELTOS et KAL SECRET (KALDOUN) | 7/4 (Corde:03) | P. ADDA (S) | P. ADDA (S) | ROBERTO-CARLOS MONTENEGRO | 57,5kg | 3.150 | 1.219 | 611 | H. SOLER |
04 | LAYMAN JUNIOR H.PS. 7 a. | 2 | Par: LAYMAN et SUMMER RAIN (CADEAUX GENEREUX) | T (Corde:02) | SAMUEL BOSSERT | S. BOSSERT | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 58,5kg | 2.100 | 812 | 407 | R. HUGGINS |
05 | I LOVE LOUP H.PS.11 a. | 7 | Par: LOUP SOLITAIRE et KALDONA (KALDOUN) | 1.5 (Corde:13) | MME MARIE-CARMEN BOUTIN | M. BOUTIN (S) | GREGORY BENOIST | 57,5kg | 1.050 | 406 | 203 | MME C. THOREAU |
06 | LYNDSAY F.PS. 6 a. | 11 | Par: TOMORROWS CAT et LYNDIA (TROPULAR) | ENC (Corde:10) | CHRISTOPHE RONDELE | C. RONDELE | MLLE PAULINE DOMINOIS | 56,5kg | AL. FABRE | |||
07 | SOULSIDE IRE H.PS. 6 a. | 9 | Par: WHIPPER et BALI BREEZE (COMMON GROUNDS) | ENC (Corde:05) | ECURIE DES PLAGES | ECURIE DES PLAGES | SEBASTIEN MAILLOT | 57 kg | C. O'BRIEN, B. MCGARVEY, D. EVERARD | |||
08 | ATOMIC BERE H.PS. 5 a. | 6 | Par: HURRICANE CAT et ARRONDIE (INCHINOR) | 1.5 (Corde:11) | MME CHANTAL VAN ELDER | T. VAN DEN TROOST | DAVID BREUX | 58 kg | SNC REGNIER, T. REGNIER, F. REGNIER | |||
09 | ALARA H.PS. 5 a. | 1 | Par: KENDARGENT et BIDA (LONE BID) | CTE (Corde:08) | JEAN UZEL | P&F. MONFORT (S) | LUDOVIC BOISSEAU | 58,5kg | JY. PAINSMAIN, G. PERRAULT, S. FOURNIER | |||
10 | AU BOUT DU REVE F.PS. 5 a. | 3 | Par: SLICKLY et OPERA SONG (IN THE WINGS) | 1/2 (Corde:06) | YOSHITAKA MATSUMOTO | S. KOBAYASHI (S) | PIERRE BAZIRE | 57 kg | M. LESUR, X. BOLLART | |||
11 | GUY DE NORMANDIE H.PS. 8 a. | 14 | Par: DIKTAT et GROUPER (GONE WEST) | ENC (Corde:12) | MLLE SYLVIE SINE | MLLE S. SINE | RONAN THOMAS | 55 kg | GESTUT HACHTSEE | |||
12 | ANAXIMENES (IRE) H.PS. 5 a. | 5 | Par: ANABAA et LUMIERE ASTRALE (TREMPOLINO) | 6.L (Corde:04) | MME HOLSCHBACH/C. HOLSCHBACH | H. GREWE | MARC LERNER | 58 kg | HARAS DU MEZERAY S.A. | |||
13 | ZINAIDA F.PS. 5 a. | 13 | Par: AXXOS et NEW STYLE (TERTULLIAN) | 1.5 (Corde:07) | MME JANNA HENDRIKS | MME J. HENDRIKS | MICKAEL BERTO | 55,5kg | MLLE L. KNEIP | |||
14 | KING OF ROCK H.PS. 6 a. | 15 | Par: ROCK OF GIBRALTAR et SUNBURST (GONE WEST) | 10L (Corde:14) | G.LUCAS / MME H.MARSH | AN. HOLLINSHEAD | AURELIEN LEMAITRE | 55 kg | S.C.E.A. HARAS DE MANNEVILLE | |||
15 | AKADIANE F.PS. 5 a. | 4 | Par: GREAT JOURNEY et AKAR BABY (AKARAD) | 5/4 (Corde:15) | MME SYLVIE RINGLER | J. BOISNARD (S) | ALEXANDRE ROUSSEL | 58 kg | MME S. RINGLER, R. FRIEH |
A l'issue de la course, après examen du film de contrôle et audition des jockeys Ludovic BOISSEAU, Sébastien MAILLOT, Marc LERNER et Pierre BAZIRE, les Commissaires ont sanctionné le jockey Marc LERNER par une amende de 75 euros pour avoir, en se déportant vers la gauche, mis en difficulté les hongres ALARA (Ludovic BOISSEAU) et SOULSIDE (Sébastien MAILLOT). Par ailleurs, les Commissaires ont adressé des observations au jockey Pierre BAZIRE pour avoir, par son mouvement vers la gauche, mis un court instant en difficulté le hongre ANAXIMENES (Marc LERNER).