N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere-PRIX DE PIERREFONDS | P (2 ans) | 1400 | 1-7-2-5-3-6 | - Premium - | 25.000 | 12h30 | |
2 | 2eme-PRIX DE BERVAL | P (2 ans) | 1400 | 6-2-1-7-4-5 | - Premium - | 25.000 | 13h00 | |
3 | 3eme-PRIX DE CARLEPONT | P (3 ans) | 1800 | 5-7-2-4-3-1 | - Premium - | 20.000 | 13h30 | |
4 | 4eme-PRIX DES BEAUX MONTS | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 7-8-11-1-10-5 | - Premium - | 23.000 | 14h05 |
5 | 5eme-PRIX DE LA MICHELETTE | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 1-6-13-4-18-7 | - Premium - | 18.000 | 14h35 |
6 | 6eme-PRIX DES NEUF FONTAINES | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 2-15-7-18-13-16 | Pari complexe | 19.000 | 15h05 |
7 | 7eme-PRIX POGGIO RICCO | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 10-12-8-2-7-11 | Pari complexe | 21.000 | 15h40 |
8 | 8eme-PRIX DE MELICOQ | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 6-4-14-7-1-2 | - Premium - | 19.000 | 16h10 |
6eme-PRIX DES NEUF FONTAINES
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +330 , PLAT, 2.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 52 Engagés. 5 Nuls. 1 Non Valable. 5 Forfaits. 13 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 8 Eliminés/Retirés. 18 partants définitifs Terrain COLLANT - Temps du 1er, 3.15.64 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n'ayant pas, lors de l'une de leurs quatre dernières courses, reçu une allocation de 10.500. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 27 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ZADRAK M.PS. 4 a. | 2 | Par: DRAGON DANCER et ZANATIYA (SINNDAR) | (Corde:11) | PIETRO SINISTRI | C. BOUTIN (S) | UMBERTO RISPOLI | 59,5kg | 9.500 | 5.472 | 2.096 | SCPA FERTILIA |
02 | SANDRA MIA F.PS. 6 a. | 15 | Par: ENRIQUE et SANDRA MARIA (HOMME DE LOI) | 3/4 (Corde:05) | PAUL BLUM | MLLE J. LEGATTE | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 56,5kg | 3.800 | 1.470 | 737 | V. DA PONTE, M. MORUZZI |
03 | SERVICE GAGNANT H.PS. 4 a. | 7 | Par: SLICKLY et SET ET MATCH (BARATHEA) | 1.5 (Corde:10) | MME DIDIER RICARD | ROB. COLLET (S) | OLIVIER PESLIER | 57,5kg | 2.850 | 1.641 | 628 | MLLE L. COLLET VIDAL,MLLE C. COLLET VIDAL |
04 | BEAUBAHHARE H.PS.10 a. | 18 | Par: BAHHARE et OFFENSE VIVE (SHARPEN UP) | 7/4 (Corde:06) | MME GEORGES GONTIER | E. WIANNY | ANTOINE COUTIER | 53 kg | 1.900 | 735 | 368 | SUC. G. LOUVET |
05 | BAILLONETTE F.PS. 4 a. | 13 | Par: CROSSHARBOUR et SHANGHAI QUEEN (EXIT TO NOWHERE) | 5/4 (Corde:03) | MME SYLVIE UZZAN | S. KOBAYASHI (S) | AURELIEN LEMAITRE | 55,5kg | 950 | 547 | 209 | O. RAUSCENT, D. UZZAN, X. BOURGET |
06 | AMERIX H.PS. 6 a. | 16 | Par: CARLOTAMIX et SINDELLA (SENDAWAR) | 3.L (Corde:02) | CHRISTOPHE SORIGNET | C. SORIGNET | STEPHANE PASQUIER | 55 kg | JM. LAPOUJADE | |||
07 | ANOTHER TUNE H.PS. 7 a. | 10 | Par: GREEN TUNE et FAST REEMA (FAST TOPAZE) | T (Corde:13) | ECURIES DE LA ROUSSIERE SARL | H. FORTINEAU | ALEXANDRE ROUSSEL | 56 kg | SUC. DO. MC INTYRE | |||
08 | POWERMAN GER H.PS. 5 a. | 9 | Par: LIQUIDO et PIERETTE (LOCAL SUITOR) | 1.L (Corde:12) | BERNARD RECHER | B. RECHER | LOUIS-PHILIPPE BEUZELIN | 56,5kg | GESTUT LINDENHOF | |||
09 | GOLDIE JOLIE F.PS. 6 a. | 1 | Par: GOLD AWAY et JOLIE JIM (DOUBLE BED) | 6.L (Corde:16) | ECURIE DESJARDINS | A. LYON (S) | MLLE PAULINE DOMINOIS | 60 kg | HARAS D'ECOUVES | |||
10 | TEXAS SPIRIT H.PS. 8 a. | 6 | Par: MIESQUE'S SON et MADOUDAL (CADOUDAL) | 10L (Corde:08) | FRANCIS ALLONCLE | F. ALLONCLE | MR GUILAIN BERTRAND | 58,5kg | H. ROUSSEAU, PD. ALLAIRE, C. TOULORGE | |||
11 | VAMOSALAPLAYA H.PS. 4 a. | 12 | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et MARITAL BLISS (DOUBLE BED) | 3.5 (Corde:04) | MELLE C. CARDENNE/C. PHILIPPE | MLLE C. CARDENNE | MAXIME GUYON | 56 kg | HARAS D'ECOUVES, H.DE PRACOMTAL | |||
12 | ALL BY MYSELF (GB) H.PS. 7 a. | 5 | Par: GALILEO et PRIDE (PEINTRE CELEBRE) | 5.L (Corde:15) | JIRI MICHAL | J. MICHAL | SEBASTIEN MAILLOT | 58,5kg | FAIR SALINIA LTD | |||
13 | BOLERO D'AZUR F.PS. 4 a. | 17 | Par: VERGLAS et SNAKE DANCER (GOLDEN SNAKE) | 1.L (Corde:07) | JO VANDUFFEL | D. PROD'HOMME | GREGORY BENOIST | 55 kg | MLLE C. WILLS | |||
14 | BELLES RIVES F.PS. 4 a. | 3 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et FALBA (ANABAA) | 12L (Corde:17) | STALL AUSTRALIA | S. SMRCZEK | MICKAEL BARZALONA | 59,5kg | EARL HARAS DE LA CROIX SONNET, JC. HAIMET | |||
15 | THE DIVINE H.PS. 8 a. | 8 | Par: DIVINE LIGHT et MILLORA (EXIT TO NOWHERE) | ENC (Corde:18) | S. KOBAYASHI (S) | S. KOBAYASHI (S) | PIERRE BAZIRE | 56 kg | ECURIE DELBART | |||
16 | LANDO SPORT M.PS. 6 a. | 11 | Par: LANDO et ROSE GRISE (VERGLAS) | 5.L (Corde:09) | MME MONIQUE PIGEON | P&F. MONFORT (S) | MATHIEU ANDROUIN | 56 kg | SCA ELEVAGE DE TOURGEVILLE, N. CLEMENT | |||
17 | LOLITA SKY F.PS. 5 a. | 14 | Par: SKI CHIEF et LOLITA KOM (MILLKOM) | (Corde:01) | RENE CHOURAQUI | S. JESUS | EDDY HARDOUIN | 55,5kg | JF. LECONTE, J. LECONTE | |||
18 | FONRAUD H.PS. 4 a. | 4 | Par: MARTALINE et HIGHEST DANCER (VERGLAS) | (Corde:14) | MLLE MARIE-CECILE DE SAINT-SEINE | E&G. LEENDERS (S) | FABRICE VERON | 59 kg | MLLE MC.DE SAINT-SEINE, P. ROUXEL |
Les Commissaires ont autorisé, sur demande de l'entraineur Cédric BOUTIN, le poulain ZABRAK à entrer parmi les derniers dans les stalles de départ, en étant placé dans la stalle à l'extérieur. A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Antoine COUTIER, les Commissaires l'ont sanctionné par une amende de 150 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache ( 9 coups - 2ème infraction). Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire STALL AUSTRALIA par une amende de 30 euros pour couleurs non conformes.