N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere-PRIX DE PIERREFONDS | P (2 ans) | 1400 | 1-7-2-5-3-6 | - Premium - | 25.000 | 12h30 | |
2 | 2eme-PRIX DE BERVAL | P (2 ans) | 1400 | 6-2-1-7-4-5 | - Premium - | 25.000 | 13h00 | |
3 | 3eme-PRIX DE CARLEPONT | P (3 ans) | 1800 | 5-7-2-4-3-1 | - Premium - | 20.000 | 13h30 | |
4 | 4eme-PRIX DES BEAUX MONTS | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 7-8-11-1-10-5 | - Premium - | 23.000 | 14h05 |
5 | 5eme-PRIX DE LA MICHELETTE | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 1-6-13-4-18-7 | - Premium - | 18.000 | 14h35 |
6 | 6eme-PRIX DES NEUF FONTAINES | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 2-15-7-18-13-16 | Pari complexe | 19.000 | 15h05 |
7 | 7eme-PRIX POGGIO RICCO | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 10-12-8-2-7-11 | Pari complexe | 21.000 | 15h40 |
8 | 8eme-PRIX DE MELICOQ | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 6-4-14-7-1-2 | - Premium - | 19.000 | 16h10 |
8eme-PRIX DE MELICOQ
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +375 , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 15 Engagés. 15 Partants Définitifs. Terrain COLLANT - Temps du 1er, 2.16. 8 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, lors de l'une de leurs quatre dernières courses, reçu une allocation de 10.500. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GLAMOUR STAR GER H.PS. 6 a. | 6 | Par: SHIROCCO et GROUPER (GONE WEST) | (Corde:14) | DANIEL BEAUNEZ | MME P. BUTEL | UMBERTO RISPOLI | 58,5kg | 9.500 | GESTUT HACHTSEE | ||
02 | BABYLONE (IRE) H.PS. 8 a. | 4 | Par: DUBAI DESTINATION et ABIME (WOODMAN) | 3/4 (Corde:12) | JEAN-CLAUDE LEGESNE | C. BOUTIN (S) | YOHANN BOURGOIS | 58,5kg | 3.800 | 1.470 | 737 | PETRA BLOODSTOCK AGENCY LTD |
03 | ENRISY H.PS.10 a. | 14 | Par: ENRIQUE et MISS ADELAIDE (EXIT TO NOWHERE) | 5/4 (Corde:13) | SERGE MAYAN | MME L. AUDON | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 57,5kg | 2.850 | 1.102 | 553 | O. VARIN |
04 | INSILD H.PS.10 a. | 7 | Par: INDIAN ROCKET et SPAIN (BERING) | 3/4 (Corde:03) | F. GUY/J. PHELIPPON | JUL. PHELIPPON | STEPHANE PASQUIER | 58 kg | 1.900 | 735 | 368 | M. JARLAN |
05 | DANCING BELIEF IRE H.PS. 6 a. | 1 | Par: DANEHILL DANCER et BEYOND BELIEF (SADLER'S WELLS) | T (Corde:05) | TRIO GAGNANT | FX. CHEVIGNY (S) | AURELIEN LEMAITRE | 60 kg | 950 | LONGUEVILLE BLOODSTOCK | ||
06 | MAILLE COME H.PS. 7 a. | 2 | Par: MAILLE PISTOL et COME HERO (HERO'S HONOR) | 3/4 (Corde:02) | PHILIPPE SAUVAGE | JP. SAUVAGE | STEPHANE BREUX | 59,5kg | P. SAUVAGE | |||
07 | MONT CALPE M.PS. 6 a. | 5 | Par: BACHIR et DOHIBANE (DANEHILL) | 1.5 (Corde:07) | MLLE VALERIE DISSAUX | MLLE V. DISSAUX | FRANCOIS-XAVIER BERTRAS | 58,5kg | MLLE V. DISSAUX, M. HOVELACQUE | |||
08 | MISS COTIL F.PS. 5 a. | 11 | Par: ENRIQUE et COTIL LADY (NORTHERN CRYSTAL) | 8.L (Corde:08) | BENJAMIN BOITEZ | D. WINDRIF | GREGORY BENOIST | 57,5kg | F. FISK | |||
09 | CUBAN H.PS.12 a. | 12 | Par: SKI CHIEF et IF ONLY (HIGHEST HONOR) | T (Corde:10) | MME GEORGES GONTIER | E. WIANNY | PIERRE BAZIRE | 56 kg | JP. DELAPORTE | |||
10 | SPEAK SOFTLY F.PS. 6 a. | 3 | Par: LAYMAN et LIBERA (TURTLE ISLAND) | CTE (Corde:04) | DAVID WILLIAM HILL | JV. TOUX | EDDY HARDOUIN | 59,5kg | SNOWDROP STUD CO. LTD | |||
11 | ALLEZ ROCKET F.PS. 6 a. | 8 | Par: INDIAN ROCKET et ALAIZ (CATRAIL) | 1/2 (Corde:15) | PATRICK-ROGER NICOLAS | E. CAROUX | SEBASTIEN MAILLOT | 58 kg | F. EHLINGER,MME C. EHLINGER | |||
12 | GOOD FRIEND GER H.PS. 5 a. | 13 | Par: BIG SHUFFLE et GOOD HARMONY (KING'S BEST) | 7.L (Corde:11) | ADRIEN DESESPRINGALLE | MME MC. CHAALON | STEPHANE M. LAURENT | 57,5kg | GESTUT AUENQUELLE | |||
13 | YONINAELLE F.PS. 5 a. | 15 | Par: DREAM WELL et LA BLONDINETTE (VERT AMANDE) | 2.L (Corde:09) | ECURIE SAINT SIMEON | ECURIE SAINT SIMEON | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 57,5kg | SUC. G. LOUVET | |||
14 | TOLGORA F.PS. 5 a. | 10 | Par: GREAT JOURNEY et QUEEN DREAM (SPADOUN) | 5.L (Corde:01) | MLLE MARINE HENRY | MLLE M. HENRY | FABRICE VERON | 58 kg | ECURIE BIRABEN | |||
15 | SAGAMANA F.PS.10 a. | 9 | Par: MAN O WEST et SAGAROM (LEGEND OF FRANCE) | 15L (Corde:06) | ECURIE SAINT SIMEON | ECURIE SAINT SIMEON | VINCENT VION | 58 kg | H. JOSSE |
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire ECURIE SAINT SIMEON par une amende de 30 euros pour couleurs non conformes.