N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere-PRIX DE PIERREFONDS | P (2 ans) | 1400 | 1-7-2-5-3-6 | - Premium - | 25.000 | 12h30 | |
2 | 2eme-PRIX DE BERVAL | P (2 ans) | 1400 | 6-2-1-7-4-5 | - Premium - | 25.000 | 13h00 | |
3 | 3eme-PRIX DE CARLEPONT | P (3 ans) | 1800 | 5-7-2-4-3-1 | - Premium - | 20.000 | 13h30 | |
4 | 4eme-PRIX DES BEAUX MONTS | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 7-8-11-1-10-5 | - Premium - | 23.000 | 14h05 |
5 | 5eme-PRIX DE LA MICHELETTE | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 1-6-13-4-18-7 | - Premium - | 18.000 | 14h35 |
6 | 6eme-PRIX DES NEUF FONTAINES | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 2-15-7-18-13-16 | Pari complexe | 19.000 | 15h05 |
7 | 7eme-PRIX POGGIO RICCO | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 10-12-8-2-7-11 | Pari complexe | 21.000 | 15h40 |
8 | 8eme-PRIX DE MELICOQ | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 6-4-14-7-1-2 | - Premium - | 19.000 | 16h10 |
3eme-PRIX DE CARLEPONT
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000) ARRIVEE VALIDEE: 26 Engagés. 5 Forfaits. 9 Non-Déclarés-Partants. 12 Partants Définitifs. Terrain COLLANT - Temps du 1er, 1.59.49 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n'ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les chevaux n'ayant jamais couru recevront 1 k.1/2.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SIR BIBI M.PS. 3 a. | 5 | Par: TOUCH DOWN et ELLI (POLAR FALCON) | (Corde:01) | STALL BLACK SWAN | L. HAMMER-HANSEN | FILIP MINARIK | 58 kg | 10.000 | 5.760 | 2.206 | GESTUT OHLERWEIHERHOF |
02 | GALLICE (IRE) F.PS. 3 a. | 7 | Par: FUISSE et GOUT DE TERROIR (LEMON DROP KID) | 1.L (Corde:05) | MME ALEC HEAD | MME C. HEAD-MAAREK | THIERRY JARNET | 56,5kg | 4.000 | 2.304 | 882 | A. HEAD,MME A. HEAD |
03 | MEME EN REVE (IRE) H.PS. 3 a. | 2 | Par: ROCK OF GIBRALTAR et SAKZA (SAKHEE) | 3.5 (Corde:03) | BRYAN LYNAM | D. PROD'HOMME | MLLE PAULINE PROD'HOMME | 58 kg | 3.000 | 1.728 | 661 | R. MEAHJOHN |
04 | APRILIOS M.PS. 3 a. | 4 | Par: DESERT STYLE et ALLEGRIA (VERGLAS) | 3/4 (Corde:04) | ATHANASE POULOPOULOS | JM. LEFEBVRE (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 58 kg | 2.000 | 1.152 | 441 | A. POULOPOULOS |
05 | FLASHEEN H.PS. 3 a. | 3 | Par: ZAFEEN et RAIN LILY (PRIOLO) | NEZ (Corde:08) | HENRI-ALEX PANTALL | HA. PANTALL | FABRICE VERON | 58 kg | 1.000 | 576 | 220 | HA. PANTALL,MME Y. CHABOT |
06 | RAPID TOMAJ H.PS. 3 a. | 1 | Par: DEPORTIVO et VIVE MARIA (DUSHYANTOR) | 5/4 (Corde:02) | JEAN-YVES LESAGE | N. PAYSAN | EDDY HARDOUIN | 58 kg | ECURIE DU KARABE-MAJ EARL,MME M. CAUSERET | |||
07 | AYOUPENDY F.PS. 3 a. | 12 | Par: SLICKLY et LADY NORA (WARRSHAN) | CTT (Corde:11) | ERIC WIANNY | E. WIANNY | YOHANN BOURGOIS | 55,5kg | BOUTIN (S) | |||
08 | COLOMBIA D'EMRA F.PS. 3 a. | 10 | Par: NAAQOOS et TALKA (VETTORI) | 4.L (Corde:10) | JACQUES BOITTEAU | C. PLISSON | LUDOVIC BOISSEAU | 52,5kg | J. BOITTEAU | |||
09 | SO BOLT H.PS. 3 a. | 6 | Par: SILVER FROST et BEHMA (KAHYASI) | 12L (Corde:09) | JOHANNES VAN DER WEIDE | MME J. HENDRIKS | MICKAEL BERTO | 56,5kg | J. VAN DER WEIDE | |||
10 | ENARA F.PS. 3 a. | 11 | Par: GOLD AWAY et ENETARI (ANTONIUS PIUS) | 4.L (Corde:06) | ECURIE D'HASPEL S.A.R.L. | M&S. NIGGE (S) | MORGAN DELALANDE | 55 kg | HARAS D'HASPEL | |||
11 | EMPIRE DES ETOILES M.PS. 3 a. | 8 | Par: TEOFILO et ETOILE NOCTURNE (MEDICEAN) | CTE (Corde:12) | RENNSTALL GESTUT HACHTSEE | MME Y. ALMENRADER | ANTOINE COUTIER | 56,5kg | GESTUT HACHTSEE | |||
12 | ACCLIMATISATION IRE F.PS. 3 a. | 9 | Par: ACCLAMATION et TAHARA (CAERLEON) | LON (Corde:07) | FAISAL SALMAN | J. HAMMOND (S) | FLAVIEN MASSE | 54 kg | PAULYN LIMITED |
A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications l 'entraineur John HAMMOND sur le comportement de la pouliche ACCLIMATISATION, qui a fait de grandes difficultés à la sortie des stalles de départ et durant le parcours. L'entraineur a déclaré qu'il s'agissait d'une pouliche très difficile, qui ne réapparaitrait plus en compétition. Les Commissaires ont enregistré ces déclarations. Les Commissaires ont, après enquête , sanctionné l'entraineur Mme Janna HENDRIKS par une amende de 75 euros, les mentions de vaccination portées sur le document d'identification du poulain SO BOLT n'étant pas conformes.