N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DES CADETTES | H (3 ans) | 3200 | 7-6-5-3-8-1 | - Premium - | 48.000 | 16h05 | |
2 | 2ème PRIX ORVILLIERS | H (4 ans) | 3600 | 10-17-16-6-11-4-5 | Pari complexe | 45.000 | 16h40 | |
3 | 3ème PRIX AUBEPINE | H (4 ans) | 3600 | 5-7-12-2-1-10-8 | - Premium - | 45.000 | 17h15 | |
4 | 4ème PRIX JOURNALISTE | S (5 & +) | 4100 | Listed | 2-7-6-3-8 | - Premium - | 90.000 | 17h45 |
5 | 5ème PRIX DU BREVENT | H (3 ans) | 3200 | 4-7-3-8-5 | - Premium - | 45.000 | 18h15 | |
6 | 6ème PRIX ROBERT FOURNIER SARLOVEZE | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 15-1-9-4-16-14-2 | - Premium - | 48.000 | 18h45 |
7 | 7ème PRIX DE DINARD | S (4 ans) | 3800 | 1-6-2-4-5 | - Premium - | 52.000 | 19h15 | |
8 | 8ème PRIX DE PRECHAC | S (5 ans) | 3900 | 4-2-3-1-5 | - Premium - | 52.000 | 19h45 |
2ème PRIX ORVILLIERS
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.600 mètres ( 21.600, 10.800, 6.300, 4.275, 2.025) ARRIVEE VALIDEE 79 Engagés. 1 Non Valable. 28 Forfaits. 3 Supplémentaires. 27 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 2 Eliminés/Retirés 18 Partants Définitifs 1 Non Partant Terrain 5,0 LOURD - Temps du 1er, 4.37.81 - Pari complexe - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas reçu 5.000 en courses à obstacles (victoires et places). Poids : 68 k. Les poulains et les pouliches ayant reçu 3.000 en courses à obstacles (victoires et places) porteront 2 k. En outre, les poulains et les pouliches n'ayant pas couru, en courses à obstacles, recevront 2 k. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GRAND BANKS (GB) H.PS. 4 a. | 10 | Par: HURRICANE RUN et AKOYAMA (PEINTRE CELEBRE) | SUC JF.VIGNION | JUL. PHELIPPON | ERVAN CHAZELLE | 68 kg | 21.600 | 3.240 | MLLE M. BLIARD | ||
02 | ABBAREZT H.PS. 4 a. | 17 | Par: ON EST BIEN et ABAQUE (SNURGE) | 2.L | FRANCOIS PICARD | G. MOUSNIER | DYLAN UBEDA | 65 kg | 10.800 | 1.620 | FG.DE LA BONNELIERE | |
03 | VIS TA LOI H.PS. 4 a. | 16 | Par: SMADOUN et DICTE TA LOI (LOST WORLD) | 1.L | MME ISABELLE PELTIER | PH. PELTIER | OLIVIER JOUIN | 66 kg | 6.300 | 945 | N. SOLIER | |
04 | AMABO H.PS. 4 a. | 6 | Par: AMADEUS WOLF et BOREADE (LOST WORLD) | ENC | Y. FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | STEVEN PECHAIRE | 65 kg | 4.275 | 641 | MME C. TERRENEGRE-LAVAL, JL. LAVAL | |
05 | QUART DE COING H.PS. 4 a. | 11 | Par: SINNDAR et WELLS VISION (MONSUN) | 9.L | CHARLES-HUBERT DE CHAUDENAY | Y. FOUIN (S) | BENOIT CLAUDIC | 66 kg | 2.025 | 303 | CH.DE CHAUDENAY | |
06 | CANDOS H.PS. 4 a. | 4 | Par: RAJSAMAN et SCAPEGRACE (CAPE CROSS) | 2.5 | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 68 kg | FRANKLIN FINANCE S.A. | |||
07 | TERRE DE ROIS F.PS. 4 a. | 5 | Par: FRAGRANT MIX et VENUS BEAUTY (NEVERNEYEV) | 7.L | FRANCK CHEYER | F. CHEYER | ALEXIS ACKER | 68 kg | MME D. ANDRE, C. BARREAUD,SUC. L. BARREAUD | |||
08 | ESPRIT D'EQUIPE H.PS. 4 a. | 15 | Par: BLUE BRESIL et LA GRANDE TOUCHE (CADOUDAL) | NEZ | MME PATRICK PAPOT | G. MACAIRE (S) | JAMES REVELEY | 67 kg | ECURIE TENOR | |||
09 | FRENCH WARRIOR (FR) H.PS. 4 a. | 9 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et AMANCAYA (DAI JIN) | 10L | GUY-ROGER PETIT | D. COTTIN (S) | MAXIME LEFEBVRE | 65 kg | INVERSIONES ONDARRETA SL | |||
10 | MY ARMAN H.PS. 4 a. | 7 | Par: SUNDAY BREAK et LITTLE FARM (KENDOR) | 43132 | Y. GOURRAUD (S) | Y. GOURRAUD (S) | BENJAMIN GLANTZMANN | 65 kg | MLLE L. OLLITRAULT | |||
11 | SOLEMARE (IRE) H.PS. 4 a. | 8 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et LAMARSA (CHICHICASTENANGO) | ENC | CLAUDIO MARZOCCO | FM. COTTIN (S) | JULIEN TABARY | 65 kg | C. MARZOCCO, L. MARZOCCO, SM. EL MABRUK, E. CIAMPI | |||
12 | AURELIEN (IRE) H.PS. 4 a. | 13 | Par: REDOUTE'S CHOICE et ALKANIA (DALAKHANI) | 43193 | LADY O'REILLY / E. DE ROTHSCHILD | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 66 kg | PETRA BLOODSTOCK AGENCY LTD,SC ECURIE DE MEAUTRY | |||
13 | HIGH ALPHA H.PS. 4 a. | 3 | Par: FUISSE et KIKINDA (DALIAPOUR) | 10L | ECKHARD SAUREN | C. FEY (S) | JONATHAN PLOUGANOU | 70 kg | PAT. CHEDEVILLE | |||
14 | MONTGEROULT H.PS. 4 a. | 14 | Par: KAPGARDE et MY SAMSARA (TREMPOLINO) | LON | ROBERT OLLIVIER | M. ROLLAND (S) | ALAIN DE CHITRAY | 66 kg | S. PAUWELS | |||
AR | OKMAN DES MOTTES H.PS. 4 a. | 1 | Par: RAJSAMAN et OKTAVIA DES MOTTES (LANDO) | PATRICE LENOGUE | P. LENOGUE | ADRIEN MERIENNE | 67 kg | EARL ECURIE DES MOTTES, E. LELLOUCHE | ||||
AR | THIGH ROCK H.PS. 4 a. | 2 | Par: HIGH ROCK et TORAJA (LE TRITON) | CLEMENT MACHADO | FM. COTTIN (S) | JOCKEYS ATTENTE | 67 kg | JD. MISSOFFE | ||||
AR | MOON SAILOR H.PS. 4 a. | 12 | Par: HENRYTHENAVIGATOR et FULL SNOW MOON (VINDICATION) | LUCIANO DISARO | JP. GALLORINI (S) | KEVIN HERZOG | 66 kg | L. DISARO | ||||
NP | CAYRAS STAR | 18 | SANS MOTIF |
Les Commissaires ont interdit au hongre CAYRAS STAR de participer à la course, les mentions de vaccinations portées sur le document d'identification ne permettant pas d'établir qu'il a recu les injections de rappel dans les conditions fixées par l'article 135 du Code des Courses au Galop. Le jockey David BRASSIL étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre THIGH ROCK par le jockey Noel-William O'DRISCOLL. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Dylan UBEDA en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère infraction - 7 coups).