N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DES CADETTES | H (3 ans) | 3200 | 7-6-5-3-8-1 | - Premium - | 48.000 | 16h05 | |
2 | 2ème PRIX ORVILLIERS | H (4 ans) | 3600 | 10-17-16-6-11-4-5 | Pari complexe | 45.000 | 16h40 | |
3 | 3ème PRIX AUBEPINE | H (4 ans) | 3600 | 5-7-12-2-1-10-8 | - Premium - | 45.000 | 17h15 | |
4 | 4ème PRIX JOURNALISTE | S (5 & +) | 4100 | Listed | 2-7-6-3-8 | - Premium - | 90.000 | 17h45 |
5 | 5ème PRIX DU BREVENT | H (3 ans) | 3200 | 4-7-3-8-5 | - Premium - | 45.000 | 18h15 | |
6 | 6ème PRIX ROBERT FOURNIER SARLOVEZE | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 15-1-9-4-16-14-2 | - Premium - | 48.000 | 18h45 |
7 | 7ème PRIX DE DINARD | S (4 ans) | 3800 | 1-6-2-4-5 | - Premium - | 52.000 | 19h15 | |
8 | 8ème PRIX DE PRECHAC | S (5 ans) | 3900 | 4-2-3-1-5 | - Premium - | 52.000 | 19h45 |
6ème PRIX ROBERT FOURNIER SARLOVEZE
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +150,+170 , HAIES, 3.600 mètres ( 21.600, 10.560, 6.240, 4.320, 2.400, 1.680, 1.200) ARRIVEE VALIDEE 53 Engagés. 5 Nuls. 16 Forfaits. 13 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 16 Partants Définitifs. 2 Non Partants Terrain 5,0 LOURD - Temps du 1er, 4.44.44 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 56 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 72 k. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DANDY DU SEUIL H.AQ. 5 a. | 15 | Par: APSIS et FEE DU TENNIS (LUTE ANTIQUE) | MME MARC BOUDOT | M. SEROR (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 67 kg | 21.600 | 3.240 | MME M. BOUDOT | ||
02 | BLUE TARA (GB) F.PS. 8 a. | 1 | Par: KAYF TARA et ASOLA BLUE (ASOLO) | 3.5 | MME VERONIQUE BERTRAN DE BALANDA | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | JEROME CLAUDIC | 69 kg | 10.560 | 1.584 | BERTRAN DE BALANDA (S), ELMS STUD COMPANY LTD | |
03 | SOLDIER BAZ H.PS. 7 a. | 9 | Par: SAGEBURG et HOKHMAH (PENNEKAMP) | 2.5 | GUILLAUME MOUSNIER | G. MOUSNIER | DYLAN UBEDA | 68,5kg | 6.240 | 936 | J. LE PRIEUR | |
04 | tom mix h.ps. 8 a. | 4 | Par: SUNDAY BREAK et TANGSHAN (ZILZAL) | 10L | MME GEORGES SANDOR | Y. FOUIN (S) | STEVEN PECHAIRE | 68 kg | 4.320 | 648 | G. SANDOR | |
05 | BACK TO BRESIL F.PS. 5 a. | 16 | Par: MUHTATHIR et MISS RECIF (EXIT TO NOWHERE) | 43197 | JOSE BRUNEAU DE LA SALLE | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 66 kg | 2.400 | 360 | JL. PARIENTE | |
06 | ASTEPHANOS H.PS. 7 a. | 14 | Par: ENRIQUE et KALLITHEA (ESPRIT DU NORD) | 4.L | ATHANASE POULOPOULOS | M. SEROR (S) | FLORENT BAYLE | 64 kg | 1.680 | 252 | A. POULOPOULOS | |
07 | EMILIE KAP F.PS. 6 a. | 2 | Par: KAP ROCK et PETITE EMILIE (MTOTO) | 18L | LIONEL BOISSAUX | P. LENOGUE | MAXIME LEFEBVRE | 69 kg | 1.200 | 180 | JL. BERGER | |
08 | BO BLEU H.AQ. 7 a. | 7 | Par: BERNEBEAU et SUITE BLEUE (DISCOVER D'AUTEUIL) | 12L | CLAUDE BOILLOT | C. BOILLOT | BENOIT CLAUDIC | 70 kg | F. BESNOUIN,MME D. BESNOUIN | |||
09 | LE METEQUE H.PS. 5 a. | 12 | Par: EARLY MARCH et DANSER SUR LA LUNE (DANO MAST) | 15L | CLEMENT MACHADO | FM. COTTIN (S) | JOCKEYS ATTENTE | 64 kg | RY. SIMON, N. SIMON | |||
10 | DUNNET HEAD H.PS. 5 a. | 11 | Par: TURGEON et MAZY (EPERVIER BLEU) | 1.5 | RAYMOND-ANDERSON GREEN | M. ROLLAND (S) | JONATHAN PLOUGANOU | 68 kg | MME L. MALIVET | |||
AR | MY GREATPRIMA F.PS. 6 a. | 3 | Par: GREAT PRETENDER et PRIMA DE VAIGE (PANORAMIC) | SCEA BARBOTTIERE | O. REGLEY | MAXIMILIEN FARCINADE | 70,5kg | SCEA BARBOTTIERE | ||||
AR | APPLE'S KAMIKAZE H.PS. 5 a. | 5 | Par: AGNES KAMIKAZE et MILLEZ (VILLEZ) | MERIDIAN | MME S. MYSKOVA | JAROSLAV MYSKA | 71 kg | P. COVELIERS | ||||
AR | MAYBERRY F.PS. 6 a. | 6 | Par: ZANZIBARI et KALBERRY (KALDOUNEVEES) | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | DAMIEN MESCAM | 70 kg | CTSSE E. DECAZES | ||||
AR | SAINTE BOWL F.PS. 5 a. | 10 | Par: TURTLE BOWL et SAINTE BAUME (ENRIQUE) | BERNARD GOUDOT | B. GOUDOT (S) | ERVAN CHAZELLE | 68 kg | P. TREYVE,EARL HARAS DE NONANT LE PIN | ||||
NP | ALPAGUEUR | 8 | SANS MOTIF |
Les Commissaires, ont interdit au hongre ALPAGUEUR et à la jument DISCRETION de participer à la course, les mentions de vaccinations portées sur leur document d'identification ne permettant pas d'établir qu'ils avaient recu les injections de rappel dans les conditions fixées par l'article 135 du Code des Courses au Galop. Le jockey Adrien MERIENNE s'étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la jument EMILIE KAP par le jockey Maxime LEFEBVRE. Le jockey David BRASSIL étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre LE METEQUE par le jockey Noel-William O'DRISCOLL .