N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DES CADETTES | H (3 ans) | 3200 | 7-6-5-3-8-1 | - Premium - | 48.000 | 16h05 | |
2 | 2ème PRIX ORVILLIERS | H (4 ans) | 3600 | 10-17-16-6-11-4-5 | Pari complexe | 45.000 | 16h40 | |
3 | 3ème PRIX AUBEPINE | H (4 ans) | 3600 | 5-7-12-2-1-10-8 | - Premium - | 45.000 | 17h15 | |
4 | 4ème PRIX JOURNALISTE | S (5 & +) | 4100 | Listed | 2-7-6-3-8 | - Premium - | 90.000 | 17h45 |
5 | 5ème PRIX DU BREVENT | H (3 ans) | 3200 | 4-7-3-8-5 | - Premium - | 45.000 | 18h15 | |
6 | 6ème PRIX ROBERT FOURNIER SARLOVEZE | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 15-1-9-4-16-14-2 | - Premium - | 48.000 | 18h45 |
7 | 7ème PRIX DE DINARD | S (4 ans) | 3800 | 1-6-2-4-5 | - Premium - | 52.000 | 19h15 | |
8 | 8ème PRIX DE PRECHAC | S (5 ans) | 3900 | 4-2-3-1-5 | - Premium - | 52.000 | 19h45 |
8ème PRIX DE PRECHAC
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.900 mètres ( 24.960, 12.480, 7.280, 4.940, 2.340) ARRIVEE VALIDEE 25 Engagés. 12 Forfaits. 6 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 6 Partants Définitifs. Terrain 5,0 LOURD - Temps du 1er, 5.31.93 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans, n'étant pas de race Pur Sang, n'ayant pas reçu, en steeple-chases une allocation de 24.000. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) :1 k. par 4.000. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DECRET H.AQ. 5 a. | 4 | Par: NETWORK et SIENCE FICTION (DOM ALCO) | MME PATRICK PAPOT | F. NICOLLE | THOMAS GUEGUEN | 70 kg | 24.960 | 3.744 | H.D' ARMAILLE | ||
02 | DE MAIN DE MAITRE H.AQ. 5 a. | 2 | Par: SHOLOKHOV et SORTIE DE SECOURS (TREMPOLINO) | 43197 | HARAS DE SAINT-VOIR | G. CHEREL | JONATHAN PLOUGANOU | 70 kg | 12.480 | 1.872 | HARAS DE SAINT-VOIR | |
03 | D'JANGO H.AQ. 5 a. | 3 | Par: BALKO et QUIZAS JOLIE (VIDEO ROCK) | 43197 | MME PATRICK PAPOT | P. QUINTON (S) | JORDAN DUCHENE | 70 kg | 7.280 | 1.092 | J. CYPRES, L. COUETIL | |
04 | DU JAMAIS VU H.AQ. 5 a. | 1 | Par: VISION D'ETAT et OLIDEE (ROBIN DES CHAMPS) | 43195 | JACQUES DETRE | G. MACAIRE (S) | JAMES REVELEY | 72 kg | 4.940 | 741 | T. CYPRES | |
05 | DIAMANT BLEU H.AQ. 5 a. | 5 | Par: MONTMARTRE et CATE BLEUE (KATOWICE) | 10L | WILLIAMS/JAKEMAN/BOOTH | NSL. WILLIAMS | MR CHESTER WILLIAMS | 69 kg | 2.340 | 351 | FM. COTTIN | |
TB | DON GADOR AA H.AA. 5 a. | 6 | Par: OLZARTE DE COLLONGUES et RINASCITA (DONALD DUCK) | MME MARTINE MASSELIN | D. WINDRIF | NICOLAS GAUFFENIC | 61 kg | JP. MASSELIN,MME M. MASSELIN |
A l'issue de la course, les Commissaires après avoir entendu les jockeys Jordan DUCHENE et Thomas GUEGUEN en leurs explications, leur ont adressé des observations, pour avoir fait un usage manifestement abusif de leur cravache en levant le coude au-dessus de la ligne des épaules.