N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DES CADETTES | H (3 ans) | 3200 | 7-6-5-3-8-1 | - Premium - | 48.000 | 16h05 | |
2 | 2ème PRIX ORVILLIERS | H (4 ans) | 3600 | 10-17-16-6-11-4-5 | Pari complexe | 45.000 | 16h40 | |
3 | 3ème PRIX AUBEPINE | H (4 ans) | 3600 | 5-7-12-2-1-10-8 | - Premium - | 45.000 | 17h15 | |
4 | 4ème PRIX JOURNALISTE | S (5 & +) | 4100 | Listed | 2-7-6-3-8 | - Premium - | 90.000 | 17h45 |
5 | 5ème PRIX DU BREVENT | H (3 ans) | 3200 | 4-7-3-8-5 | - Premium - | 45.000 | 18h15 | |
6 | 6ème PRIX ROBERT FOURNIER SARLOVEZE | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 15-1-9-4-16-14-2 | - Premium - | 48.000 | 18h45 |
7 | 7ème PRIX DE DINARD | S (4 ans) | 3800 | 1-6-2-4-5 | - Premium - | 52.000 | 19h15 | |
8 | 8ème PRIX DE PRECHAC | S (5 ans) | 3900 | 4-2-3-1-5 | - Premium - | 52.000 | 19h45 |
4ème PRIX JOURNALISTE
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 4.100 mètres ( 43.200, 21.600, 12.600, 8.550, 4.050) ARRIVEE VALIDEE 29 Engagés. 17 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 8 Partants Définitifs. 2 Non Partants Terrain 5,0 LOURD - Temps du 1er, 5.34. 5 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 5 ans, 65 k.; 6 ans et au-dessus, 67 k. Surcharges accumulées et limitées à 6 k. pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 26.000 depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus et par 53.000 du 1er juillet 2016 inclus au 31 décembre 2016 inclus.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | tiesto d'authie h.ps. 7 a. | 2 | Par: CACHET NOIR et TIKIBREEZE (PHANTOM BREEZE) | ECURIE MASOFRAU | G. CHEREL | JONATHAN PLOUGANOU | 69 kg | 43.200 | 6.480 | Y. ROUGEGREZ, JL. HENRY | ||
02 | middle h.ps. 5 a. | 7 | Par: SMADOUN et MEMORIAL (HOMME DE LOI) | 7.L | HARAS DE BEAUVOIR | G. CHEREL | ALAIN DE CHITRAY | 66 kg | 21.600 | 3.240 | EARL DE CORDELLES, A. LAMOTTE D'ARGY | |
03 | balkan du pecos h.aq. 7 a. | 6 | Par: BALKO et FIESTA DU PECOS (PANORAMIC) | 3.L | JEAN-MARIE LAPOUJADE | F. NICOLLE | ARNAUD DUCHENE | 67 kg | 12.600 | 1.890 | HARAS DU PECOS | |
04 | prince philippe h.ps. 8 a. | 3 | Par: DENHAM RED et COQUINE D'ANJOU (SAINT CYRIEN) | 2.5 | MME MARIE-FRANCE BESNARD | P. BOURGEAIS | LUDOVIC PHILIPPERON | 68 kg | 8.550 | 1.282 | P. BOURGEAIS,MME MF. BESNARD | |
05 | miss salsa blue f.ps. 5 a. | 8 | Par: BLUE BRESIL et BRAVE D'HONNEUR (BAROUD D'HONNEUR) | ENC | MME CATHERINE COIFFIER | F. NICOLLE | THOMAS GUEGUEN | 65 kg | 4.050 | 607 | MME C. COIFFIER | |
TB | mallorca f.ps. 8 a. | 4 | Par: FALCO et RED VIXEN (AGNES WORLD) | HUBERT DE WAELE | P. LENOGUE | ADRIEN MERIENNE | 68 kg | SCEA HARAS DE SAINT PAIR,MME VA. WARD | ||||
NP | FARLOW DES MOTTES | 1 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | SAINT PALOIS | 5 | SANS MOTIF |
Les Commissaires ont interdit au hongre SAINT PALOIS de participer à la course, les mentions de vaccinations portées sur le document d'identification ne permettant pas d'établir qu'il a recu les injections de rappel dans les conditions fixées par l'article 135 du Code des Courses au Galop. Le jockey Théo CHEVILLARD étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre BALKAN DU PECOS par le jockey Arnaud DUCHENE au poids de 67 kg. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Arnaud DUCHENE en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 4 jours, pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (3ème infraction - 7 coups) (Listed Race). Par ailleurs, à l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Jonathan PLOUGANOU en ses explications, lui ont adressé des observations, pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache en levant le coude au-dessus de la ligne des épaules.