N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DES CADETTES | H (3 ans) | 3200 | 7-6-5-3-8-1 | - Premium - | 48.000 | 16h05 | |
2 | 2ème PRIX ORVILLIERS | H (4 ans) | 3600 | 10-17-16-6-11-4-5 | Pari complexe | 45.000 | 16h40 | |
3 | 3ème PRIX AUBEPINE | H (4 ans) | 3600 | 5-7-12-2-1-10-8 | - Premium - | 45.000 | 17h15 | |
4 | 4ème PRIX JOURNALISTE | S (5 & +) | 4100 | Listed | 2-7-6-3-8 | - Premium - | 90.000 | 17h45 |
5 | 5ème PRIX DU BREVENT | H (3 ans) | 3200 | 4-7-3-8-5 | - Premium - | 45.000 | 18h15 | |
6 | 6ème PRIX ROBERT FOURNIER SARLOVEZE | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 15-1-9-4-16-14-2 | - Premium - | 48.000 | 18h45 |
7 | 7ème PRIX DE DINARD | S (4 ans) | 3800 | 1-6-2-4-5 | - Premium - | 52.000 | 19h15 | |
8 | 8ème PRIX DE PRECHAC | S (5 ans) | 3900 | 4-2-3-1-5 | - Premium - | 52.000 | 19h45 |
7ème PRIX DE DINARD
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.800 mètres ( 24.960, 12.480, 7.280, 4.940, 2.340) ARRIVEE VALIDEE 33 Engagés. 19 Forfaits. 7 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 6 Partants Définitifs. Terrain 5,0 LOURD - Temps du 1er, 4.55.95 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, reçu 27.000 en steeple-chases (victoires et places). Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 6.000 cette année et par 12.000 l'année dernière. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | EX FAN DES SIXTIES F.AQ. 4 a. | 1 | Par: POLIGLOTE et PARANOIA (ESPRIT DU NORD) | MME HENRI DEVIN | F. NICOLLE | THOMAS GUEGUEN | 69 kg | 24.960 | 3.744 | FM. COTTIN,SUC. P. GREEN | ||
02 | kapkiline f.ps. 4 a. | 6 | Par: KAPGARDE et KOTKILINE (MARTALINE) | 43195 | MME SUZANNE TESSIER | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 66 kg | 12.480 | 1.872 | HARAS DES COUDRAIES | |
03 | ARDCROSS H.PS. 4 a. | 2 | Par: CONFUCHIAS et ARDUINNA (WINGED LOVE) | 2.L | J. BOSSERT/P. GUEDJ/A. GOURDON | G. MACAIRE (S) | KEVIN NABET | 69 kg | 7.280 | 1.092 | P. GUEDJ, J. BOSSERT | |
04 | ELIE DE KERSER H.PS. 4 a. | 4 | Par: COASTAL PATH et OPHELIE DE KERSER (CADOUDAL) | ENC | ECURIE DES DUNES | P. QUINTON (S) | JORDAN DUCHENE | 68 kg | 4.940 | 741 | MME K. DREVET | |
05 | PRESSAGNY H.PS. 4 a. | 5 | Par: GREAT PRETENDER et TERRE NORMANDE (KAPGARDE) | LON | Y. FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | BENOIT CLAUDIC | 67 kg | 2.340 | 351 | H. ROUSSEL | |
AR | SOCHA H.PS. 4 a. | 3 | Par: KAPGARDE et GALLERY'S NATIVE (GALLERY OF ZURICH) | A.PINOT/A.MENUGE/JC.BOUBERT | P. LEBLANC | DYLAN UBEDA | 67 kg | A. PINOT |
Les Commissaires ont autorisé le hongre SOCHA à ne faire qu'un seul tour du rond monté, l'entraineur ayant fait la demande dans les délais fixés, le dit hongre ayant un comportement nécessitant cette dérogation. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu les jockeys Jordan DUCHENE (1ère infraction - 7 coups) et Thomas GUEGUEN (1ère infraction - 7 coups) en leurs explications, les ont sanctionnés par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de leur cravache .